تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري كرة القدم الإسكتلندي الدرجة الأولى 2002–03
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
دوري كرة القدم الإسكتلندي الدرجة الأولى 2002–03 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى 2002–03 (بالإنجليزية: 2002–03 Scottish First Division) هو الموسم 97 من دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى . أقيم خلال الفترة 3 أغسطس 2002 وحتى 10 مايو 2003، وأشرف على تنظيمه دوري كرة القدم الاسكتلندي، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه نادي فالكيرك.
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي فالكيرك | 36 | 25 | 6 | 5 | 80 | 32 | +48 | 81 | |
2 | نادي كلايد | 36 | 21 | 9 | 6 | 66 | 37 | +29 | 72 | |
3 | سانت جونستون | 36 | 20 | 7 | 9 | 49 | 29 | +20 | 67 | |
4 | نادي إنفرنيس | 36 | 20 | 5 | 11 | 74 | 45 | +29 | 65 | |
5 | كوين أوف ساوث | 36 | 12 | 12 | 12 | 45 | 48 | −3 | 48 | |
6 | نادي آير يونايتد | 36 | 12 | 9 | 15 | 34 | 44 | −10 | 45 | |
7 | نادي سانت ميرين | 36 | 9 | 10 | 17 | 42 | 71 | −29 | 37 | |
8 | نادي روس كاونتي | 36 | 9 | 8 | 19 | 42 | 46 | −4 | 35 | |
9 | نادي ألوا أثليتيك | 36 | 9 | 8 | 19 | 39 | 72 | −33 | 35 | هبط إلى دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية 2003–04 |
10 | نادي اربوراث | 36 | 3 | 6 | 27 | 30 | 77 | −47 | 15 |
مصدر:[بحاجة لمصدر]
مراجع
سبقه دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى 2001–02 |
دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى
2002 |
تبعه دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الأولى 2003–04 |