تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري البطولة الإنجليزية 2018–19
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
دوري البطولة الإنجليزية 2018–19 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري البطولة الإنجليزية 2018–19 (بالإنجليزية: 2018–19 EFL Championship) هو الموسم 116 من دوري البطولة الإنجليزية. شارك فيه 24 فريقاً، وفاز فيه نورويتش سيتي.[1][2][3]
الفرق
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | الصعود، التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نورويتش سيتي (C, P) | 46 | 27 | 13 | 6 | 93 | 57 | +36 | 94 | ترقى إلى the الدوري الإنجليزي الممتاز 2019–20 |
2 | شيفيلد يونايتد (P) | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 41 | +37 | 89 | |
3 | ليدز يونايتد | 46 | 25 | 8 | 13 | 73 | 50 | +23 | 83 | تأهل إلى Championship play-offs |
4 | وست بروميتش ألبيون | 46 | 23 | 11 | 12 | 87 | 62 | +25 | 80 | |
5 | أستون فيلا (O, P) | 46 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | +21 | 76[أ] | |
6 | ديربي كاونتي | 46 | 20 | 14 | 12 | 69 | 54 | +15 | 74 | |
7 | نادي ميدلزبره | 46 | 20 | 13 | 13 | 49 | 41 | +8 | 73 | |
8 | نادي بريستول سيتي | 46 | 19 | 13 | 14 | 59 | 53 | +6 | 70 | |
9 | نوتينغهام فورست | 46 | 17 | 15 | 14 | 61 | 54 | +7 | 66 | |
10 | سوانزي سيتي | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 62 | +3 | 65 | |
11 | نادي برينتفورد | 46 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | +14 | 64[ب] | |
12 | شيفيلد وينزداي | 46 | 16 | 16 | 14 | 60 | 62 | −2 | 64 | |
13 | هال سيتي | 46 | 17 | 11 | 18 | 66 | 68 | −2 | 62 | |
14 | بريستون نورث إيند | 46 | 16 | 13 | 17 | 67 | 67 | 0 | 61 | |
15 | بلاكبيرن روفرز | 46 | 16 | 12 | 18 | 64 | 69 | −5 | 60 | |
16 | ستوك سيتي | 46 | 11 | 22 | 13 | 45 | 52 | −7 | 55 | |
17 | برمنغهام سيتي | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 58 | +6 | 52[ج] | |
18 | ويغان أتلتيك | 46 | 13 | 13 | 20 | 51 | 64 | −13 | 52 | |
19 | كوينز بارك رينجرز | 46 | 14 | 9 | 23 | 53 | 71 | −18 | 51 | |
20 | نادي ريدنغ | 46 | 10 | 17 | 19 | 49 | 66 | −17 | 47 | |
21 | نادي ميلوول | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 64 | −16 | 44 | |
22 | نادي روذرهام يونايتد (R) | 46 | 8 | 16 | 22 | 52 | 83 | −31 | 40 | هبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2019–20 |
23 | بولتون واندررز (R) | 46 | 8 | 8 | 30 | 29 | 78 | −49 | 32 | |
24 | إيبسويتش تاون (R) | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 | 77 | −41 | 31 |
مصدر: EFL Official Website
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة؛ 4) Head-to-head results[7]
(C) البطل; (O) Play-off winner; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة؛ 4) Head-to-head results[7]
(C) البطل; (O) Play-off winner; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
- ^ Aston Villa were promoted to the Premier League after beating Derby County in the Play-Off Final.[4]
- ^ Brentford were awarded a 1–0 win over Bolton Wanderers due to Bolton's inability to hold the fixture.[5]
- ^ Birmingham City were deducted 9 points for failure to comply with the EFL profitability and sustainability rules.[6]
مراجع
- ^ "Adidas to become Blues' new kit supplier". Birmingham City FC. مؤرشف من الأصل في 2016-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-22.
- ^ "English League Championship Performance Stats – 2018–19". ESPN. مؤرشف من الأصل في 2019-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-14.
- ^ "Football Ground Guide". Football Ground Guide. مؤرشف من الأصل في 2019-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-30.
- ^ "Report: Championship Play-Off Final". EFL. 27 مايو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-28.
- ^ "Bolton Wanderers' game against Brentford cancelled and Bees given three points". BBC. 3 مايو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-03.
- ^ "EFL statement: Birmingham City" (بBritish English). English Football League. Archived from the original on 2019-04-03.
- ^ "EFL Regulations Section 3 – The League; subsection 9 – Method of Determining League Positions". EFL. مؤرشف من الأصل في 2019-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-02.