تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري أبطال آسيا 2005
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
التواريخ | 8 مارس – 5 نوفمبر 2005 |
الفرق | 29 |
المراكز النهائية | |
البطل | الاتحاد |
الوصيف | العين |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 98 |
الأهداف المسجلة | 286 (2٫92 لكل مباراة) |
أفضل هداف | محمد كالون (6 أهداف) |
دوري أبطال آسيا كانت في عام 2005 هي النسخة 24 هي أعلى بطولة في كرة القدم الآسيوية هي النسخة الثالثة تحت مسمى دوري أبطال آسيا تم الاحتفاظ بالبطولة من جانب اتحاد جدة السعودي كانت المبارة في استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة واستطع الاتحاد رفع الكاس لمرة الثانية على التوالي
مرحلة المجموعات
المجموعة 1
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
باس طهران | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 |
السالمية | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 |
الريان | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 |
الشرطة | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
المجموعة 2
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
العين | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
سباهان | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
الشباب | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 |
الوحدة | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | 0 |
المجموعة 3
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السد | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 |
نيفتشي | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 |
الكويت | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
الأهلي | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
المجموعة 4
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأهلي | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 15 |
باختاكور | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 |
الزوراء | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 |
الجيش | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 |
المجموعة 5
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شينزهين جيانليباو | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 |
سوون سامسونغ بلووينغز | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 |
جوبيلو إيواتا | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | +7 | 9 |
هوانغ آنه جيا لاي | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | –24 | 0 |
المجموعة 6
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شاندونغ لونينغ تايشان | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 |
يوكوهاما مارينوس | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 12 |
بي.إس.إم. ماكاسار | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | –10 | 4 |
بي إي سي تيرو ساسانا | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | –9 | 1 |
المجموعة 7
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوسان أي بارك | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 | 18 |
كرونج تاي بانك | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | –4 | 9 |
بيرسيبايا سيورابايا | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | –8 | 4 |
بين دين | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | –13 | 4 |
مرحلة خروج المغلوب
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||||
العين (خ) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باس طهران | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
العين | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
شينزين جيانليباو | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
الأهلي | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
شينزين جيانليباو (وقت إضافي) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
العين | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
الاتحاد | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
بوسان أي بارك | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
السد | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
بوسان أي بارك | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
الاتحاد | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||
شاندونغ لونينغ تايشان | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
الاتحاد (حامل اللقب) | 1 | 7 | 8 |
ربع النهائي
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
بوسان أي بارك | 5–1 | السد | 3–0 | 2–1 |
شاندونغ لونينغ تايشان | 3–8 | الاتحاد (حامل اللقب) | 1–1 | 2–7 |
العين | 4–4 (خ) | باس طهران | 1–1 | 3–3 |
الأهلي | 3–4 | شينزين جيانليباو | 2–1 | 1–3 (ب.و.إ.) |
نصف النهائي
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
بوسان أي بارك | 0–7 | الاتحاد | 0–5 | 0–2 |
العين | 6–0 | شينزين جيانليباو | 6–0 | 0–0 |
النهائي
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
العين | 3–5 | الاتحاد | 1–1 | 2–4 |
العين | 1–1 | الاتحاد |
---|---|---|
علي مسري 51' | محمد كالون 86' (ضربة جزاء) |
الاتحاد | 4–2 | العين |
---|---|---|
محمد كالون 2' محمد نور 33' جوزيف-ديزيريه جوب 56' أحمد الدوخي 67' |
شهاب أحمد 55' (ضربة جزاء) لويس تيخادا 90+1' |
فاز الاتحاد 5–3 في مجموع المبارتين.
البطل
دوري أبطال آسيا 2005 الاتحاد اللقب الثاني |