تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دورة فرنسا المفتوحة 2003 - فردي السيدات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
حامل(ة) اللقب | سيرينا ويليامز | |||
البطل(ة) | جوستين هينين | |||
الوصيف(ة) | كيم كلايسترز | |||
النتيجة | 6–0، 6–4 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
في دورة فرنسا المفتوحة 2003 - فردي السيدات فازت البلجيكية جوستين هينين بلقب البطولة بعد فوزها على البلجيكية كيم كلايسترز في المباراة النهائية بنتيجة 6–0، 6–4.[1]
التوزيع
- سيرينا ويليامز (نصف النهائي)
- كيم كلايسترز (النهائي)
- فينوس ويليامز (الجولة الرابعة)
- جوستين هينين (البطلة)
- إميلي موريسمو (ربع النهائي)
- ليندسي دافينبورت (الجولة الرابعة)
- جينيفر كابرياتي (الجولة الرابعة)
- تشاندا روبين (ربع النهائي)
- دانيلا هانتشوفا (الجولة الثانية)
- يلينا دوكيتش (الجولة الثانية)
- أناستازيا ميسكينا (الجولة الثانية)
- مونيكا سيليش (الجولة الأولى)
- إيلينا ديمنتييفا (الجولة الأولى)
- إيليني دانيليدو (الجولة الثالثة)
- ماغدالينا مالييفا (الجولة الرابعة)
- أي سوجياما (الجولة الرابعة)
- اماندا كوتزر (الجولة الأولى)
- ميغان شونيسي (الجولة الثالثة)
- باتي شنايدر (الجولة الرابعة)
- إيلينا بوفينا (الجولة الثانية)
- ليزا ريموند (الجولة الثانية)
- فيرا زفوناريفا (ربع النهائي)
- أنا سماشنوفا (الجولة الثانية)
- كونتشيتا مارتينث (ربع النهائي)
- ناتالي ديتشي (الجولة الثالثة)
- سيلفيا فارينا إيليا (الجولة الثالثة)
- ألكسندرا ستيفنسون (الجولة الأولى)
- كلاريسا فرنانديز (الجولة الثانية)
- ايلينا ليخوفتسيفا (الجولة الأولى)
- باولا سوريس (الجولة الثالثة)
- لورا غرانفيل (الجولة الثالثة)
- فرانسيسكا شيافوني (الجولة الثانية)
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
1 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | إميلي موريسمو | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | سيرينا ويليامز | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
4 | جوستين هينين | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
4 | جوستين هينين | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | تشاندا روبين | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | جوستين هينين | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | كيم كلايسترز | 0 | 4 | ||||||||||||||||
ناديا بتروفا | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
22 | فيرا زفوناريفا | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
ناديا بتروفا | 5 | 1 | |||||||||||||||||
2 | كيم كلايسترز | 7 | 6 | ||||||||||||||||
24 | كونتشيتا مارتينث | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | كيم كلايسترز | 6 | 6 |
النصف العلوي
قسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
1 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
بربارا ريتنر | 2 | 1 | 1 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
أنجيليك ويدجاجا | 3 | 6 | 5 | ماري جيان ميكائيليان | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
ماري جيان ميكائيليان | 6 | 4 | 7 | 1 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
أكيكو موريجامي | 6 | 4 | 0 | بربارا شيت | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
بربارا شيت | 4 | 6 | 6 | بربارا شيت | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
ماري بيرس | 2 | 3 | 28 | كلاريسا فرنانديز | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
28 | كلاريسا فرنانديز | 6 | 6 | 1 | سيرينا ويليامز | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | ميغان شونيسي | 3 | 7 | 11 | 16 | أي سوجياما | 5 | 3 | |||||||||||||||||
سفتلانا كوزنتسوفا | 6 | 5 | 9 | 18 | ميغان شونيسي | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
إلس كالينز | 64 | 3 | لودميلا سيرفانوفا | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
لودميلا سيرفانوفا | 77 | 6 | 18 | ميغان شونيسي | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
سارا تايلور (تنس) | 3 | 4 | 16 | أي سوجياما | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ساندرا كلينوفا | 6 | 6 | Q | ساندرا كلينوفا | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
فيرخينيا روانو باسكوال | 6 | 4 | 4 | 16 | أي سوجياما | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | أي سوجياما | 4 | 6 | 6 |
قسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
9 | دانيلا هانتشوفا | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
إلينا جيدكوفا | 6 | 0 | 1 | 9 | دانيلا هانتشوفا | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
أشلي هاركلرود | 6 | 6 | أشلي هاركلرود | 77 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
ساوري أوباتا | 4 | 2 | أشلي هاركلرود | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | ماريا شارابوفا | 3 | 3 | ماغي سيرنا | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ماغي سيرنا | 6 | 6 | ماغي سيرنا | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | كاميل بين | 1 | 1 | 23 | أنا سماشنوفا | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
23 | أنا سماشنوفا | 6 | 6 | ماغي سيرنا | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | ايلينا ليخوفتسيفا | 3 | 2 | 5 | إميلي موريسمو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
إيميلي لوا | 6 | 6 | إيميلي لوا | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
تامارين تاناسوجارن | 0 | 2 | فابيولا زولاغا | 78 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
فابيولا زولاغا | 6 | 6 | فابيولا زولاغا | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
لينا كراسنوروتسكايا | 6 | 6 | 5 | إميلي موريسمو | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
جيل كريبس | 1 | 3 | لينا كراسنوروتسكايا | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
فيرجيني رازانو | 3 | 5 | 5 | إميلي موريسمو | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | إميلي موريسمو | 6 | 7 |
قسم 3
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
4 | جوستين هينين | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
باتريشيا وارتوش | 3 | 5 | 4 | جوستين هينين | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
يلينا كوستانيتش توسيتش | 7 | 65 | 6 | يلينا كوستانيتش توسيتش | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | صوفي لوفيفر | 5 | 77 | 4 | 4 | جوستين هينين | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ستيفاني فريتز | 6 | 7 | دالي راندريانتيفي | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | إيفا بيرنروفا | 4 | 5 | ستيفاني فريتز | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
دالي راندريانتيفي | 6 | 6 | دالي راندريانتيفي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | ألكسندرا ستيفنسون | 3 | 3 | 4 | جوستين هينين | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
19 | باتي شنايدر | 6 | 6 | 19 | باتي شنايدر | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
WC | فيرجيني بيشيت | 1 | 0 | 19 | باتي شنايدر | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | ناتاليا جسوني | 1 | 5 | ستيفاني كوهين ألورو | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
ستيفاني كوهين ألورو | 6 | 7 | 19 | باتي شنايدر | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | كريستينا ويلر | 4 | 3 | 14 | إيليني دانيليدو | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
تاتيانا جاربين | 6 | 6 | تاتيانا جاربين | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
نيكول برات | 4 | 3 | 14 | إيليني دانيليدو | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | إيليني دانيليدو | 6 | 6 |
قسم 4
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
11 | أناستازيا ميسكينا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
دينارا سافينا | 2 | 2 | 11 | أناستازيا ميسكينا | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
بترا ماندولا | 6 | 6 | بترا ماندولا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
مارتا ماريرو | 2 | 3 | بترا ماندولا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
فلافيا بينيتا | 6 | 6 | فلافيا بينيتا | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | أماندين دولون | 4 | 4 | فلافيا بينيتا | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
شينوبو أساغوي | 1 | 5 | 21 | ليزا ريموند | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
21 | ليزا ريموند | 6 | 7 | بترا ماندولا | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
31 | لورا غرانفيل | 1 | 6 | 6 | 8 | تشاندا روبين | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
ميلين تو | 6 | 1 | 4 | 31 | لورا غرانفيل | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
تشو يون جيونج | 6 | 5 | 0 | ايفا مايولي | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ايفا مايولي | 4 | 7 | 6 | 31 | لورا غرانفيل | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
ميريام كازانوفا | 4 | 6 | 4 | 8 | تشاندا روبين | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
كارا بلاك | 6 | 4 | 6 | كارا بلاك | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
هنرييتا ناجيوفا | 2 | 4 | 8 | تشاندا روبين | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | تشاندا روبين | 6 | 6 |
النصف السفلي
قسم 5
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
7 | جينيفر كابرياتي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
جانيت كروغر | 2 | 1 | 7 | جينيفر كابرياتي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
روزانا دي لوس ريوس | 3 | 0 | ماريون بارتولي | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
ماريون بارتولي | 6 | 6 | 7 | جينيفر كابرياتي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | جوليا فاكولنكو | 6 | 6 | Q | جوليا فاكولنكو | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
كريستينا تورنس فاليرو | 1 | 1 | Q | جوليا فاكولنكو | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | جوليا شروف | 6 | 3 | 2 | 32 | فرانسيسكا شيافوني | 3 | 4 | |||||||||||||||||
32 | فرانسيسكا شيافوني | 3 | 6 | 6 | 7 | جينيفر كابرياتي | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
17 | اماندا كوتزر | 2 | 6 | 3 | ناديا بتروفا | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
كاترينا سريبوتنيك | 6 | 4 | 6 | كاترينا سريبوتنيك | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
ماريسا إيرفين | 77 | 2 | 6 | ماريسا إيرفين | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
LL | ماريا إلينا كاميرين | 64 | 6 | 4 | ماريسا إيرفين | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
سيلفيا تالايا | 6 | 6 | ناديا بتروفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
جانيت هوساروفا | 2 | 4 | سيلفيا تالايا | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ناديا بتروفا | 6 | 6 | ناديا بتروفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | مونيكا سيليش | 4 | 0 |
قسم 6
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
13 | إيلينا ديمنتييفا | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ماريا سانشيز لورنزو | 6 | 6 | ماريا سانشيز لورنزو | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
أنكا بارنا | 7 | 5 | 5 | ماجا ماتفزيتش | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
ماجا ماتفزيتش | 5 | 7 | 7 | ماريا سانشيز لورنزو | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
دينيزا شلادكوفا | 6 | 6 | 22 | فيرا زفوناريفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | أناييس لاوريندون | 0 | 1 | دينيزا شلادكوفا | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
مارتينا مولر | 1 | 3 | 22 | فيرا زفوناريفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | فيرا زفوناريفا | 6 | 6 | 22 | فيرا زفوناريفا | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
26 | سيلفيا فارينا إيليا | 6 | 6 | 3 | فينوس ويليامز | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
كونتشيتا مارتينث | 0 | 4 | 26 | سيلفيا فارينا إيليا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | بهية محتسن | 1 | 2 | سوزانا أوندراسكوفا | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
سوزانا أوندراسكوفا | 6 | 6 | 26 | سيلفيا فارينا إيليا | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
إيفيتا بينيسوفا | 0 | 1 | 3 | فينوس ويليامز | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
إيفي دومينيكوفيتش | 6 | 6 | إيفي دومينيكوفيتش | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | سامانثا ريفز | 2 | 4 | 3 | فينوس ويليامز | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
3 | فينوس ويليامز | 6 | 6 |
قسم 7
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
6 | ليندسي دافينبورت | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | وين براكوسيا | 2 | 0 | 6 | ليندسي دافينبورت | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
إيرودا تولياجانوفا | 6 | 7 | إيرودا تولياجانوفا | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
أنطونيلا سيرا زانيتي | 2 | 5 | 6 | ليندسي دافينبورت | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | غالا ليون غارسيا | 6 | 4 | 7 | 25 | ناتالي ديتشي | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Q | جيزيلا دولكو | 4 | 6 | 5 | Q | غالا ليون غارسيا | 3 | 4 | |||||||||||||||||
ليباش بروشوفا | 3 | 1 | 25 | ناتالي ديتشي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | ناتالي ديتشي | 6 | 6 | 6 | ليندسي دافينبورت | 4 | 0 | r. | |||||||||||||||||
24 | كونشيتا مارتينيز | 6 | 6 | 24 | كونتشيتا مارتينث | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | تاتيانا بربينيس | 2 | 3 | 24 | كونتشيتا مارتينث | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
تاتيانا بوتشيك | 1 | 77 | 3 | إيمانويل جالياردي | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
إيمانويل جالياردي | 6 | 62 | 6 | 24 | كونتشيتا مارتينث | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
كلارا كوكالوفا | 63 | 1 | تينا بيسنيك | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
تينا بيسنيك | 77 | 6 | تينا بيسنيك | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
أنجيليكا روش | 4 | 4 | 10 | يلينا دوكيتش | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | يلينا دوكيتش | 6 | 6 |
قسم 8
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
15 | ماغدالينا مالييفا | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
اليسيا موليك | 3 | 6 | 1 | 15 | ماغدالينا مالييفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
إفغينيا كوليكوفسكايا | 6 | 6 | إفغينيا كوليكوفسكايا | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | سيلين بيجبدر | 4 | 2 | 15 | ماغدالينا مالييفا | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
أنسلي كارغيل | 3 | 1 | ريتا غراندي | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
ريتا غراندي | 6 | 6 | ريتا غراندي | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | تاتيانا جولوفان | 4 | 1 | 20 | إيلينا بوفينا | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | إيلينا بوفينا | 6 | 6 | 15 | ماغدالينا مالييفا | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
30 | باولا سوريس | 6 | 6 | 2 | كيم كلايسترز | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | إيدينا جالوفيتس هول | 1 | 0 | 30 | باولا سوريس | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
داجا بيدانوفا | 6 | 5 | 3 | PR | كورينا موراريو | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PR | كورينا موراريو | 4 | 7 | 6 | 30 | باولا سوريس | 2 | 1 | |||||||||||||||||
مارلين فاينغارتنر | 6 | 7 | 2 | كيم كلايسترز | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ليندساي لي ووترز | 2 | 5 | مارلين فاينغارتنر | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
إيمي فرايزر | 2 | 0 | 2 | كيم كلايسترز | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | كيم كلايسترز | 6 | 6 |
مراجع
- ^ 2003 French Open on ITFtennis.com نسخة محفوظة 04 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.