تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
حبي الوحيد (مسلسل كوري)
حبي الوحيد | |
---|---|
하나뿐인 내편 | |
النوع | ميلودراما عائلي |
صناعة | قسم الدراما كي بي إس |
كتابة | كيم سا كيونغ[1] |
إخراج | هونغ سوك كو مخرج مساعد لي هيون كيونغ نوه سو هوان بارك جي يونغ |
لغة العمل | اللغة الكورية |
مدة الحلقة | 35 دقيقة |
الإنتاج | |
المنتج المنفذ | هوانغ إيوي كيونغ قسم الدراما KBS |
موسيقي | تشوي تشول هو |
منتج | كيم دونغ غو نا سوزي |
الإصدار | |
صيغة الصورة | 1080i (تلفاز عالي الدقة) |
صيغة الصوت | دولبي ديجيتال |
تعديل مصدري - تعديل |
حبي الوحيد (بالكورية: 하나뿐인 내편)؛ هو مسلسل تلفزيوني كوري جنوبي تم بثه على قناة كي بي إس 2، من 15 سبتمبر 2018 إلى 17 مارس 2019 ، أعيد إنتاج هذه السلسلة في دولة فيتنام باسم «طعم الصداقة» وتم بثها على قناة VTV1 المملوكة للحكومة.[2][3][4]
القصة
الدراما تدور حول امرأة تفقد كل شيء في يوم واحد بعد اكتشاف أن والديها ليسا والديها البيولوجيين بل قتلة. إنها قصة امرأة ستعيش بحزم أثناء تركيب قطع من حياتها التي كُسرت بسبب الحب.
بطولة
رئيسي
- تشوي سوو جونغ بدور كانغ سوو ايل (المعروف سابقًا باسم كيم يونغ هوون): والد دوو ران البيولوجي.[5] (لي جون سيو في دور سوو ايل الصغير.)
- يووي في دور كيم دوو ران: ابنة سوو ايل (كيم سوو اين دوو ران في الصغر).[6]
- لي جانغ وو في دور وانغ داي ريوك.
- يوون جي يي بدور جانغ داي يي: صديقة يي ريوك.
- نا هاي مي بدور كيم مي ران: أخت دو ران الصغرى بالتبني (كانغ جو ها في دور مي ران الصغيرة).
- بارك سانغ هوون بدور جانغ جوو ري: الأخ الأكبر لي داي يي.
أدوار داعمة[7][8]
- لي دوو ايل دور كيم دونغ تشول: والد دوو ران بالتبني.
- ايم يي جين بدور سو يانغ جا: والدة دوو ران بالتبني.
- جيونغ جا سون بدور بارك جيوم بيونغ: جدة داي ريوك.
- بارك سانغ وون بدور وانغ جين جوك: والد داي ريوك.
- تشا هوا يون بدور أوه إيون يونغ: والدة داي ريوك.
- لي هي-سوك نا بدوره هونغ-سيل: والدة دا يا
- جين كيونغ بدور نا هونغ جو: عمة دا يا
- كيم تشانغ هوي في منصب السكرتير هونغ
- لي سونغ هيونغ في منصب السكرتير الأول يانغ
- كيم شوو وول بدور يوو دوو ييك: مدبرة منزل عائلة وانغ
- هوانغ جيوم بيول بدور الانسة جوو: مدبرة منزل عائلة وانغ
- جوو نا اون بدورسوو يونغ: ابنة رئيس مجموعة JS
- ايم جي هيون بدور يوو جين: صديق دو ران
- لي يونع ليي بدور جيوم اوك: جدة يوجين
الاستقبال
حققت الدراما نجاحا ساحقا على الصعيد الوطني بارقاما قياسية دخلت قائمة أعلى 50 مسلسل في نسب المشاهدة برقم 29 و رقم 1 بملايين على (قناة عامة).[9] حيث وصلت بعض الحلقات إلى 8 و9 مليون مشاهدة.
Episodes | رقم الحلقة | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Ep.1-20 | 3.558 | 4.171 | 3.892 | 4.347 | 2.720 | 3.409 | 3.012 | 3.415 | 3.555 | 4.517 | 4.314 | 5.064 | 4.026 | 4.592 | 4.215 | 5.024 | 3.556 | 4.361 | 4.403 | 5.167 | |
Ep.21-40 | 4.098 | 4.298 | 4.626 | 5.273 | 3.672 | 4.650 | 4.664 | 5.498 | 3.796 | 4.592 | 4.858 | 5.655 | 3.968 | 4.824 | 5.731 | 4.861 | 4.475 | 5.048 | 4.788 | 5.868 | |
Ep.41-60 | 4.192 | 5.148 | 5.365 | 6.165 | 4.548 | 5.277 | 5.469 | 6.299 | 4.451 | 5.267 | 5.570 | 6.308 | 4.387 | 5.303 | 5.671 | 6.578 | 4.516 | 5.513 | 5.931 | 6.690 | |
Ep.61-80 | 5.343 | 6.213 | 4.939 | 6.038 | 5.758 | 6.735 | 5.199 | 6.138 | 6.215 | 7.416 | 5.605 | 6.559 | 6.507 | 7.627 | 5.441 | 6.621 | 6.237 | 7.102 | 5.320 | 6.523 | |
Ep.81-100 | 6.229 | 7.178 | 5.553 | 6.661 | 6.331 | 7.014 | 5.329 | 6.474 | 6.764 | 7.870 | 5.783 | 6.878 | 7.395 | 8.422 | 6.126 | 7.229 | 7.439 | 8.488 | 6.694 | 7.925 | |
Ep.101-106 | 8.118 | 9.246 | 6.742 | 8.042 | 7.693 | 8.883 | غ/م |
المشاهدات
الحلقة | تاريخ البث الأصلي | متوسط حصة الجمهور | ||
---|---|---|---|---|
TNmS[11][12] | إيه جي بي نيلسن[13] | |||
على الصعيد الوطني | على الصعيد الوطني | سيول | ||
1 | 15 سبتمبر 2018 | 20.8٪ | 21.2٪ (الثاني) | 19.9٪ (الثاني) |
2 | 24.6٪ | 24.3٪ (الأول) | 22.7٪ (الأول) | |
3 | 16 سبتمبر 2018 | 22.7٪ | 22.8٪ (الثاني) | 21.3٪ (الثاني) |
4 | 26.3٪ | 25.6٪ (الأول) | 23.9٪ (الأول) | |
5 | 22 سبتمبر 2018 | 18.2٪ | 17.2٪ (الثاني) | 15.6٪ (الثاني) |
6 | 21.4٪ | 21.5٪ (الأول) | 19.7٪ (الأول) | |
7 | 23 سبتمبر 2018 | 18.9٪ | 17.6٪ (الثاني) | 16.8٪ (الثاني) |
8 | 21.9٪ | 20.6٪ (الأول) | 19.9٪ (الأول) | |
9 | 29 سبتمبر 2018 | 23.0٪ | 21.8٪ (الثاني) | 20.0٪ (الثاني) |
10 | 27.7٪ | 27.1٪ (الأول) | 25.6٪ (الأول) | |
11 | 30 سبتمبر 2018 | 27.0٪ | 25.5٪ (الثاني) | 24.5٪ (الثاني) |
12 | 30.8٪ | 29.3٪ (الأول) | 27.9٪ (الأول) | |
13 | 6 أكتوبر 2018 | غير متاح | 24.7٪ (الثاني) | 23.5٪ (الثاني) |
14 | 27.3٪ (الأول) | 25.9٪ (الأول) | ||
15 | 7 أكتوبر 2018 | 25.8٪ | 25.0٪ (الثاني) | 23.8٪ (الثاني) |
16 | 29.5٪ | 29.4٪ (الأول) | 27.9٪ (الأول) | |
17 | 13 أكتوبر 2018 | 22.8٪ | 21.6٪ (الثاني) | 19.5٪ (الثاني) |
18 | 26.9٪ | 25.9٪ (الأول) | 24.1٪ (الأول) | |
19 | 14 أكتوبر 2018 | 26.4٪ | 26.1٪ (الثاني) | 24.0٪ (الثاني) |
20 | 31.3٪ | 30.1٪ (الأول) | 27.8٪ (الأول) | |
21 | 20 أكتوبر 2018 | 26.9٪ | 24.9٪ (الثاني) | 23.4٪ (الثاني) |
22 | 27.4٪ | 25.7٪ (الأول) | 23.8٪ (الأول) | |
23 | 21 أكتوبر 2018 | 27.7٪ | 27.1٪ (الثاني) | 25.3٪ (الثاني) |
24 | 31.7٪ | 31.2٪ (الأول) | 29.3٪ (الأول) | |
25 | 27 أكتوبر 2018 | 24.9٪ | 23.1٪ (الثاني) | 21.7٪ (الثاني) |
26 | 29.2٪ | 27.9٪ (الأول) | 26.9٪ (الأول) | |
27 | 28 أكتوبر 2018 | 27.6٪ (الثاني) | 25.9٪ (الثاني) | |
28 | 33.6٪ | 32.6٪ (الأول) | 31.1٪ (الأول) | |
29 | 3 نوفمبر 2018 | 26.2٪ | 25.0٪ (الثاني) | 23.0٪ (الثاني) |
30 | 30.0٪ | 29.6٪ (الأول) | 27.7٪ (الأول) | |
31 | 4 نوفمبر 2018 | 27.9٪ | 28.5٪ (الثاني) | 26.8٪ (الثاني) |
32 | 32.6٪ | 33.3٪ (الأول) | 31.5٪ (الأول) | |
33 | 10 نوفمبر 2018 | 25.4٪ | 23.9٪ (الثاني) | 22.1٪ (الثاني) |
34 | 29.4٪ | 28.8٪ (الأول) | 27.0٪ (الأول) | |
35 | 11 نوفمبر 2018 | 28.4٪ | 33.1٪ (الأول) | 27.2٪ (الثاني) |
36 | 33.9٪ | 28.4٪ (الثاني) | 32.0٪ (الأول) | |
37 | 17 نوفمبر 2018 | 26.8٪ | 26.7٪ (الثاني) | 24.6٪ (الثاني) |
38 | 30.3٪ | 30.2٪ (الأول) | 28.0٪ (الأول) | |
39 | 18 نوفمبر 2018 | 29.7٪ | 28.7٪ (الثاني) | 26.4٪ (الثاني) |
40 | 36.1٪ | 33.9٪ (الأول) | 31.8٪ (الأول) | |
41 | 24 نوفمبر 2018 | 28.3٪ | 26.2٪ (الثاني) | 23.8٪ (الثاني) |
42 | 33.4٪ | 31.8٪ (الأول) | 29.3٪ (الأول) | |
43 | 25 نوفمبر 2018 | 32.8٪ | 30.7٪ (الثاني) | 28.4٪ (الثاني) |
44 | 36.4٪ | 34.8٪ (الأول) | 32.3٪ (الأول) | |
45 | 1 ديسمبر 2018 | 28.6٪ | 26.2٪ (الثاني) | 24.5٪ (الثاني) |
46 | 32.8٪ | 31.0٪ (الأول) | 29.3٪ (الأول) | |
47 | 2 ديسمبر 2018 | 32.8٪ | 31.5٪ (الثاني) | 30.1٪ (الثاني) |
48 | 37.5٪ | 36.3٪ (الأول) | 34.6٪ (الأول) | |
49 | 8 ديسمبر 2018 | 29.3٪ | 26.2٪ (الثاني) | 24.9٪ (الثاني) |
50 | 33.8٪ | 30.8٪ (الأول) | 29.1٪ (الأول) | |
51 | 9 ديسمبر 2018 | 32.0٪ | 31.3٪ (الثاني) | 28.6٪ (الثاني) |
52 | 36.8٪ | 36.1٪ (الأول) | 33.8٪ (الأول) | |
53 | 15 ديسمبر 2018 | 26.4٪ | 26.6٪ (الثاني) | 25.7٪ (الثاني) |
54 | 31.8٪ | 31.6٪ (الأول) | 30.7٪ (الأول) | |
55 | 16 ديسمبر 2018 | 30.3٪ | 32.1٪ (الثاني) | 30.8٪ (الثاني) |
56 | 35.3٪ | 36.2٪ (الأول) | 34.8٪ (الأول) | |
57 | 22 ديسمبر 2018 | 25.2٪ | 28.1٪ (الثاني) | 27.0٪ (الثاني) |
58 | 30.5٪ | 33.7٪ (الأول) | 32.2٪ (الأول) | |
59 | 23 ديسمبر 2018 | 32.0٪ | 32.5٪ (الثاني) | 30.6٪ (الثاني) |
60 | 35.8٪ | 36.8٪ (الأول) | 34.9٪ (الأول) | |
61 | 30 ديسمبر 2018 | 31.2٪ | 31.7٪ (الثاني) | 31.4٪ (الثاني) |
62 | 34.7٪ | 35.9٪ (الأول) | 35.4٪ (الأول) | |
63 | 5 يناير 2019 | 28.5٪ | 29.2٪ (الثاني) | 27.3٪ (الثاني) |
64 | 32.2٪ | 34.8٪ (الأول) | 32.9٪ (الأول) | |
65 | 6 يناير 2019 | 31.2٪ | 32.4٪ (الثاني) | 30.4٪ (الثاني) |
66 | 37.2٪ | 37.7٪ (الأول) | 36.1٪ (الأول) | |
67 | 12 يناير 2019 | 29.7٪ | 30.8٪ (الثاني) | 29.6٪ (الثاني) |
68 | 34.7٪ | 35.2٪ (الأول) | 33.8٪ (الأول) | |
69 | 13 يناير 2019 | 33.0٪ | 35.1٪ (الثاني) | 33.0٪ (الثاني) |
70 | 38.8٪ | 41.6٪ (الأول) | 39.2٪ (الأول) | |
71 | 19 يناير 2019 | 29.6٪ | 32.5٪ (الثاني) | 32.0٪ (الثاني) |
72 | 35.3٪ | 37.1٪ (الأول) | 36.2٪ (الأول) | |
73 | 20 يناير 2019 | 32.9٪ | 35.2٪ (الثاني) | 33.4٪ (الثاني) |
74 | 38.9٪ | 41.0٪ (الأول) | 39.4٪ (الأول) | |
75 | 26 يناير 2019 | 30.5٪ | 32.2٪ (الثاني) | 30.9٪ (الثاني) |
76 | 36.6٪ | 37.6٪ (الأول) | 36.3٪ (الأول) | |
77 | 27 يناير 2019 | 34.5٪ | 35.5٪ (الثاني) | 34.3٪ (الثاني) |
78 | 40.3٪ | 39.9٪ (الأول) | 38.5٪ (الأول) | |
79 | 2 فبراير 2019 | 29.5٪ | 31.3٪ (الثاني) | 29.5٪ (الثاني) |
80 | 35.3٪ | 37.5٪ (الأول) | 36.4٪ (الأول) | |
81 | 3 فبراير 2019 | 32.5٪ | 34.7٪ (الثاني) | 34.1٪ (الثاني) |
82 | 37.9٪ | 39.3٪ (الأول) | 38.9٪ (الأول) | |
83 | 9 فبراير 2019 | 30.7٪ | 32.0٪ (الثاني) | 31.2٪ (الثاني) |
84 | 36.0٪ | 36.9٪ (الأول) | 36.1٪ (الأول) | |
85 | 10 فبراير 2019 | 33.8٪ | 35.3٪ (الثاني) | 33.5٪ (الثاني) |
86 | 38.1٪ | 38.4٪ (الأول) | 37.1٪ (الأول) | |
87 | 16 فبراير 2019 | 28.8٪ | 31.8٪ (الثاني) | 30.3٪ (الثاني) |
88 | 35.5٪ | 37.7٪ (الأول) | 36.2٪ (الأول) | |
89 | 17 فبراير 2019 | 34.8٪ | 37.6٪ (الثاني) | 35.8٪ (الثاني) |
90 | 41.0٪ | 42.6٪ (الأول) | 41.1٪ (الأول) | |
91 | 23 فبراير 2019 | 32.8٪ | 33.8٪ (الثاني) | 32.3٪ (الثاني) |
92 | 38.7٪ | 39.3٪ (الأول) | 37.6٪ (الأول) | |
93 | 24 فبراير 2019 | 38.8٪ | 39.7٪ (الثاني) | 37.8٪ (الثاني) |
94 | 44.4٪ | 44.6٪ (الأول) | 43.1٪ (الأول) | |
95 | 2 مارس 2019 | 33.3٪ | 34.9٪ (الثاني) | 33.7٪ (الثاني) |
96 | 39.4٪ | 40.8٪ (الأول) | 40.1٪ (الأول) | |
97 | 3 مارس 2019 | 39.2٪ | 41.4٪ (الثاني) | 39.6٪ (الثاني) |
98 | 45.8٪ | 46.2٪ (الأول) | 44.7٪ (الأول) | |
99 | 9 مارس 2019 | 35.2٪ | 37.6٪ (الثاني) | 36.4٪ (الثاني) |
100 | 40.9٪ | 42.9٪ (الأول) | 42.1٪ (الأول) | |
101 | 10 مارس 2019 | 40.3٪ | 44.1٪ (الثاني) | 42.1٪ (الثاني) |
102 | 46.1٪ | 49.4٪ (الأول) | 47.3٪ (الأول) | |
103 | 16 مارس 2019 | 35.9٪ | 37.6٪ (الثاني) | 37.2٪ (الثاني) |
104 | 41.9٪ | 43.8٪ (الأول) | 44.0٪ (الأول) | |
105 | 17 مارس 2019 | 41.9٪ | 42.8٪ (الثاني) | 41.7٪ (الأول) |
106 | 48.5٪ | 48.9٪ (الثاني) | 47.7٪ (الأول) | |
معدل | - | 32.3٪ | 30.8٪ | |
خاصة | 29 ديسمبر 2018 | غير متاح | 19.6٪ | 18.7٪ |
18.7٪ | 17.6٪ |
ملاحظات
- يتم بث حلقتين مدتهما 35 دقيقة، يتم عرضها كل ليلة من هذه الدراما فصاعدًا ، كذلك لمسلسلات MBC وSBS.
- كان من المقرر في الأصل بث 100 حلقة، ولكن تم تمديد المسلسل بست حلقات بسبب شعبيتها.
- لم يتم بث أي حلقات يوم 29 ديسمبر بسبب بث حلقة خاصة.
- نظرًا لعدم تسجيل بعض التصنيفات، فإن متوسط التصنيف الدقيق غير معروف.
الجوائز والترشيحات
سنة | جائزة | فئة | متلقي | نتيجة | المرجع. |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 جوائز الدراما KBS | جائزة التميز الأعلى، ممثل | تشوي سو جونغ | فوز | [14] |
جائزة أفضل ممثلة | تشا هوا يون | فوز | |||
جائزة التميز، ممثل في مسلسل درامي | تشوي سو جونغ | رشح | |||
لي جانغ وو | فوز | ||||
بارك سانغ وون | رشح | ||||
جائزة التميز، ممثلة في مسلسل درامي | أوي | فوز | |||
تشا هوا يون | رشح | ||||
أفضل ممثلة مساعدة | جين كيونغ | رشح | |||
يون جين يي | فوز | ||||
أفضل ممثل جديد | بارك سونغ هون | فوز | |||
أفضل كاتب سيناريو | كيم سا كيونغ | فوز | |||
أفضل ثنائي | لي جانغ وو ويوويي | فوز | |||
تشوي سو جونغ وجين كيونغ | فوز | ||||
2019 | جوائز بيكسانغ 55 للفنون | أفضل ممثل جديد (تلفزيون) | بارك سونغ هون | رشح | |
جوائز الدراما الكورية الثانية عشر | الجائزة الكبرى (دايسانغ) | تشوي سو جونغ | فوز | [15] |
أقتباسات
مسلسل فيتنامي مقتبس من المسلسل باسم " Hương vị tình thân" عرض على قناة VTV1 المحلية.[16][17]
المراجع
- ^ "'같이살래요' 오늘(9일) 종방… 후속 작품, 최수종x유이x이장우 주연 '하나뿐인 내편', 줄거리는?". Busan News (ب한국어). 9 Sep 2018. Archived from the original on 2021-06-03. Retrieved 2018-09-09.
- ^ "My Only One (Korean Drama - 2018) - 하나뿐인 내편". HanCinema (بEnglish). Archived from the original on 2020-11-16. Retrieved 2020-11-16.
- ^ "하나뿐인 내편 - 나무위키". namu.wiki. مؤرشف من الأصل في 2020-06-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-16.
- ^ "하나뿐인 내편". 하나뿐인 내편 (ب한국어). Archived from the original on 2020-10-26. Retrieved 2021-01-18.
- ^ "'하나뿐인 내편' 최수종-유이-이장우-나혜미-윤진이-박상원, 단체 포스터 '행복'". 국제신문. مؤرشف من الأصل في 2021-02-04. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-22.
- ^ "'하나뿐인 내편' 유이, 물오른 미모 과시…"알바가는 도란이"". 뉴스인사이드 (ب한국어). 8 Sep 2018. Archived from the original on 2021-05-23. Retrieved 2021-07-22.
- ^ "하나뿐인 내편 등장인물 & 인물관계도 최수종 유이 이장우 소개합니다". 네이버 블로그 | 꿀팡이의 드라마OST (ب한국어). Archived from the original on 2021-07-22. Retrieved 2021-07-22.
- ^ PG혜연 (12 سبتمبر 2018). "하나뿐인 내편 인물 관계도 등장인물 총정리". 혜연의 핫TV. مؤرشف من الأصل في 2021-07-22. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-22.
- ^ "Nielsen Korea". www.nielsenkorea.co.kr. مؤرشف من الأصل في 2020-10-27. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-18.
- ^ "Nielsen Korea". AGB Nielsen Media Research (ب한국어). Archived from the original on 2021-01-18. Retrieved 2018-09-15.
- ^ 송은경 (18 Mar 2019). "50% 달성 아쉽게 놓친 '하나뿐인 내편' 종영(종합)". 연합뉴스 (ب한국어). Archived from the original on 2021-07-23. Retrieved 2021-07-22.
- ^ "'하나뿐인 내편' 종영, 50% 못넘겼지만 6년만에 TV시청률 최고 기록". hankyung.com (ب한국어). 18 Mar 2019. Archived from the original on 2021-07-23. Retrieved 2021-07-22.
- ^ "Nielsen Korea". web.archive.org. 17 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-22.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "[2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" :: 네이버 TV연예". web.archive.org. 1 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-01-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-22.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "'2019코리아드라마어워즈(KDA)' 연기대상 후보..김해숙·최수종·염정아·조정석 등". 서울경제 (ب한국어). 27 Sep 2019. Archived from the original on 2020-10-30. Retrieved 2021-07-22.
- ^ Nam, Báo Thế giới và Việt (22 Jul 2021). "Hương vị tình thân tập 68: Dùng 'mưu hèn kế bẩn' với bà Sa, cuối cùng bà Bích bị công an triệu tập". Báo Thế giới và Việt Nam (بTiếng Việt). Archived from the original on 2021-10-05. Retrieved 2021-07-22.
- ^ News, VietNamNet. "'Hương vị tình thân' tập 68, bà Bích hoảng loạn vì bị công an triệu tập". VietNamNet (بTiếng Việt). Archived from the original on 2021-07-22. Retrieved 2021-07-22.
{{استشهاد ويب}}
:|الأخير=
باسم عام (help)
روابط خارجية
- حبي الوحيد على الموقع الرسمي (بالكورية).
- حبي الوحيد على موقع كي بي إس ورلد (الإنجليزية)
- مقالات تستعمل روابط فنية بلا صلة مع ويكي بيانات