تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أندريا كوستا (لاعب كرة قدم)
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
أندريا كوستا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 1 فبراير 1986 | ||||
الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | ريجيانا 1919 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
ريجيانا 1919 | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2003–2008 | بولونيا | 43 | (0) | ||
2003–2005 | → ريجيانا 1919 (إعارة) | 16 | (1) | ||
2008–2011 | ريجينا | 85 | (1) | ||
2011–2014 | سامبدوريا | 72 | (2) | ||
2014–2015 | بارما | 22 | (1) | ||
2015–2017 | إمبولي | 50 | (3) | ||
2017–2019 | بينيفينتو | 21 | (0) | ||
2019–2021 | ريجيانا 1919 | 29 | (1) | ||
المنتخب الوطني | |||||
2003–2004 | إيطاليا تحت 18[1] | 7 | (0) | ||
2004–2005 | إيطاليا تحت 19[1] | 11 | (1) | ||
2005–2006 | إيطاليا تحت 20[1] | 2 | (0) | ||
الفرق التي دربها | |||||
2021– | ريجيانا 1919 (U17) | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 25 مايو 2019.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
أندريا كوستا (بالإيطالية: Andrea Costa) (و. 1986 م) هو لاعب كرة قدم، من إيطاليا، ولد في ريدجو إميليا، يلعب كمُدَافِع.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ أ ب ت FIGC باللغة الإيطالية نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
أندريا كوستا في المشاريع الشقيقة: | |
تصنيفات:
- مواليد 1986
- لاعبو كرة قدم من ريدجو إميليا
- مدافعو كرة قدم رجالية
- رياضيون من ريدجو إميليا
- لاعبو الدوري الإيطالي
- لاعبو الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
- لاعبو إمبولي
- لاعبو بارما
- لاعبو بولونيا
- لاعبو ريجينا
- لاعبو سامبدوريا
- لاعبو كرة قدم إيطاليون
- لاعبو كرة قدم من إميليا-رومانيا
- لاعبو منتخب إيطاليا لكرة القدم للشباب
- لاعبو نادي بينيفينتو
- لاعبو نادي ريجينا 1919