تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أراتا سوجياما
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
أراتا سوجياما | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.67 م (5 قدم 5 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1996–1998 | كاشيوا ريسول | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1999–2002 | كاشيوا ريسول | 6 | (0) | ||
2003–2009 | فنتفوريت كوفو | 217 | (4) | ||
2010–2011 | أوميا أرديجا | 42 | (0) | ||
2012 | يوكوهاما | 27 | (0) | ||
2013–2014 | إف سي غيفو | 41 | (1) | ||
مجموع | 333 | (5) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
أراتا سوجياما (باليابانية: 杉山 新) (25 يوليو 1980 في كاسوكابي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1][2]
مراجع
- ^ J.League 2 : départs à Yokohama et Fukuoka, nippon-ganbare.com, 27 novembre 2012 نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ اللاعب أراتا سوجياما على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 23 سبتمبر 2017.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات