قالب:جداول مجموعات تصفيات كأس العالم 1994 (أوروبا)

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 05:38، 1 يوليو 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
المجموعة الأولى
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل [[ملف:{{{flag alias-1946}}}|23x15px|border |alt=إيطاليا|link=منتخب إيطاليا لكرة القدم]] سويسرا البرتغال إسكتلندا مالطا إستونيا
1 [[ملف:{{{flag alias-1946}}}|23x15px|border |alt=|link=]] إيطاليا 10 7 2 1 22 7 +15 16 يتأهل إلى المنافسة النهائية للبطولة 2–2 1–0 3–1 6–1 2–0
2   سويسرا 10 6 3 1 23 6 +17 15 1–0 1–1 3–1 3–0 4–0
3  البرتغال 10 6 2 2 18 5 +13 14 1–3 1–0 5–0 4–0 3–0
4  إسكتلندا 10 4 3 3 14 13 +1 11 0–0 1–1 0–0 3–0 3–1
5  مالطا 10 1 1 8 3 23 −20 3 1–2 0–2 0–1 0–2 0–0
6  إستونيا 10 0 1 9 1 27 −26 1 0–3 0–6 0–2 0–3 0–1
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
المجموعة الثانية
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل النرويج هولندا إنجلترا بولندا تركيا سان مارينو
1  النرويج 10 7 2 1 25 5 +20 16 يتأهل إلى المنافسة النهائية للبطولة 2–1 2–0 1–0 3–1 10–0
2  هولندا 10 6 3 1 29 9 +20 15 0–0 2–0 2–2 3–1 6–0
3  إنجلترا 10 5 3 2 26 9 +17 13 1–1 2–2 3–0 4–0 6–0
4  بولندا 10 3 2 5 10 15 −5 8 0–3 1–3 1–1 1–0 1–0
5  تركيا 10 3 1 6 11 19 −8 7 2–1 1–3 0–2 2–1 4–1
6  سان مارينو 10 0 1 9 2 46 −44 1 0–2 0–7 1–7 0–3 0–0
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
المجموعة الثالثة
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل إسبانيا جمهورية أيرلندا الدنمارك أيرلندا الشمالية ليتوانيا لاتفيا ألبانيا
1  إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 يتأهل إلى المنافسة النهائية للبطولة س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
2  جمهورية أيرلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
3  الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
4  أيرلندا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
5  ليتوانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
6  لاتفيا 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
7  ألبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
المجموعة الرابعة
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل رومانيا بلجيكا تشيكوسلوفاكيا ويلز قبرص جزر فارو
1  رومانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 يتأهل إلى المنافسة النهائية للبطولة س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
2  بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
3  تشيكوسلوفاكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
4  ويلز 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
5  قبرص 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
6  جزر فارو 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
المجموعة الخامسة
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل اليونان روسيا آيسلندا المجر لوكسمبورغ
1  اليونان 0 0 0 0 0 0 0 0 يتأهل إلى المنافسة النهائية للبطولة س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
2  روسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
3  آيسلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
4  المجر 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
5  لوكسمبورغ 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق
المجموعة السادسة
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل السويد بلغاريا فرنسا النمسا فنلندا إسرائيل
1  السويد 0 0 0 0 0 0 0 0 يتأهل إلى المنافسة النهائية للبطولة س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
2  بلغاريا 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
3  فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
4  النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
5  فنلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب
6  إسرائيل 0 0 0 0 0 0 0 0 س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب س.ف.ب
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ مارس 2019. مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: التغلب على تساوي عدد النقاط بين الفرق