كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية 1982
كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية 1982 أقيمت في نيودلهي في الهند خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 1982، حيث تضمنت منافسات الرجال فقط.[1]
كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية 1982 | |
---|---|
الفعالية | كرة اليد |
الألعاب | دورة الألعاب الآسيوية 1982 |
التاريخ | 23–30 نوفمبر |
الفرق | 8 |
|
|
تعديل مصدري - تعديل |
حائزو الميداليات
النتائج
الجولة الرئيسية
المجموعة أ
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 51 | +35 | 6 |
2 | الكويت | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 61 | +24 | 4 |
3 | الإمارات العربية المتحدة | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 92 | −21 | 2 |
4 | الهند | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 95 | −38 | 0 |
مصدر: النتائج
23 نوفمبر | اليابان | 35–19 | الإمارات العربية المتحدة | نيودلهي |
24 نوفمبر | الكويت | 36–17 | الهند | نيودلهي |
25 نوفمبر | الكويت | 29–19 | الإمارات العربية المتحدة | نيودلهي |
25 نوفمبر | اليابان | 26–12 | الهند | نيودلهي |
26 نوفمبر | اليابان | 25–20 | الكويت | نيودلهي |
27 نوفمبر | الهند | 28–33 | الإمارات العربية المتحدة | نيودلهي |
المجموعة ب
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 62 | +16 | 6 |
2 | كوريا الجنوبية | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 71 | +23 | 4 |
3 | السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 67 | −15 | 2 |
4 | البحرين | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 77 | −24 | 0 |
مصدر: النتائج
23 نوفمبر | الصين | 28–15 | البحرين | نيودلهي |
24 نوفمبر | كوريا الجنوبية | 32–18 | السعودية | نيودلهي |
25 نوفمبر | كوريا الجنوبية | 34–24 | البحرين | نيودلهي |
25 نوفمبر | الصين | 21–19 | السعودية | نيودلهي |
26 نوفمبر | السعودية | 15–14 | البحرين | نيودلهي |
27 نوفمبر | الصين | 29–28 | كوريا الجنوبية | نيودلهي |
تصفيات المراكز 5-8
المراكز 7–8
28 نوفمبر | الهند | 16–31 | البحرين | نيودلهي |
المراكز 5–6
28 نوفمبر | الإمارات العربية المتحدة | 28–34 | السعودية | نيودلهي |
الجولة الأخيرة
نصف النهائي | مباراة الميدالية الذهبية | |||||
28 نوفمبر | ||||||
اليابان | 21 | |||||
30 نوفمبر | ||||||
كوريا الجنوبية | 20 | |||||
اليابان | 19 | |||||
28 نوفمبر | ||||||
الصين | 24 | |||||
الصين | 28 | |||||
الكويت | 24 | |||||
مباراة الميدالية البرونزية | ||||||
30 نوفمبر | ||||||
كوريا الجنوبية | 32 | |||||
الكويت | 22 |
نصف النهائي
28 نوفمبر | اليابان | 21–20 | كوريا الجنوبية | نيودلهي |
28 نوفمبر | الصين | 28–24 | الكويت | نيودلهي |
مباراة الميدالية الفضية
30 نوفمبر | كوريا الجنوبية | 32–22 | الكويت | نيودلهي |
مباراة الميدالية الذهبية
30 نوفمبر | اليابان | 19–24 | الصين | نيودلهي |
الترتيب النهائي
المرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر |
---|---|---|---|---|---|
الصين | 5 | 5 | 0 | 0 | |
اليابان | 5 | 4 | 0 | 1 | |
كوريا الجنوبية | 5 | 3 | 0 | 2 | |
4 | الكويت | 5 | 2 | 0 | 3 |
5 | السعودية | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 | الإمارات العربية المتحدة | 4 | 1 | 0 | 3 |
7 | البحرين | 4 | 1 | 0 | 3 |
8 | الهند | 4 | 0 | 0 | 4 |
مراجع
- ^ "Handball - Medallists from previous Asian Games". incheon2014ag. مؤرشف من الأصل في 2015-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-13.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)