الدوري الإسباني الدرجة الثانية 1945–46
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
دوري الدرجة الثانية الإسباني 1945–46 (بالإسبانية: Segunda División de España 1945-46) هو موسم من دوري الدرجة الثانية الإسباني. فاز فيه نادي ساباديل.
الدوري الإسباني الدرجة الثانية 1945–46 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | الصعود، التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي ساباديل (C, P) | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 29 | +21 | 35 | ترقى إلى الدوري الإسباني لكرة القدم 1946–47 |
2 | ديبورتيفو لاكورونيا (P) | 26 | 14 | 5 | 7 | 38 | 28 | +10 | 33 | |
3 | خيمناستيك طركونة | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 46 | +4 | 29[أ] | تأهل إلى promotion playoffs |
4 | نادي غرناطة | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 35 | +14 | 29[أ] | |
5 | Real Córdoba | 26 | 13 | 3 | 10 | 36 | 34 | +2 | 29[أ] | |
6 | ريال سوسيداد | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 33 | +13 | 27 | |
7 | راسينغ فيرول | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 52 | −13 | 25[ب] | |
8 | ريال مايوركا | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 39 | −2 | 25[ب] | |
9 | راسينغ سانتاندير | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 | 51 | +5 | 24[ج] | |
10 | ريال سرقسطة | 26 | 10 | 4 | 12 | 44 | 53 | −9 | 24[ج] | |
11 | ريال بيتيس | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 40 | +1 | 24[ج] | |
12 | Jerez (R) | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 59 | −16 | 22 | تأهل إلى relegation playoffs |
13 | نادي سالامانكا (R) | 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | 48 | −7 | 20 | هبط إلى الدوري الإسباني الدرجة الثالثة 1946–47 |
14 | Ceuta (R) | 26 | 8 | 2 | 16 | 35 | 58 | −23 | 18 |
مصدر: BDFútbol
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) نقاط المواجهات المباشرة؛ 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة؛ 4) فارق الأهداف؛ 5) number of goals scored
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) نقاط المواجهات المباشرة؛ 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة؛ 4) فارق الأهداف؛ 5) number of goals scored
(C) البطل; (P) صعد; (R) هبط.
ملاحظات:
- ^ أ ب ت Gimnástico finished ahead of Granada and Real Córdoba on head-to-head points: Gimnástico 5 pts, Granada 5 pts, Real Córdoba 2 pts
- ^ أ ب Ferrol finished ahead of Mallorca on head-to-head points: Mallorca–Ferrol 0–1, Ferrol–Mallorca 1–1
- ^ أ ب ت Real Santander finished ahead of Zaragoza and Real Betis on head-to-head goal difference
مراجع
سبقه دوري الدرجة الثانية الإسباني 1944–45 |
دوري الدرجة الثانية الإسباني
|
تبعه دوري الدرجة الثانية الإسباني 1946–47 |