تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري السوبر الألباني 2009–10
دوري السوبر الألباني 2009–10 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري السوبر الألباني 2009–10 (بالألبانية: 2009–10 Kategoria Superiore) هو الموسم 71 من دوري السوبر الألباني. الذي يشرف على تنظيمه اتحاد ألبانيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 12، وفاز فيه دينامو تيرانا.[1][2][3]
نتائج الموسم
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دينامو تيرانا | 33 | 19 | 4 | 10 | 56 | 42 | +14 | ||
2 | 33 | 15 | 8 | 10 | 42 | 33 | +9 | |||
3 | نادي تيرانا | 33 | 15 | 7 | 11 | 38 | 32 | +6 | ||
4 | نادي لاتشي | 33 | 14 | 9 | 10 | 35 | 28 | +7 | ||
5 | نادي فلامورتاري فلوره | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 39 | +3 | ||
6 | نادي فلازنيا شكودر | 33 | 13 | 7 | 13 | 34 | 39 | -5 | ||
7 | 33 | 13 | 6 | 14 | 33 | 33 | +0 | |||
8 | نادي تيوتا دورس | 33 | 13 | 6 | 14 | 33 | 40 | -7 | ||
9 | 33 | 13 | 6 | 14 | 33 | 35 | -2 | |||
10 | نادي سكندربيو كورتشه | 33 | 11 | 9 | 13 | 41 | 41 | +0 | ||
11 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 | هبط إلى دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2009–10 | ||
12 | 33 | 6 | 8 | 19 | 25 | 43 | -18 | هبط إلى دوري كرة القدم الألباني الدرجة الأولى 2009–10 |
مراجع
- ^ "Java 22, Flamurtari – Kastrioti 1-1" (بالألبانية). Albania-Sport.com. 21 Feb 2010. Archived from the original on 2010-02-25. Retrieved 2018-04-30.
- ^ Kastrioti humbet në tavolinë me Flamurtarin (بالألبانية)نسخة محفوظة 25 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ "Disiplina, Skënderbeu fiton me Vllazninë" (بالألبانية). albania-sport.com. 21 Apr 2010. Archived from the original on 2011-08-11. Retrieved 2010-04-21.