هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

قائمة لاعبي منتخب العراق لكرة القدم

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 00:28، 28 ديسمبر 2023 (تنسيق). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

هذه قائمة لاعبي منتخب العراق لكرة القدم منذ عام 1957.[1]

ملاحظة
§
اللاعبين اللذين تم استدعاؤهم في آخر 12 شهر
آخر تحديث 16 كانون الثاني 2023. [2]
الاسم المباريات الاهداف أول مباراة الخصم اخر مباراة الخصم
رحيم كريم 21 0 11 نوفمبر 1969  مصر 25 ديسمبر 1977  المغرب
فلاح حسن 103 29 22 يوليو 1970  بولندا 14 مارس 1986  رومانيا
جليل حنون 37 7 21 أغسطس 1973 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيةجنوب اليمن 28 مارس 1980 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية جنوب اليمن
حسن فرحان 101 2 22 فبراير 1974  المغرب 29 مارس 1982  الإمارات العربية المتحدة
هادي أحمد 65 10 2 أبريل 1975  قطر 26 مارس 1982  قطر
جمال علي 43 0 1975 1986
رعد حمودي 104 0 8 فبراير 1976  تركيا 21 فبراير 1987  الكويت
حسين سعيد 137 78 5 سبتمبر 1976  السعودية 3 مارس 1990  الإمارات العربية المتحدة
فتاح نصيف 52 0 1977 1988
ناظم شاكر 57 3 1978 11 يونيو 1986  المكسيك
عدنان درجال 116 8 11 ديسمبر 1978  قطر 3 مارس 1990  الإمارات العربية المتحدة
حارس محمد 90 7 1979 1988
كريم محمد علاوي 91 11 1980 3 مارس 1990  الإمارات العربية المتحدة
باسل كوركيس 55 4 1981 1990
خليل محمد علاوي 81 2 1981 10 فبراير 1989  قطر
علي حسين شهاب 73 13 1981 10 فبراير 1989  قطر
ناطق هاشم 97 12 1982 3 مارس 1990  الإمارات العربية المتحدة
سمير شاكر 1982 1989
أحمد راضي 121 62 21 فبراير 1982  الأردن 20 يونيو 1997  باكستان
شاكر محمود 28 4 1983 1986
كريم صدام 20 6 28 أبريل 1983  مصر 11 يونيو 1986  المكسيك
جاسم سوادي 21 4 17 نوفمبر 1998  لبنان 13 فبراير 2006  عمان
رزاق فرحان 60 24 17 نوفمبر 1998  لبنان 22 فبراير 2006  سنغافورة
عبد الوهاب أبو الهيل 67 8 8 يونيو 2009  بولندا
عماد محمد 103 27 31 يناير 2001  لبنان 27 مايو 2012  بوتسوانا
حيدر عبد الرزاق 24 0 31 يناير 2001  لبنان 2 يوليو 2007  أوزبكستان
جاسم محمد 24 1 23 أبريل 2001  نيبال 7 يناير 2009  عمان
أحمد علي جابر 14 0 17 أغسطس 2001  تايلاند 16 أكتوبر 2007  قطر
هوار ملا محمد 112 20 31 أغسطس 2001  السعودية 12 يونيو 2012  عمان
باسم عباس 90 1 14 سبتمبر 2001  قطر 11 أكتوبر 2012  البرازيل
نشأت أكرم 113 17 5 أكتوبر 2001  السعودية 4 يونيو 2013  عمان
مهدي كريم 110 12 12 أكتوبر 2001  إيران 28 فبراير 2018  السعودية
يونس محمود 148 57 19 يوليو 2002  سوريا 29 مارس 2016  فيتنام
نور صبري 100 0 22 يوليو 2002  سوريا 27 مارس 2018  سوريا
أحمد مناجد 36 10 20 نوفمبر 2002  قطر 1 أكتوبر 2010  إيران
عدي طالب 5 0 23 نوفمبر 2002  البحرين 8 سبتمبر 2004 تايبيه الصينية تايبيه الصينية
لؤي صلاح 23 4 23 نوفمبر 2002  البحرين 29 فبراير 2012  سنغافورة
صالح سدير 61 7 20 ديسمبر 2002  قطر 16 ديسمبر 2011  قطر
ياسر رعد 29 0 23 ديسمبر 2002  البحرين 1 أكتوبر 2010  إيران
قصي منير 87 6 12 ديسمبر 2003  البحرين 15 أكتوبر 2013  السعودية
هيثم كاظم 38 0 13 أغسطس 2003  إيران 3 يناير 2009  البحرين
حيدر عبد الأمير 50 2 21 يونيو 2004  الأردن 18 ديسمبر 2010  سوريا
حيدر صباح 2 0 18 يوليو 2004  أوزبكستان 27 مايو 2013  ليبيريا
سعد عطية 16 1 8 سبتمبر 2004 تايبيه الصينية تايبيه الصينية 18 ديسمبر 2010  سوريا
سرمد رشيد 2 0 26 مارس 2005  أستراليا 25 يوليو 2006  سوريا
محمد ناصر 19 6 26 مارس 2005  أستراليا 27 ديسمبر 2008  الإمارات العربية المتحدة
مؤيد خالد 4 0 26 مارس 2005  أستراليا 17 يونيو 2009  إسبانيا
وسام زكي 14 0 26 مارس 2005  أستراليا 15 نوفمبر 2006  الصين
صفوان عبد الغني محمد 7 0 26 مارس 2005  أستراليا 28 مارس 2009  كوريا الجنوبية
علي حسين رحيمة 113 2 8 يونيو 2005  الأردن 29 مارس 2016  فيتنام
وسام كاصد 3 0 8 يونيو 2005  الأردن 13 أغسطس 2005  قبرص
خالد مشير 24 0 7 أغسطس 2005  البحرين 1 أكتوبر 2010  إيران
نواف فلاح 5 0 13 أغسطس 2005  قبرص 9 أغسطس 2006  سوريا
سامال سعيد 69 2 26 نوفمبر 2005  الكويت 21 أغسطس 2016  كوريا الشمالية
وسام كاظم 1 0 15 مارس 2006  السعودية 15 مارس 2006  السعودية
سرهنك محسن 5 0 15 يوليو 2006  سوريا 4 أكتوبر 2006  إيران
علاء عبد الحسين 4 0 15 يوليو 2006  سوريا 6 سبتمبر 2006  فلسطين
خلدون إبراهيم 34 0 8 يونيو 2007  الأردن 18 يونيو 2013  أستراليا
علي عباس 12 0 8 يونيو 2007  الأردن 6 سبتمبر 2016  السعودية
محمد قاصد 69 0 8 يونيو 2007  الأردن 24 ديسمبر 2018  الصين
هلكورد ملا محمد 9 0 8 يونيو 2007  الأردن 14 أغسطس 2013  تشيلي
أحمد عبد علي 17 0 8 يونيو 2007  الأردن 10 يناير 2009  الكويت
محمد علي كريم 25 0 12 يونيو 2007  الأردن 16 ديسمبر 2011  قطر
علاء عبد الزهرة 126 17 8 يونيو 2007  الأردن 11 نوفمبر 2021  سوريا
كرار جاسم 64 6 8 يونيو 2007  الأردن 17 نوفمبر 2015 تايبيه الصينية تايبيه الصينية
نبيل عباس 2 0 28 أكتوبر 2007  باكستان 24 يناير 2008  الأردن
مصطفى كريم 48 7 24 يناير 2008  الأردن 4 يونيو 2013  عمان
سلام شاكر 93 4 24 يناير 2008  الأردن 29 مارس 2016  فيتنام
سامر سعيد 25 0 24 يناير 2008  الأردن 11 نوفمبر 2011  الصين
علي صلاح هاشم 7 0 17 مايو 2008  سوريا 3 يوليو 2012  المغرب
أوس إبراهيم 9 0 7 يناير 2009  عمان 11 نوفمبر 2010  الهند
جابر شاكر 1 1 22 مارس 2009  السعودية 22 مارس 2009  السعودية
مسلم مبارك 2 0 22 مارس 2009  السعودية 28 مارس 2009  كوريا الجنوبية
أمجد كلف 28 1 22 مارس 2009  السعودية 1 يونيو 2017  الأردن
هيردي نور الدين 2 0 22 مارس 2009  السعودية 28 مارس 2009  كوريا الجنوبية
حسين عبد الواحد 7 0 22 مارس 2009  السعودية 8 أغسطس 2016  قطر
أحمد اياد 15 0 22 مارس 2009  السعودية 28 ديسمبر 2010  السعودية
نديم كريم المقصوصي 1 0 28 مارس 2009  كوريا الجنوبية 28 مارس 2009  كوريا الجنوبية
عصام ياسين 2 0 31 مايو 2009  قطر 8 أغسطس 2016  قطر
علاء كاطع 1 0 13 يوليو 2009  فلسطين 13 يوليو 2009  فلسطين
مثنى خالد 40 0 15 نوفمبر 2009  أذربيجان 19 نوفمبر 2013  إندونيسيا
محمد قابل 3 0 18 نوفمبر 2009  الإمارات العربية المتحدة 14 أكتوبر 2014  اليمن
أمجد راضي 35 2 16 سبتمبر 2010  الأردن 11 يونيو 2015  اليابان
محمد عبد الزهرة 2 1 16 سبتمبر 2010  الأردن 29 مايو 2021  نيبال
علي مطشر 1 0 21 سبتمبر 2010  عمان 21 سبتمبر 2010  عمان
سعد عبد الأمير 84 4 21 سبتمبر 2010  عمان 29 مارس 2022  سوريا
مصطفى أحمد 1 0 21 سبتمبر 2010  عمان 21 سبتمبر 2010  عمان
أحمد إبراهيم خلف 118 5 11 نوفمبر 2010  الهند 29 مارس 2022  سوريا
حيدر رعد 1 0 28 ديسمبر 2010  السعودية 28 ديسمبر 2010  السعودية
محمد جبار رباط 4 0 26 مارس 2011  الكويت 19 نوفمبر 2013  إندونيسيا
جلال حسن 75 0 16 يونيو 2011  الأردن 21 نوفمبر 2023  فيتنام
أسامة رشيد 29 1 13 يوليو 2011  الكويت 21 نوفمبر 2023  فيتنام
حسام كاظم 24 0 11 أكتوبر 2011  الصين 26 مارس 2019  الأردن
أبراهيم كامل 5 0 17 أبريل 2012  مصر 27 يونيو 2012  السودان
حمادي أحمد 42 6 17 أبريل 2012  مصر 7 يونيو 2017  كوريا الجنوبية
وليد بحر 6 0 17 أبريل 2012  مصر 3 يوليو 2012  المغرب
عباس رحيمة 2 0 23 مايو 2012  سيراليون 3 يوليو 2012  المغرب
أحمد ياسين 64 6 24 يونيو 2012  لبنان 5 سبتمبر 2019  البحرين
علي بهجت 34 0 11 سبتمبر 2012  اليابان 2 يناير 2018  الإمارات العربية المتحدة
وليد سالم اللامي 49 1 11 سبتمبر 2012  اليابان 8 يناير 2019  فيتنام
حسام إبراهيم 8 0 7 نوفمبر 2012  قطر 18 يناير 2013  الإمارات العربية المتحدة
نبيل صباح 11 0 7 نوفمبر 2012  قطر 23 ديسمبر 2017  البحرين
سيف سلمان 37 0 3 ديسمبر 2012  البحرين 11 يونيو 2015  اليابان
علي عدنان 90 7 3 ديسمبر 2012  البحرين 21 نوفمبر 2023  فيتنام
ياسر عبد المحسن 1 0 3 ديسمبر 2012  البحرين 3 ديسمبر 2012  البحرين
عمار عبد الحسين 2 0 3 ديسمبر 2012  البحرين 13 ديسمبر 2012  سوريا
مهند عبد الرحيم 50 11 30 ديسمبر 2012  تونس 29 مارس 2022  سوريا
همام طارق 77 3 30 ديسمبر 2012  تونس 16 يونيو 2023  كولومبيا
أحمد عباس حطاب 5 0 12 يناير 2013  اليمن 21 فبراير 2014  كوريا الشمالية
ضرغام إسماعيل 70 4 12 يناير 2013  اليمن 19 يناير 2023  عمان
مصطفى ناظم 43 5 1 فبراير 2013  ماليزيا 16 يونيو 2023  كولومبيا
أحمد فاضل 9 0 26 مارس 2013  سوريا 6 ديسمبر 2021  قطر
أسامة علي 3 0 27 مايو 2013  ليبيريا 14 أغسطس 2013  تشيلي
علي فائز 48 4 14 أغسطس 2013  تشيلي 16 يونيو 2023  كولومبيا
مهدي كامل 52 3 14 أغسطس 2013  تشيلي 5 سبتمبر 2019  البحرين
علي قاسم 1 0 14 أغسطس 2013  تشيلي 14 أغسطس 2013  تشيلي
محمد حميد فرحان 37 0 8 أكتوبر 2013  لبنان 18 مارس 2022  زامبيا
مهند قاسم 1 0 11 نوفمبر 2013  سوريا 11 نوفمبر 2013  سوريا
جواد كاظم حنتوش 1 0 11 نوفمبر 2013  سوريا 11 نوفمبر 2013  سوريا
علي حصني 28 3 21 فبراير 2014  كوريا الشمالية 18 مارس 2022  زامبيا
مروان حسين 11 0 21 فبراير 2014  كوريا الشمالية 11 يونيو 2015  اليابان
ياسر قاسم 21 3 5 مارس 2014  الصين 6 ديسمبر 2021  قطر
بشار رسن 59 4 4 سبتمبر 2014  بيرو 21 نوفمبر 2023  فيتنام
فرحان شكور 1 0 4 سبتمبر 2014  بيرو 4 سبتمبر 2014  بيرو
سامح سعيد 17 0 4 سبتمبر 2014  بيرو 1 فبراير 2022  لبنان
حسين عبد الواحد خلف 2 0 4 سبتمبر 2014  بيرو 24 يوليو 2016  أوزبكستان
هوبير مصطفى 1 0 10 أكتوبر 2014  اليمن 10 أكتوبر 2014  اليمن
حسين علي واحد 3 1 10 أكتوبر 2014  اليمن 11 يونيو 2015  اليابان
مصطفى جودة 1 0 14 أكتوبر 2014  البحرين 14 أكتوبر 2014  البحرين
جستن ميرام 36 4 14 نوفمبر 2014  الكويت 29 مارس 2022  سوريا
عبد القادر طارق 1 0 25 ديسمبر 2014  أوزبكستان 25 ديسمبر 2014  أوزبكستان
ارجان مصطفى 1 0 31 مارس 2015  الكونغو 31 مارس 2015  الكونغو
ريبين سولاقا 34 0 11 يونيو 2015  اليابان 21 نوفمبر 2023  فيتنام
امجد وليد 6 0 26 أغسطس 2015  لبنان 6 نوفمبر 2016  الأردن
حسين فلاح 2 0 26 أغسطس 2015  لبنان 3 أكتوبر 2015  الأردن
سعد ناطق 34 0 26 أغسطس 2015  لبنان 16 يونيو 2023  كولومبيا
علي قاسم 5 1 26 أغسطس 2015  لبنان 17 نوفمبر 2015 تايبيه الصينية تايبيه الصينية
أيمن حسين 68 17 26 أغسطس 2015  لبنان 21 نوفمبر 2023  فيتنام
حمزة عدنان 6 0 3 أكتوبر 2015  الأردن 26 مارس 2023  روسيا
صفاء جبار 1 0 3 أكتوبر 2015  الأردن 3 أكتوبر 2015  الأردن
فيصل جاسم 6 0 3 أكتوبر 2015  الأردن 24 مايو 2021  طاجيكستان
هيردي سيامند 1 0 18 مارس 2016  سوريا 18 مارس 2016  سوريا
أمجد عطوان 77 4 18 مارس 2016  سوريا 17 أكتوبر 2023  الأردن
بيار أبو بكر 1 1 24 يوليو 2016  أوزبكستان 24 يوليو 2016  أوزبكستان
علي لطيف 3 0 24 يوليو 2016  أوزبكستان 21 أغسطس 2016  كوريا الشمالية
كرار محمد محيسن 3 0 24 يوليو 2016  أوزبكستان 28 فبراير 2018  السعودية
عباس قاسم 3 0 24 يوليو 2016  أوزبكستان 24 مارس 2022  الإمارات العربية المتحدة
وسام مالك 1 0 24 يوليو 2016  أوزبكستان 24 يوليو 2016  أوزبكستان
ميران خسرو 2 0 24 يوليو 2016  أوزبكستان 8 أغسطس 2016  قطر
جاسم محمد بغاية 5 1 24 يوليو 2016  أوزبكستان 6 نوفمبر 2016  الأردن
مازن فياض 14 1 24 يوليو 2016  أوزبكستان 17 نوفمبر 2020  أوزبكستان
محمد شوكان 9 1 24 يوليو 2016  أوزبكستان 4 أغسطس 2018  فلسطين
آلان محي الدين 2 0 8 أغسطس 2016  قطر 16 يونيو 2023  كولومبيا
علاء مهاوي 48 0 21 أغسطس 2016  كوريا الشمالية 12 أكتوبر 2021  الإمارات العربية المتحدة
بروا نوري 9 1 6 نوفمبر 2016  الأردن 20 نوفمبر 2018  بوليفيا
فهد طالب 19 0 1 يونيو 2017  الأردن 10 سبتمبر 2023  تايلاند
أحمد عبد الرضا 4 0 7 يونيو 2017  كوريا الجنوبية 24 ديسمبر 2018  الصين
حسين علي جاسم 50 6 26 أغسطس 2017  سوريا 7 سبتمبر 2023  الهند
أحمد جلال حسن 3 0 26 أغسطس 2017  سوريا 26 مارس 2019  الأردن
سجاد حسين عبد 1 0 13 نوفمبر 2017  سوريا 13 نوفمبر 2017  سوريا
مهند علي 40 18 17 ديسمبر 2017  الإمارات العربية المتحدة 21 نوفمبر 2023  فيتنام
مصطفى محمد 16 0 28 فبراير 2018  السعودية 24 مارس 2022  الإمارات العربية المتحدة
عماد محسن 2 1 28 فبراير 2018  السعودية 27 مارس 2018  سوريا
رعد فنر 3 1 8 مايو 2018  فلسطين 15 أكتوبر 2018  السعودية
صفاء هادي 37 1 8 مايو 2018  فلسطين 12 أكتوبر 2021  الإمارات العربية المتحدة
إبراهيم بايش 46 6 8 مايو 2018  فلسطين 21 نوفمبر 2023  فيتنام
فرانس بطرس 14 0 4 أغسطس 2018  فلسطين 17 أكتوبر 2023  الأردن
محمد داود ياسين 8 1 15 أكتوبر 2018  السعودية 11 يونيو 2021  هونغ كونغ
وسام سعدون 1 0 20 نوفمبر 2018  بوليفيا 20 نوفمبر 2018  بوليفيا
علاء عباس 27 4 24 ديسمبر 2018  الصين 12 يناير 2023  اليمن
ميثم جبار 20 0 20 مارس 2019  سوريا 27 يناير 2022  إيران
كرار نبيل 4 0 26 مارس 2019  الأردن 26 مارس 2023  روسيا
محمد قاسم ماجد 24 3 7 يونيو 2019  تونس 9 نوفمبر 2022  المكسيك
عدي شهاب احمد 1 0 7 يونيو 2019  تونس 7 يونيو 2019  تونس
نجم شوان 2 0 11 أغسطس 2019  اليمن 9 سبتمبر 2019  أوزبكستان
جيلوان حمد 1 0 10 أكتوبر 2019  هونغ كونغ 10 أكتوبر 2019  هونغ كونغ
محمد رضا جليل 6 0 26 نوفمبر 2019  قطر 29 مايو 2021  نيبال
حسن حمود 2 0 26 نوفمبر 2019  قطر 2 ديسمبر 2019  اليمن
شريف عبد الكاظم 4 0 26 نوفمبر 2019  قطر 12 أكتوبر 2021  الإمارات العربية المتحدة
محمد مزهر 2 0 12 نوفمبر 2020  الأردن 17 نوفمبر 2020  أوزبكستان
حسن رائد 11 0 12 نوفمبر 2020  الأردن 26 مارس 2023  روسيا
محمود خليل 1 0 12 يناير 2021  الإمارات العربية المتحدة 12 يناير 2021  الإمارات العربية المتحدة
سجاد جاسم 9 1 12 يناير 2021  الإمارات العربية المتحدة 12 نوفمبر 2022  الإكوادور
شيركو كريم 22 1 12 يناير 2021  الإمارات العربية المتحدة 19 يناير 2023  عمان
مراد محمد 1 0 27 يناير 2021  الكويت 27 يناير 2021  الكويت
مصطفى محمد معن 1 0 29 مارس 2021  أوزبكستان 29 مارس 2021  أوزبكستان
أحمد عبدالحسين 4 0 29 مارس 2021  أوزبكستان 9 نوفمبر 2022  المكسيك
بسام شاكر 2 0 24 مايو 2021  طاجيكستان 29 مايو 2021  نيبال
أمير العماري 23 1 2 سبتمبر 2021  كوريا الجنوبية 21 نوفمبر 2023  فيتنام
محمد علي عبود 14 0 7 أكتوبر 2021  لبنان 19 يناير 2023  عمان
مهند جعاز 4 0 11 نوفمبر 2021  سوريا 1 فبراير 2022  لبنان
علي الحمادي 11 3 11 نوفمبر 2021  سوريا 21 نوفمبر 2023  فيتنام
مناف يونس 15 1 30 نوفمبر 2021  عمان 19 يناير 2023  عمان
أحمد فرحان 9 0 30 نوفمبر 2021  عمان 17 أكتوبر 2023  الأردن
منتظر محمد 2 0 30 نوفمبر 2021  عمان 6 ديسمبر 2021  قطر
حسن عبد الكريم 15 1 30 نوفمبر 2021  عمان 16 نوفمبر 2023  إندونيسيا
علي يوسف 2 0 6 ديسمبر 2021  قطر 21 يناير 2022  أوغندا
حسين جبار 9 0 21 يناير 2022  أوغندا 19 يناير 2023  عمان
زيدان إقبال 4 0 27 يناير 2022  إيران 7 سبتمبر 2023  الهند
ميرخاس دوسكي 9 0 23 سبتمبر 2022  عمان 21 نوفمبر 2023  فيتنام
الآي فاضل 8 0 23 سبتمبر 2022  عمان 19 يناير 2023  عمان
هيران احمد 3 0 23 سبتمبر 2022  عمان 9 نوفمبر 2022  المكسيك
كرار عامر 3 0 23 سبتمبر 2022  عمان 12 نوفمبر 2022  الإكوادور
شهاب رزاق فرحان 2 0 23 سبتمبر 2022  عمان 12 سبتمبر 2022  الإكوادور
آسو رستم 6 1 23 سبتمبر 2022  عمان 26 مارس 2023  روسيا
زيد تحسين 4 0 26 سبتمبر 2022  سوريا 9 يناير 2023  السعودية
عباس محمد 1 0 26 سبتمبر 2022  سوريا 26 سبتمبر 2022  سوريا
ريوان أمين 5 0 26 سبتمبر 2022  سوريا 19 يناير 2023  عمان
أحمد زيرو 1 0 9 نوفمبر 2022  المكسيك 9 نوفمبر 2022  المكسيك
عمار محسن 2 0 9 نوفمبر 2022  المكسيك 12 نوفمبر 2022  الإكوادور
ألكساندر أوراها 1 0 12 نوفمبر 2022  الإكوادور 12 نوفمبر 2022  الإكوادور
أحمد باسل 4 0 30 ديسمبر 2022  الكويت 17 أكتوبر 2023  الأردن
أحمد يحيى 3 0 30 ديسمبر 2022  الكويت 10 سبتمبر 2023  تايلاند
مؤمل عبدالرضا 3 0 30 ديسمبر 2022  الكويت 9 يناير 2023  السعودية
حسين عمار 4 0 30 ديسمبر 2022  الكويت 26 مارس 2023  روسيا
لؤي العاني 1 0 26 مارس 2023  روسيا 26 مارس 2023  روسيا
كيفن يعقوب 1 0 16 يونيو 2023  كولومبيا 16 يونيو 2023  كولومبيا
باشنغ عبدالله 3 0 16 يونيو 2023  كولومبيا 21 نوفمبر 2023  فيتنام
اندريه السناطي 1 0 7 سبتمبر 2023  الهند 7 سبتمبر 2023  الهند
حسين علي حيدر 4 0 7 سبتمبر 2023  الهند 21 نوفمبر 2023  فيتنام
امين الحموي 2 0 7 سبتمبر 2023  الهند 10 سبتمبر 2023  تايلاند
ماسيس ارتين 1 0 10 سبتمبر 2023  تايلاند 10 سبتمبر 2023  تايلاند
مصطفى سعدون 3 0 13 أكتوبر 2023  قطر 21 نوفمبر 2023  فيتنام
علي جاسم 4 0 13 أكتوبر 2023  قطر 21 نوفمبر 2023  فيتنام
أحمد علي 3 0 13 أكتوبر 2023  قطر 16 نوفمبر 2023  إندونيسيا
دانيلو سعيد 2 0 13 أكتوبر 2023  قطر 17 أكتوبر 2023  الأردن
علي حيدر 1 0 17 أكتوبر 2023  الأردن 17 أكتوبر 2023  الأردن
يوسف أمين 2 1 16 نوفمبر 2023  إندونيسيا 21 نوفمبر 2023  فيتنام

المراجع

  1. ^ "Iraq - Record International Players". مؤرشف من الأصل في 2019-05-25.
  2. ^ Iraq - List of International Matches نسخة محفوظة 09 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.