تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2006
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2006 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 2006 |
البلد | البرازيل |
البطل | ساو باولو (اللقب الرابع) |
مباريات ملعوبة | 380 |
أهداف مسجلة | 1,030 |
معدل الأهداف | 2.71 لكل مباراة |
الهداف | سوزا (17 هدف) |
معدل الحضور الجماهيري | 16,151 |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2006 هو الموسم رقم 50 في تاريخ الدوري البرازيلي. وفاز باللقب نادي ساو باولو.
الترتيب النهائي
الترتيب النهائي | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | |
1 | ساو باولو | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 | 34 | 78 |
2 | إنترناسيونال | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 36 | 16 | 69 |
3 | غريميو | 38 | 20 | 7 | 11 | 64 | 45 | 19 | 67 |
4 | سانتوس | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 36 | 21 | 64 |
5 | بارانا | 38 | 18 | 6 | 14 | 56 | 49 | 7 | 60 |
6 | فاسكو دا غاما | 38 | 15 | 14 | 9 | 57 | 50 | 7 | 59 |
7 | فيغورينسي | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 44 | 8 | 57 |
8 | غوياس | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 49 | 14 | 55 |
9 | كورينثيانز | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 46 | -5 | 53 |
10 | كروزيرو | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 45 | 7 | 53 |
11 | فلامنغو | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 48 | -4 | 52 |
12 | بوتافوغو | 38 | 13 | 12 | 13 | 52 | 50 | 2 | 51 |
13 | أتلتيكو باراناينسي | 38 | 13 | 9 | 16 | 61 | 62 | -1 | 48 |
14 | جوفنتودي | 38 | 13 | 8 | 17 | 44 | 54 | -10 | 47 |
15 | فلومينينسي | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 58 | -10 | 45 |
16 | بالميراس | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 70 | -12 | 44 |
17 | بونتي بريتا | 38 | 10 | 7 | 19 | 45 | 65 | -20 | 39 |
18 | فورتاليزا | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 62 | -23 | 38 |
19 | ساو كايتانو | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 36 |
20 | سانتا كروز | 38 | 7 | 7 | 24 | 41 | 75 | -34 | 28 |
إحصائيات الموسم
الهدافين
# | اللاعب | النادي | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | سوزا | غوياس | 17 |
2 | شووينك | فيغورينسي | 14 |
3 | سواريس | فيغورينسي | 13 |
5 | سيسيرو | فيغورينسي | 13 |
6 | توتا | فلومينينسي | 13 |
روابط إضافية
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2006 في المشاريع الشقيقة: | |