تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
يوشيو كيتاغاوا
يوشيو كيتاغاوا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1994–1996 | Higashiyama High School | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1997–1999 | ساغاوا شيغا إف سي | ||||
2000–2003 | ميتو هوليهوك | 86 | (13) | ||
2007–2008 | رواسو كوماموتو | 24 | (4) | ||
مجموع | 202 | (58) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
يوشيو كيتاغاوا (باليابانية: 北川 佳男) (21 أغسطس 1978 في كيوتو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ^ "Stats Centre: Yoshio Kitagawa Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2009-08-21.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات