تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ليغا باسكيت الدرجة الأولى موسم 2010–11
| ||||
---|---|---|---|---|
الفترة | من 16 أكتوبر 2010 إلى 19 يونيو 2011 |
|||
البطل | منز سانا 1871 باسكت | |||
المركز الثاني | بالاكانسترو كانتو | |||
تعديل مصدري - تعديل |
ليغا باسكيت الدرجة الأولى موسم 2010–11 كان الموسم رقم 89 أقيم في الفترة من 16 أكتوبر 2010 إلى 19 يونيو 2011. فاز بالبطولة منز سانا 1871 باسكت بينما جاء ثانيا بالاكانسترو كانتو.
الترتيب [1]
الفريق | نقاط | لعب | فاز | خسر | له | عليه | التأهل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | منز سانا 1871 باسكت | 52 | 30 | 26 | 4 | 2514 | 2159 | تأهل للأدوار الإقصائية |
2 | بالاكانسترو كانتو | 44 | 30 | 22 | 8 | 2311 | 2132 | |
3 | أولمبيا ميلانو | 42 | 30 | 21 | 9 | 2409 | 2295 | |
4 | إس إس فليتشي سكاندون | 34 | 30 | 17 | 13 | 2468 | 2378 | |
5 | تريفيزو لكرة السلة | 34 | 30 | 17 | 13 | 2311 | 2252 | |
6 | دينامو باسكت ساساري | 30 | 30 | 15 | 15 | 2463 | 2512 | |
7 | بالاكانسترو فاريزي | 30 | 30 | 15 | 15 | 2385 | 2430 | |
8 | فيرتوس بالاكانسترو بولونيا | 30 | 30 | 15 | 15 | 2345 | 2358 | |
9 | فيرتوس روما | 28 | 30 | 14 | 16 | 2323 | 2262 | |
10 | فيكتوريا يبرتاس بيزارو | 28 | 30 | 14 | 16 | 2186 | 2260 | |
11 | يوفي كازيرتا باسكت | 24 | 30 | 12 | 18 | 2395 | 2422 | |
12 | جويرينو فانولي باسكت | 24 | 30 | 12 | 18 | 2384 | 2395 | |
13 | سوتور باسكت مونتيجرانارو | 22 | 30 | 11 | 19 | 2314 | 2382 | |
14 | بييلا لكرة السلة | 22 | 30 | 11 | 19 | 2393 | 2487 | |
15 | تيرامو باسكت | 20 | 30 | 10 | 20 | 2253 | 2458 | |
16 | نيو باسكت برينديزي | 16 | 30 | 8 | 22 | 2194 | 2466 | هبط |
الأدوار الإقصائية
ربع النهائي | نصف النهائي | Final | |||||||||||
1 | منز سانا 1871 باسكت | 3 | |||||||||||
8 | فيرتوس بالاكانسترو بولونيا | 1 | |||||||||||
1 | منز سانا 1871 باسكت | 3 | |||||||||||
5 | تريفيزو لكرة السلة | 0 | |||||||||||
4 | إس إس فليتشي سكاندون | 1 | |||||||||||
5 | تريفيزو لكرة السلة | 3 | |||||||||||
1 | منز سانا 1871 باسكت | 4 | |||||||||||
2 | بالاكانسترو كانتو | 1 | |||||||||||
2 | بالاكانسترو كانتو | 3 | |||||||||||
7 | بالاكانسترو فاريزي | 0 | |||||||||||
2 | بالاكانسترو كانتو | 3 | |||||||||||
3 | أولمبيا ميلانو | 1 | |||||||||||
3 | أولمبيا ميلانو | 3 | |||||||||||
6 | دينامو باسكت ساساري | 1 |
مراجع
- ^ "Classifiche - Stagione 2010/2011", ليغا باسكيت الدرجة الأولى. Retrieved on 9 March 2015.نسخة محفوظة 02 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.