تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
حي معين (صنعاء)
حي معين | |
---|---|
- حي - | |
تقسيم إداري | |
البلد | اليمن |
المديرية | مديرية معين |
المدينة | العاصمة صنعاء |
السكان | |
التعداد السكاني 2004 | |
السكان | 251٬475 |
معلومات أخرى | |
التوقيت | توقيت اليمن (+3 غرينيتش) |
تعديل مصدري - تعديل |
حي معين أحد أحياء مديرية معين في مدينة صنعاء اليمنية، بلغ عدد سكانه 251475 نسمة عام 2004م.[1]
الحارات
الحارة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
حارة الطيارين | 58 | 50 | 200 | 131 | 331 |
حارة وادي الاعناب | 531 | 484 | 1764 | 1556 | 3320 |
حارة وادي شاهر | 299 | 288 | 1073 | 930 | 2003 |
حارة يحي عمران | 525 | 473 | 1720 | 1309 | 3029 |
حارة التوحيد | 105 | 99 | 351 | 300 | 651 |
حارة الخطائر | 545 | 445 | 1592 | 1155 | 2747 |
حارة السلام | 322 | 279 | 1020 | 834 | 1854 |
حارة مالك | 226 | 205 | 667 | 628 | 1295 |
حارة المخبأ | 95 | 85 | 325 | 203 | 528 |
حارة المزارع السواد | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
حارة حمالة | 301 | 285 | 1008 | 893 | 1901 |
حارة السواد | 58 | 53 | 203 | 176 | 379 |
حارة قرية مذبح القديم | 85 | 81 | 313 | 280 | 593 |
حارة مذبح القديمة | 132 | 121 | 460 | 374 | 834 |
حارة المواصلات | 313 | 287 | 1073 | 964 | 2037 |
حارة السماحة | 328 | 292 | 1029 | 963 | 1992 |
حارة البركة | 196 | 162 | 728 | 391 | 1119 |
حارة نادي الشعب | 277 | 254 | 948 | 877 | 1825 |
حارة القدس | 125 | 108 | 399 | 306 | 705 |
حارة البالوة | 84 | 86 | 336 | 266 | 602 |
حارة قاع سعود | 136 | 133 | 479 | 398 | 877 |
حارة أسعد الكامل | 358 | 338 | 1205 | 1099 | 2304 |
حارة مذبح - أسعد الكامل | 71 | 65 | 237 | 202 | 439 |
حارة مذبح | 191 | 186 | 609 | 520 | 1129 |
حارة شرق مذبح | 276 | 230 | 816 | 452 | 1268 |
حارة قاع مذبح | 661 | 597 | 2172 | 1734 | 3906 |
حارة الأندلس | 268 | 201 | 702 | 531 | 1233 |
حارة قرية الليل | 424 | 388 | 1361 | 1209 | 2570 |
حارة المنتزه | 48 | 47 | 188 | 161 | 349 |
حارة المستشفى | 249 | 240 | 1573 | 639 | 2212 |
حارة مستشفى صدام الشرقي | 212 | 204 | 859 | 715 | 1574 |
حارة الليل | 503 | 471 | 1762 | 1577 | 3339 |
حارة جبل مذبح الغربي | 350 | 331 | 1285 | 1136 | 2421 |
حارة باب المنجل | 471 | 455 | 1669 | 1392 | 3061 |
حارة المطرحية | 545 | 529 | 2001 | 1735 | 3736 |
حارة وادي العقب | 137 | 131 | 510 | 449 | 959 |
حارة الجبوبة | 441 | 421 | 1636 | 1329 | 2965 |
حارة حميدة | 237 | 223 | 811 | 726 | 1537 |
حارة الابرار | 23 | 23 | 92 | 63 | 155 |
حارة مذبح القديم | 140 | 126 | 485 | 482 | 967 |
حارة الدقيق | 890 | 847 | 3145 | 2842 | 5987 |
حارة وادي العقب الغربية | 159 | 152 | 494 | 427 | 921 |
حارة وادي البلسن | 331 | 305 | 1055 | 948 | 2003 |
حارة الكسارة | 94 | 94 | 352 | 280 | 632 |
حارة الخير والسلام | 2997 | 2759 | 9931 | 8069 | 18000 |
حارة وعر هادي | 151 | 151 | 541 | 468 | 1009 |
حارة التلاحم | 383 | 350 | 1443 | 1065 | 2508 |
حارة القليسي | 758 | 692 | 2473 | 2077 | 4550 |
حارة غدر الغربية | 595 | 566 | 1963 | 1560 | 3523 |
حارة بير غدر | 644 | 624 | 2396 | 1776 | 4172 |
حارة الجامعة | 347 | 300 | 1270 | 1035 | 2305 |
حارة الشوكاني | 670 | 583 | 2030 | 1432 | 3462 |
حارة بستان اليمنى | 505 | 485 | 1823 | 1315 | 3138 |
حارة بستان ناصر | 867 | 809 | 2753 | 2198 | 4951 |
حارة السري | 309 | 279 | 985 | 640 | 1625 |
حارة الاحقاب - عصر | 105 | 91 | 290 | 293 | 583 |
حارة الرقاص | 745 | 722 | 2563 | 1891 | 4454 |
حارة اليمنية الحديثة | 191 | 184 | 638 | 414 | 1052 |
حارة التيسير | 1560 | 1503 | 5177 | 4188 | 9365 |
حارة الرحمة | 954 | 920 | 3207 | 2598 | 5805 |
حارة معين الشمالية | 1516 | 1468 | 5057 | 4134 | 9191 |
حارة الغدير الغربية | 597 | 583 | 1945 | 1708 | 3653 |
حارة الغدير الشرقية | 998 | 947 | 3198 | 2668 | 5866 |
حارة الغدير الجنوبية | 516 | 508 | 1700 | 1213 | 2913 |
حارة معين الشرقية | 805 | 764 | 2856 | 1883 | 4739 |
حارة معين الغربية | 923 | 872 | 3286 | 2333 | 5619 |
حارة عبد الله بن مسعود | 687 | 665 | 2542 | 1934 | 4476 |
حارة الدفاع | 354 | 345 | 1219 | 992 | 2211 |
حارة صلاح الدين | 1008 | 995 | 3666 | 2950 | 6616 |
حارة سعد بن أبي وقاص | 1312 | 1275 | 4739 | 3457 | 8196 |
حارة اليرموك | 645 | 616 | 2123 | 1490 | 3613 |
حارة التعاون | 300 | 296 | 1123 | 799 | 1922 |
حارة عمار بن ياسر | 268 | 255 | 1005 | 497 | 1502 |
حارة قلالة | 886 | 853 | 2946 | 1715 | 4661 |
حارة ماجل السمع | 626 | 615 | 2205 | 1301 | 3506 |
حارة علي بن ابي طالب | 854 | 844 | 3226 | 2079 | 5305 |
حارة عبد الرحمن الغافقي | 908 | 875 | 2695 | 2234 | 4929 |
حارة المعلمي | 510 | 518 | 1816 | 1644 | 3460 |
حارة المحروقات | 118 | 114 | 418 | 333 | 751 |
حارة الانسي | 255 | 248 | 869 | 772 | 1641 |
حارة كلية الطيران | 226 | 193 | 681 | 512 | 1193 |
حارة الوحدة | 718 | 643 | 2412 | 2083 | 4495 |
حارة وادي الأحلى | 763 | 689 | 2455 | 2196 | 4651 |
حارة السنينات الغربية | 234 | 215 | 757 | 706 | 1463 |
حارة السنينات الشرقية | 679 | 620 | 2454 | 2086 | 4540 |
حارة عصر | 131 | 122 | 487 | 456 | 943 |
حارة سواد عصر | 72 | 68 | 264 | 265 | 529 |
حارة عصر الاسفل | 382 | 373 | 1432 | 1235 | 2667 |
حارة عصر العليا | 204 | 197 | 750 | 677 | 1427 |
الإجمالي | 41101 | 38670 | 140521 | 110954 | 251475 |
مصادر
- ^ الدليل الشامل محافظة الامانة مديرية معين. تاريخ الولوج 9 مارس 2013 . نسخة محفوظة 9 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.