قالب:جداول مجموعات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023
- المجموعة الأولى
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نيجيريا | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 15 | التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 | — | سبتمبر | 9 يونيو | سبتمبر | |
2 | غينيا بيساو | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | سبتمبر | — | مارس | مايو | ||
3 | سيراليون | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | −1 | 5 | مارس | مارس | — | سبتمبر | ||
4 | ساو تومي وبرينسيب | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | −23 | 1 | مارس | مارس | سبتمبر | — |
- المجموعة الثانية
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بوركينا فاسو | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 | — | 3 يونيو | سبتمبر | مارس | |
2 | الرأس الأخضر | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | مارس | — | 7 يونيو | سبتمبر | ||
3 | توغو | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | سبتمبر | مارس | — | 3 يونيو | ||
4 | إسواتيني | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 | 7 يونيو | سبتمبر | مارس | — |
- المجموعة الثالثة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الكاميرون | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 | — | سبتمبر | Mar | 4 يونيو | |
2 | ناميبيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | سبتمبر | — | 4 يونيو | Mar | ||
3 | بوروندي | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | 8 يونيو | Mar | — | سبتمبر | ||
4 | كينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | استبعد | Mar | 8 يونيو | سبتمبر | — |
- المجموعة الرابعة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 | التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 | — | – | – | – | |
2 | غينيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | – | — | – | – | ||
3 | مالاوي | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 5 | – | – | — | – | ||
4 | إثيوبيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 4 | – | – | – | — |
- المجموعة الخامسة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | غانا | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 | — | – | – | – | |
2 | أنغولا | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | – | — | – | – | ||
3 | مدغشقر | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | −8 | 3 | – | – | — | – | ||
4 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 7 | – | – | – | — |
- المجموعة السادسة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجزائر | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 16 | التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 | — | – | – | – | |
2 | تنزانيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | −1 | 8 | – | — | – | – | ||
3 | أوغندا | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 7 | – | – | — | – | ||
4 | النيجر | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | −5 | 2 | – | – | – | — |
- المجموعة السابعة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مالي | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 | 15 | التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 | — | – | – | – | |
2 | غامبيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | – | — | – | – | ||
3 | الكونغو | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | −5 | 7 | – | – | — | – | ||
4 | جنوب السودان | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | −8 | 3 | – | – | – | — |
- المجموعة الثامنة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | زامبيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 | — | – | – | – | |
2 | ساحل العاج | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | – | — | – | – | ||
3 | جزر القمر | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 7 | – | – | — | – | ||
4 | ليسوتو | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | −8 | 1 | – | – | – | — |
- المجموعة التاسعة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 12 | التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 | — | – | – | – | |
2 | موريتانيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | – | — | – | – | ||
3 | الغابون | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | −2 | 7 | – | – | — | – | ||
4 | السودان | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | −7 | 6 | – | – | – | — |
- المجموعة العاشرة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تونس | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | +10 | 13 | التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 | — | – | – | – | |
2 | غينيا الاستوائية | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | +9 | 13 | – | — | – | – | ||
3 | بوتسوانا | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 | – | – | — | – | ||
4 | ليبيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | −6 | 4 | – | – | – | — |
- المجموعة الحادية عشر
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 | — | – | – | – | |
2 | جنوب إفريقيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | – | — | – | – | ||
3 | ليبيريا | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | −6 | 1 | – | – | — | – | ||
4 | زيمبابوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | استبعد | – | – | – | — |
- المجموعة الثانية عشر
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السنغال | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 | التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 | — | – | – | – | |
2 | موزمبيق | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 10 | – | — | – | – | ||
3 | بنين | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | −1 | 5 | – | – | — | – | ||
4 | رواندا | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | −6 | 3 | – | – | – | — |