ميكي بيرك
ميكي بيرك (بالإنجليزية: Micky Burke) (28 يونيو 1904 في المملكة المتحدة - 16 أكتوبر 1984) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز الهجوم.[1][2][3] لعب مع دونفرملين أثلتيك ونادي أبردين ونادي دوندالك ونادي روتشديل ونادي ساوثبورت ونادي كلايد ولينكولن سيتي أف سي و و.
ميكي بيرك | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 28 يونيو 1904 | ||||
تاريخ الوفاة | 16 أكتوبر 1984 (عن عمر ناهز 80 عاماً) | ||||
الطول | 5 قدم 7 بوصة (1.70 م) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
– | Dumbarton Harp | ||||
Old Kilpatrick | |||||
1929–1930 | كلايد | 14 | (1) | ||
1930–1931 | أبردين | 0 | (0) | ||
1931–1932 | دونفرملين أثلتيك | 23 | (10) | ||
1932–1934 | دوندالك | 29 | (13) | ||
1934–1936 | لينكولن سيتي | 27 | (2) | ||
1936–1937 | ساوثبورت | 20 | (2) | ||
1937–1938 | روتشديل | 8 | (0) | ||
1938–1939 | غرينوك مورتون | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
مراجع
- ^ "Michael Burke". The Lincoln City FC Archive. Lincoln City F.C. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-15.
- ^ Joyce, Michael (2004). Football League Players' Records 1888 to 1939. Nottingham: SoccerData. ص. 42. ISBN:978-1-899468-67-6.
- ^ "St Bernards draw at Dunfermline". The Scotsman. 5 أكتوبر 1931. ص. 6.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات