ملف:Cyclone 03A 2008 track.png

الملف الأصلي(2٬700 × 1٬669 بكسل حجم الملف: 3٫91 ميجابايت، نوع MIME: image/png)

ملخص

الوصف
English: Track map of Deep Depression ARB 02 of the 2008 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
التاريخ 2008-10-20–2008-10-23
المصدر Created by Ramisses using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
المؤلف Ramisses
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
NI062008,              ARB02,     16,
20081020, 0000,  , DB,  9.6N,  57.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081020, 0600,  , TD,  9.9N,  56.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081020, 1200,  , TD, 10.2N,  55.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081020, 1800,  , TD, 10.5N,  55.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081021, 0000,  , TD, 10.7N,  54.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081021, 0600,  , TD, 10.9N,  54.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081021, 1200,  , TD, 11.7N,  54.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081021, 1800,  , TD, 12.8N,  54.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081022, 0000,  , TD, 13.3N,  53.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081022, 0600,  , TD, 13.5N,  53.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081022, 1200,  , TD, 13.7N,  52.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081022, 1800,  , TD, 13.7N,  52.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081023, 0000,  , TD, 13.7N,  51.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081023, 0600,  , TD, 13.8N,  50.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081023, 1200,  , TD, 14.1N,  50.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20081023, 1800,  , TD, 15.0N,  49.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


ترخيص

Public domain وضع -Ramisses-، وهو المؤلف، هذا العمل في النِّطاق العامِّ. يسري ذلك في كل أرجاء العالم.
في بعض البلدان، قد يكون هذا التَّرخيص غيرَ مُمكنٍ قانونيَّاً، في هذه الحالة:
يمنح Ramisses الجميع حق استخدام هذا العمل
لأي غرض دون أي شرط ما لم يفرض القانون شروطًا إضافية.

الشروحات

أضف شرحاً من سطر واحد لما يُمثِّله هذا الملف

العناصر المصورة في هذا الملف

يُصوِّر

٤٬٠٩٧٬٨٦٢ بايت

١٬٦٦٩ بكسل

٢٬٧٠٠ بكسل

تاريخ الملف

اضغط على زمن/تاريخ لرؤية الملف كما بدا في هذا الزمن.

زمن/تاريخصورة مصغرةالأبعادمستخدمتعليق
حالي00:19، 19 يوليو 2020تصغير للنسخة بتاريخ 00:19، 19 يوليو 20202٬700 × 1٬669 (3٫91 ميجابايت)commonswiki>Supportstorm2700 px

ال1 ملف التالي مكررات لهذا الملف (المزيد من التفاصيل):

الصفحة التالية تستخدم هذا الملف: