قالب:صندوق معلومات منتخب دوري رغبي
صندوق معلومات منتخب دوري رغبي | |
---|---|
تعديل مصدري - تعديل |
توثيق القالب[عرض] [عدّل] [تاريخ] [محو الاختزان] [استخدامات]
استعمال
{{صندوق معلومات منتخب دوري رغبي | Name = | Badge = | Badge_size = | Badge_caption = | Badge2 = | Badge2_size = | Badge2_caption = | Nickname = | Nickname2 = | Nickname3 = | Governing body = | Region = | Coach = | Captain = | Most caps = | Most caps2 = | Most caps3 = | Top try-scorer = | Top try-scorer2 = | Top try-scorer3 = | Top point-scorer = | Top point-scorer2 = | Top point-scorer3 = | Home Stadium = | First game = | First international= | Largest win = | Largest loss = }}
Additional
- RLIF ranked team
| RLIF Rank =
- World Cup participants
| World cup apps = | World cup first = | World cup best =
- Non international team major fixtures
| First international title =
مثال
{{صندوق معلومات منتخب دوري رغبي | Name = Australia | Badge = Bad Title Example.png | Badge_size = 100px | Nickname = The Kangaroos | Governing body = [[Australian Rugby League]] | Region = Oceania | Coach = [[Tim Sheens]] | Captain = [[Darren Lockyer]] | RLIF Rank = 1 | Most caps = [[Darren Lockyer]] (50) | Top try-scorer = [[كين إيرفاين]] (33) | Top try-scorer2 = [[Darren Lockyer]] (33) | Top point-scorer = [[Mal Meninga]] (272) | pattern_la1=_goldborder|pattern_b1=_ goldV|pattern_ra1=_goldborder | leftarm1=023E00|body1=023E00|rightarm1=023E00|shorts1=023E00|socks1=FFB518 | First game = {{rl|إنجلترا}} 22–22 {{rl-rt|أستراليا}}<br/>([[لندن]], [[إنجلترا]]; December 1908) | Largest win = {{rl|روسيا}} 4–110 {{rl-rt|أستراليا}}<br/>([[كينغستون أبون هال|Hull]], [[إنجلترا]]; 4 November 2000) | Largest loss = {{rl|نيوزيلندا}} 24–0 {{rl-rt|أستراليا}}<br/>([[ليدز]], [[إنجلترا]]; 26 November 2005) | World cup apps = 13 | World cup first = 1954 | World cup best = Winners: {{Ill-WD2|كأس العالم لدوري الرغبي 1957|id=Q1744810}}; {{Ill-WD2|كأس العالم لدوري الرغبي 1968|id=Q3000709}}; {{Ill-WD2|كأس العالم لدوري الرغبي 1970|id=Q3000710}};{{Ill-WD2|كأس العالم لدوري الرغبي 1975|id=Q592039}}; {{Ill-WD2|كأس العالم لدوري الرغبي 1977|id=Q3000711}}; [[1985 - 1988 Rugby League World Cup|1988]]; {{Ill-WD2|كأس العالم لدوري الرغبي 1989–1992|id=Q3000712}}; {{Ill-WD2|كأس العالم لدوري الرغبي 1995|id=Q3000715}}; {{Ill-WD2|كأس العالم لدوري الرغبي 2000|id=Q3000717}} }}
Australia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
معلومات المنتخب | ||||||
الكنية | The Kangaroos | |||||
الهيئة الإدارية | Australian Rugby League | |||||
المنطقة | Oceania | |||||
المدير الفني | Tim Sheens | |||||
الكابتن | Darren Lockyer | |||||
أكثر ظهور | Darren Lockyer (50) | |||||
أعلى محاولة هدافين | كين إيرفاين (33) Darren Lockyer (33) |
|||||
أعلى محاولة نقاط | Mal Meninga (272) | |||||
تصنيف | 1 | |||||
الزي الرسمي | ||||||
| ||||||
نتائج المنتخب | ||||||
المباراة الاولى | ||||||
إنجلترا 22–22 أستراليا (لندن, إنجلترا; December 1908) |
||||||
أكبر فوز | ||||||
روسيا 4–110 أستراليا (Hull, إنجلترا; 4 November 2000) |
||||||
أكبر هزيمة | ||||||
نيوزيلندا 24–0 أستراليا (ليدز, إنجلترا; 26 November 2005) |
||||||
الظهور | 13 (أول مرة في 1954) | |||||
أفضل نتيجة | Winners: كأس العالم لدوري الرغبي 1957 ; كأس العالم لدوري الرغبي 1968 ; كأس العالم لدوري الرغبي 1970 ;كأس العالم لدوري الرغبي 1975 ; كأس العالم لدوري الرغبي 1977 ; 1988; كأس العالم لدوري الرغبي 1989–1992 ; كأس العالم لدوري الرغبي 1995 ; كأس العالم لدوري الرغبي 2000 | |||||
تعديل مصدري - تعديل |