قائمة نهائيات كأس فرنسا

كأس فرنسا لكرة القدم (بالفرنسية: Coupe de France)‏ وتسمى اختصارا كأس فرنسا هي بطولة كرة قدم يشارك فيها أكثر من 6000 نادي محترف وهاوي في فرنسا من أصل 20 ألف نادي. وينظم البطولة اتحاد فرنسا لكرة القدم. في موسم 2007/2008 شارك 6734 نادي في البطولة. في نهاية كل موسم يتأهل بطل المسابقة تلقائيا للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقاً) في الموسم التالي. ولكن تحدث بعض الاستثناءات كما حدث في موسم 2007/2008 عندما تأهل صاحب المركز الثاني نادي باريس سان جيرمان لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي لأن نادي ليون المتوج بالبطولة سبق له التتويج ببطولة دوري الدرجة الأولى وبالتالي التأهل للبطولة الأرفع مستوى وهي بطولة دوري أبطال أوروبا.

الفائز ببطولة كأس فرنسا يتأهل تلقائيا إلى بطولة دوري أوروبا (كأس الاتحاد الأوروبي سابقا) في الموسم التالي أما إذا كان صاحب المركز الأول سبق له التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا فإن صاحب المركز الثاني يحل مكانه في التأهل إلى بطولة دوري أوروبا. في سنة 2007 وأثناء انتخابات رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أدرج الفرنسي ميشيل بلاتيني ضمن أجندته الانتخابية تأهل بطل الكأس المحلي لبطولة دوري أبطال أوروبا بدلا من دوري أبطال ولكن تم رفض اقتراحه بعد ذلك. عادة ما يتم لعب المباراة النهائية لبطولة غامبارديلا وهي توازي بطولة كأس فرنسا ولكنها للأندية تحت 18 سنة في اليوم نفسه وقبل بعدة ساعات من البطولة الأم.

قائمة النهائيات

السنة الفريق الفائز الفريق الخاسر النتيجة الملعب الحضور عدد الأندية المشاركة
5 مايو 1918 بانتين ليون 3/0 أوليفر سيريس 2،000 48
6 أبريل 1919 كاسغ باريس بانتين 3/2 حديقة الأمراء 10،000 60
9 مايو 1920 باريس تشارينتون لوهافر 2/1 بيرغييه 7،000 114
24 أبريل 1921 ريد ستار بانتين 2/1 بيرشينغ 18،000 202
7 مايو 1922 ريد ستار رين 2/0 بيرشينغ 25،000 249
6 مايو 19232 ريد ستار سيت 4/2 بيرشينغ 20،000 304
13 أبريل 1924 مرسيليا سيت 3/2 بيرشينغ 29،000 325
10 مايو 1925 كاسغ باريس روين 1/1
3/2
الإعادة
كولومب 18،000
18،000
326
9 مايو 1926 مرسيليا فالينتيني 4/1 كولومب 26،000 336
6 مايو 1927 مرسيليا كويفيلي 3/0 كولومب 23،800 346
6 مايو 1928 ريد ستار باريس تشارينتون 3/1 كولومب 30،000 336
5 مايو 1929 مونبلييه سيت 2/0 كولومب 25،000 380
27 أبريل 1930 سيت باريس 3/1 كولومب 35،000 408
3 مايو 1931 فرنسا مونبلييه 3/0 كولومب 30،000 423
24 أبريل 1932 كان روبيه 1/0 كولومب 36،143 438
7 مايو 1933 إكسسيلسيور روبيه روبيه 3/1 كولومب 33،000 472
6 مايو 1934 سيت مرسيليا 2/1 كولومب 40،600 540
5 مايو 1935 مرسيليا رين 3/0 كولومب 40،008 567
3 مايو 1936 باريس تشارليفيل 1/0 كولومب 39،725 636
9 مايو 1937 سوشو ستراسبورغ 2/1 كولومب 39،538 658
8 مايو 1938 مرسيليا ميتز 2/1 حديقة الأمراء 33،044 679
14 مايو 1939 باريس ليل 3/1 كولومب 52،431 727
5 مايو 1940 باريس مرسيليا 2/1 حديقة الأمراء 25،969 778
25 مايو 1941 بوردو فايفز 2/0 باريس سانت أوين 15،230 236
17 مايو 1942 ريد ستار سيت 2/0 كولومب 40،000 469
22 مايو 1943 مرسيليا بوردو 2/2
4/0
الإعادة
كولومب 32،500
32،212
664
7 مايو 1944 فيديرال نانسي فيديرال ريمس 4/0 حديقة الأمراء 31،995 772
6 مايو 1945 باريس ليل 3/0 كولومب 49،983 510
26 مايو 1946 ليل ريد ستار 4/2 كولومب 59،692 811
11 مايو 1947 ليل ستراسبورغ 2/0 كولومب 59،852 922
10 مايو 1948 ليل لنس 3/2 كولومب 60،739 933
8 مايو 1949 باريس ليل 5/2 كولومب 61،473 981
14 مايو 1950 ريمس باريس 2/0 كولومب 61،722 977
6 مايو 1951 ستراسبورغ فالينسيان 3/0 كولومب 61،492 1،010
4 مايو 1952 نيس بوردو 5/3 كولومب 61،485 1،024
31 مايو 1953 ليل نانسي 2/1 كولومب 58،993 1،035
23 مايو 1954 نيس مرسيليا 2/1 كولومب 56،803 1،072
29 مايو 1955 ليل بوردو 5/2 كولومب 49،411 1،165
27 مايو 1956 سيدان تروا 3/1 كولومب 47،258 1،203
26 مايو 1957 تولوز أنغرز 6/3 كولومب 43،125 1،149
18 مايو 1958 ريمس نيم 3/1 كولومب 56،523 1،163
18 مايو 1959 لوهافر سوشو 2/2
3/0
الإعادة
كولومب 36،655
36،655
1،159
15 مايو 1960 موناكو سانت إتيان 4/2 كولومب 38،298 1،187
7 مايو 1961 سيدان نيم 3/1 كولومب 39،070 1،193
13 مايو 1962 سانت إتيان نانسي 1/0 كولومب 30،654 1،226
23 مايو 1963 موناكو ليون 0/0
2/0
كولومب 32،923
24،910
1،209
10 مايو 1964 ليون بوردو 2/0 كولومب 32،777 1،203
26 مايو 1965 رين سيدان 2/2
3/1
حديقة الأمراء 36،789
26،792
1،183
22 مايو 1966 ستراسبورغ نانت 1/0 حديقة الأمراء 36،285 1،190
21 مايو 1967 ليون سوشو 3/1 حديقة الأمراء 32،523 1،378
12 مايو 1968 سانت إتيان بوردو 2/1 كولومب 33،959 1،378
18 مايو 1969 مرسيليا بوردو 2/0 كولومب 39،460 1،377
31 مايو 1970 سانت إتيان نانت 5/0 كولومب 32،894 1،375
20 يونيو 1971 رين ليون 1/0 كولومب 46،801 1،383
4 يونيو 1972 مرسيليا باستيا 2/1 حديقة الأمراء 44،069 1،596
17 يونيو 1973 ليون نانت 2/1 حديقة الأمراء 45،734 1،596
8 يونيو 1974 سانت إتيان موناكو 2/1 حديقة الأمراء 45،813 1،720
14 يونيو 1975 سانت إتيان لنس 2/0 حديقة الأمراء 44،725 1،940
12 يونيو 1976 مرسيليا ليون 2/0 حديقة الأمراء 45،661 1،977
18 يونيو 1977 سانت إتيان ريمس 2/1 حديقة الأمراء 45،454 2،084
13 مايو 1978 نانسي نيس 1/0 حديقة الأمراء 45،998 2،544
16 يونيو 1979 نانت أوكسير 4/1 حديقة الأمراء 46،070 2،473
7 يونيو 1980 موناكو أورليانز 3/1 حديقة الأمراء 46،136 2،473
13 يونيو 1981 باستيا سانت إتيان 2/1 حديقة الأمراء 46،155 2،924
15 مايو 1982 باريس سان جيرمان سانت إتيان 2/2
6/5 ر.ت
حديقة الأمراء 46،160 3،179
11 يونيو 1983 باريس سان جيرمان نانت 3/2 حديقة الأمراء 46،203 3،280
11 مايو 1984 ميتز موناكو 2/0 حديقة الأمراء 45،384 3،705
8 يونيو 1985 موناكو باريس سان جيرمان 1/0 حديقة الأمراء 45،711 3،983
30 أبريل 1986 بوردو مرسيليا 2/1 حديقة الأمراء 45،429 4،117
10 يونيو 1987 بوردو مرسيليا 2/0 حديقة الأمراء 45،145 4،964
11 يونيو 1988 ميتز سوشو 1/1
5/4 ر.ت
حديقة الأمراء 44،531 5،293
10 يونيو 1989 مرسيليا موناكو 4/3 حديقة الأمراء 44،448 5،293
2 يونيو 1990 مونبلييه باريس 2/1 حديقة الأمراء 44،067 5،972
8 يونيو 1991 موناكو مرسيليا 1/0 حديقة الأمراء 44،123 6،065
12 يونيو 1993 باريس سان جيرمان نانت 3/0 حديقة الأمراء 48،789 6،523
14 مايو 1994 أوكسير مونبلييه 3/0 حديقة الأمراء 45،189 6،261
13 مايو 1995 باريس سان جيرمان ستراسبورغ 1/0 حديقة الأمراء 46،698 5،975
4 مايو 1996 أوكسير نيم 2/1 حديقة الأمراء 44،921 5،847
10 مايو 1997 نيس غينغان 1/1
4/3
حديقة الأمراء 44،131 5،986
2 مايو 1998 باريس سان جيرمان لنس 2/1 استاد فرنسا 78،265 6،106
15 مايو 1999 نانت سيدان 1/0 استاد فرنسا 78،586 5،957
7 مايو 2000 نانت كالايس 2/1 استاد فرنسا 78،717 6،096
26 مايو 2001 ستراسبورغ أميين 0/0
5/4
استاد فرنسا 78،641 6،375
11 مايو 2002 لوريان باستيا 1/0 استاد فرنسا 66،215 5،848
31 مايو 2003 أوكسير باريس سان جيرمان 2/1 استاد فرنسا 78،316 سطر
29 مايو 2004 باريس سان جيرمان شاتورو 1/0 استاد فرنسا 78،357 6،057
4 يونيو 2005 أوكسير سيدان 2/1 استاد فرنسا 78،721 6،263
29 أبريل 2006 باريس سان جيرمان مرسيليا 2/1 استاد فرنسا 79،797 6،394
12 مايو 2007 سوشو مرسيليا 2/2
(5/4) ر.ت
استاد فرنسا 79،850 6،577
24 مايو 2008 ليون باريس سان جيرمان 1/0 استاد فرنسا 79،204 6،734
9 مايو 2009 غينغان رين 2/1 استاد فرنسا 80،056 7،246
1 مايو 2010 باريس سان جيرمان موناكو 1–0 و.إ استاد فرنسا 74,000 7,317
14 مايو 2011 نادي ليل باريس سان جيرمان 1–0 استاد فرنسا 79,000 7,449
28 أبريل 2012 أولمبيك ليون كويفيلي 1–0 استاد فرنسا 76,293 7,422
31 مايو 2013 بوردو إيفيان 3–2 استاد فرنسا 77,000 7,656
3 مايو 2014 غينغان رين 2–0 استاد فرنسا 80,000 7,656
30 مايو 2015 باريس سان جيرمان أوكسير 1–0 استاد فرنسا 80,000 7,656
21 مايو 2016 باريس سان جيرمان أولمبيك مارسيليا 4–2 استاد فرنسا 7,656
28 مايو 2017 باريس سان جيرمان أنجيه 1–0 استاد فرنسا 80,000 7,656
8 مايو 2018 باريس سان جيرمان نادي ليزيربيي (Level 3) 2–0 ملعب فرنسا 73,772 8,506
27 أبريل 2019 ستاد رين باريس سان جيرمان 2–2 (وقت إضافي)
(6–5 ركلات جزاء ترجيحية (كرة القدم))
ملعب فرنسا 75,000 8,506
24 يوليو 2020 باريس سان جيرمان نادي سانت إتيان 1–0 ملعب فرنسا 2,805[note 1] 8,506
19 مايو 2021 باريس سان جيرمان نادي موناكو 2–0 ملعب فرنسا 0[note 2] 8,506
7 مايو 2022 نادي نانت نادي نيس 1–0 ملعب فرنسا 78,961 8,506

=سجل البطولة

النادي الفائز الوصيف سنوات الفوز سنوات الوصافة
باريس سان جيرمان 14 5 1982، 1983، 1993، 1995، 1998، 2004، 2006، 2010، 2015، 2016، 2017، 2018، 2020، 2021 1985، 2003، 2008، 2011، 2019
أولمبيك مارسيليا 10 9 1924، 1926، 1927، 1935، 1938، 1943، 1969، 1972، 1976، 1989 1934، 1940، 1954، 1986، 1987، 1991، 2006، 2007، 2016
نادي سانت إتيان 6 4 1962، 1968، 1970، 1974، 1975، 1977 1960، 1981، 1982، 2020
نادي ليل 6 3 1946، 1947، 1948، 1953، 1955، 2011 1939، 1945، 1949
نادي موناكو 5 5 1960، 1963، 1980، 1985، 1991 1974، 1984، 1989، 2010، 2021
راسينغ كولومب 5 3 1936، 1939، 1940، 1945، 1949 1930، 1950، 1990
أولمبيك ليون 5 3 1964، 1967، 1973، 2008، 2012 1963، 1971، 1976
نادي النجم الأحمر 5 1 1921، 1922، 1923، 1928، 1942 1946
جيروندان بوردو 4 6 1941، 1986، 1987، 2013 1943، 1952، 1955، 1964، 1968، 1969
نادي نانت 4 5 1979، 1999، 2000، 2022 1966، 1970، 1973، 1983، 1993
نادي أوكسير 4 2 1994، 1996، 2003، 2005 1979، 2015
ستاد رين 3 4 1965، 1971، 2019 1922، 1935، 2009، 2014
نادي ستراسبورغ 3 3 1951، 1966، 2001 1937، 1947، 1995
نادي نيس 3 2 1952، 1954، 1997 1978، 2022
نادي سيت 2 4 1930، 1934 1923، 1924، 1929، 1942
نادي سيدان 2 3 1956، 1961 1965، 1999، 2005
نادي سوشو 2 3 1937، 2007 1959، 1967، 1988
نادي مونبلييه 2 2 1929، 1990 1931، 1994
ستاد ريمس 2 1 1950، 1958 1977
نادي ميتز 2 1 1984، 1988 1938
نادي غانغون 2 1 2009، 2014 1997
CASG Paris 2 1919، 1925
Olympique de Paris 1 2 1918 1919، 1921
نادي باستيا 1 2 نهائي كأس فرنسا 1981 1972، 2002
باريس تشارينتون 1 1 1920 1928
نادي لوهافر 1 1 1959 نهائي كأس فرنسا 1920
Club Français 1 1931
نادي كان 1 1932
إكسيلسيور روبيه 1 1933
Nancy-Lorraine 1 1944
نادي تولوز (1937) 1 1957
إي أس نانسي 1 1978
نادي لوريان 1 2002
نادي لانس 3 1948، 1975، 1998
نيم أولمبيك 3 1958، 1961، 1996
نادي كوفيي 2 1927، 2012
نادي روبيه 2 1932، 1933
نادي نانسي 2 1953، 1962
نادي أنجيه 2 1957، 2017
FC Lyon 1 1918
نادي روان 1 1925
AS Valentigney 1 1926
1 1936
إس سي فايفز 1 1941
ÉF Reims-Champagne 1 1944
نادي فالينسيان 1 1951
1 1956
نادي أورليانز 1 1980
1 2000
نادي أميان 1 2001
نادي شاتورو 1 2004
نادي إيفيان 1 2013
نادي ليزيربيي 1 2018

هوامش

  1. ^ أقيمت المبارة أمام 2,805 متفرج بسبب جائحة فيروس كورونا في فرنسا.
  2. ^ أقيمت المباراة خلف الأبواب المغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا في فرنسا.

المصادر