قائمة الفائزين بالميداليات الذهبية الأولمبية في الألعاب الفردية
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
تحوي هذه المقالة أو هذا القسم ترجمة آلية. (أبريل 2017) |
قائمة أكثر الميداليات الذهبية وفاز في واحدة من الألعاب الأولمبية
هذه هي قائمة من معظم الميداليات الذهبية وفاز في واحدة من الألعاب الأولمبية. الميداليات التي فازت في عام 1906 مقحم الألعاب ليست مدرجة. ويشمل أعلى ثلاثة بلسنغ في عام 1896 و 1900 قبل ميداليات منحت أعلى المراكز الثلاثة.
الترتيب | الرياضي(ة) | البلد | الرياضة | السنة | الألعاب | الجنس | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مايكل فيلبس | الولايات المتحدة | السباحة | 2008 | صيفية | ذكر | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | مارك سبيتز | الولايات المتحدة | السباحة | 1972 | صيفية | ذكر | 7 | 0 | 0 | 7 |
3 | مايكل فيلبس | الولايات المتحدة | السباحة | 2004 | صيفية | ذكر | 6 | 0 | 2 | 8 |
4 | كريستين أوتو | ألمانيا الشرقية | السباحة | 1988 | صيفية | أنثى | 6 | 0 | 0 | 6 |
فيتالي شيربو | الفريق الموحد | الجمباز | 1992 | صيفية | ذكر | 6 | 0 | 0 | 6 | |
6 | ويليس لي | الولايات المتحدة | الرماية | 1920 | صيفية | ذكر | 5 | 1 | 1 | 7 |
مات بيوندي | الولايات المتحدة | السباحة | 1988 | صيفية | ذكر | 5 | 1 | 1 | 7 | |
8 | أنطون هيدا | الولايات المتحدة | الجمباز | 1904 | صيفية | ذكر | 5 | 1 | 0 | 6 |
مايكل فيلبس | الولايات المتحدة | السباحة | 2016 | صيفية | ذكر | 5 | 1 | 0 | 6 | |
10 | نيدو نادي | إيطاليا | المبارزة | 1920 | صيفية | ذكر | 5 | 0 | 0 | 5 |
بآفو نورمي | فنلندا | ألعاب القوى | 1924 | صيفية | ذكر | 5 | 0 | 0 | 5 | |
إريك هايدن | الولايات المتحدة | Speed skating | 1980 | شتوية | ذكر | 5 | 0 | 0 | 5 | |
13 | بوريس شاخلين | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1960 | صيفية | ذكر | 4 | 2 | 1 | 7 |
نيكولاي أندريانوف | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1976 | صيفية | ذكر | 4 | 2 | 1 | 7 | |
15 | هوبرت فان اإينيس | بلجيكا | النبالة | 1920 | صيفية | ذكر | 4 | 2 | 0 | 6 |
فيلي ريتولا | فنلندا | ألعاب القوى | 1924 | صيفية | ذكر | 4 | 2 | 0 | 6 | |
فيكتور تشوكارين | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1952 | صيفية | ذكر | 4 | 2 | 0 | 6 | |
أغنس كيليتي | المجر | الجمباز | 1956 | صيفية | أنثى | 4 | 2 | 0 | 6 | |
فيرا تشاسلافسكا | تشيكوسلوفاكيا | الجمباز | 1968 | صيفية | أنثى | 4 | 2 | 0 | 6 | |
مايكل فيلبس | الولايات المتحدة | السباحة | 2012 | صيفية | ذكر | 4 | 2 | 0 | 6 | |
21 | لويد سبونر | الولايات المتحدة | الرماية | 1920 | صيفية | ذكر | 4 | 1 | 2 | 7 |
22 | كارل أوسبورن | الولايات المتحدة | الرماية | 1920 | صيفية | ذكر | 4 | 1 | 1 | 6 |
لاريسا لاتينينا | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1956 | صيفية | أنثى | 4 | 1 | 1 | 6 | |
أكينوري ناكاياما | اليابان | الجمباز | 1968 | صيفية | ذكر | 4 | 1 | 1 | 6 | |
25 | كورنيليا إندر | ألمانيا الشرقية | السباحة | 1976 | صيفية | أنثى | 4 | 1 | 0 | 5 |
جون نابر | الولايات المتحدة | السباحة | 1976 | صيفية | ذكر | 4 | 1 | 0 | 5 | |
كاترينا سابو | رومانيا | الجمباز | 1984 | صيفية | أنثى | 4 | 1 | 0 | 5 | |
فلاديمير أرتيوموف | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1988 | صيفية | ذكر | 4 | 1 | 0 | 5 | |
كاتي ليدكي | الولايات المتحدة | السباحة | 2016 | صيفية | أنثى | 4 | 1 | 0 | 5 | |
30 | ماركوس هيرلي | الولايات المتحدة | ركوب الدراجات | 1904 | صيفية | ذكر | 4 | 0 | 1 | 5 |
ميسي فرانكلين | الولايات المتحدة | السباحة | 2012 | صيفية | أنثى | 4 | 0 | 1 | 5 | |
سيمون بايلز | الولايات المتحدة | الجمباز | 2016 | صيفية | أنثى | 4 | 0 | 1 | 5 | |
33 | كارل شومان | ألمانيا | الجمباز، المصارعة | 1896 | صيفية | M | 4 | 0 | 0 | 4 |
ألفين كرانزلاين | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1900 | صيفية | ذكر | 4 | 0 | 0 | 4 | |
جيسي أوينز | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1936 | صيفية | ذكر | 4 | 0 | 0 | 4 | |
فاني بلانكيرس كوين | هولندا | ألعاب القوى | 1948 | صيفية | أنثى | 4 | 0 | 0 | 4 | |
دون شولاندير | الولايات المتحدة | السباحة | 1964 | صيفية | ذكر | 4 | 0 | 0 | 4 | |
ليديا سكوبليكوفا | الاتحاد السوفيتي | Speed skating | 1964 | شتوية | أنثى | 4 | 0 | 0 | 4 | |
كارل لويس | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1984 | صيفية | ذكر | 4 | 0 | 0 | 4 | |
أمي فان دايكن | الولايات المتحدة | السباحة | 1996 | صيفية | أنثى | 4 | 0 | 0 | 4 | |
أوله أينار بيورندالن | النرويج | بياثلون | 2002 | شتوية | ذكر | 4 | 0 | 0 | 4 | |
42 | هيرمان فاينغارتنر | ألمانيا | الجمباز | 1896 | صيفية | M | 3 | 2 | 1 | 6 |
جورج إيسر | الولايات المتحدة | الجمباز | 1904 | صيفية | ذكر | 3 | 2 | 1 | 6 | |
لاريسا لاتينينا | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1960 | صيفية | أنثى | 3 | 2 | 1 | 6 | |
لي نينغ | الصين | الجمباز | 1984 | صيفية | ذكر | 3 | 2 | 1 | 6 | |
دانييلا سيليفاش | رومانيا | الجمباز | 1988 | صيفية | أنثى | 3 | 2 | 1 | 6 | |
47 | فيلهلم كارلسبرغ | السويد | الرماية | 1912 | صيفية | ذكر | 3 | 2 | 0 | 5 |
روجيه دوكريه | فرنسا | المبارزة | 1924 | صيفية | ذكر | 3 | 2 | 0 | 5 | |
ساواو كاتو | اليابان | الجمباز | 1972 | صيفية | ذكر | 3 | 2 | 0 | 5 | |
ليوبوف يغوروفا | روسيا | Cross-country skiing | 1992 | شتوية | أنثى | 3 | 2 | 0 | 5 | |
إيان ثورب | أستراليا | السباحة | 2000 | صيفية | ذكر | 3 | 2 | 0 | 5 | |
52 | كونراد فراي | ألمانيا | الجمباز | 1936 | صيفية | ذكر | 3 | 1 | 2 | 6 |
تاكاشي أونو | اليابان | الجمباز | 1960 | صيفية | ذكر | 3 | 1 | 2 | 6 | |
54 | تشارلز دانييلز | الولايات المتحدة | السباحة | 1904 | صيفية | ذكر | 3 | 1 | 1 | 5 |
كلاس ثونبرغ | فنلندا | Speed skating | 1924 | شتوية | ذكر | 3 | 1 | 1 | 5 | |
شين غولد | أستراليا | السباحة | 1972 | صيفية | أنثى | 3 | 1 | 1 | 5 | |
ناديا كومانتشي | رومانيا | الجمباز | 1976 | صيفية | أنثى | 3 | 1 | 1 | 5 | |
ماريت بيورغن | النرويج | Cross-country skiing | 2010 | شتوية | أنثى | 3 | 1 | 1 | 5 | |
أليسون شميت | الولايات المتحدة | السباحة | 2012 | صيفية | أنثى | 3 | 1 | 1 | 5 | |
60 | إيفار بالانغروود | النرويج | Speed skating | 1936 | شتوية | ذكر | 3 | 1 | 0 | 4 |
فيرا تشاسلافسكا | تشيكوسلوفاكيا | الجمباز | 1964 | صيفية | أنثى | 3 | 1 | 0 | 4 | |
يوكيو إندو | اليابان | الجمباز | 1964 | صيفية | ذكر | 3 | 1 | 0 | 4 | |
تشارلز هيكوكس | الولايات المتحدة | السباحة | 1968 | صيفية | ذكر | 3 | 1 | 0 | 4 | |
أولغا كوربوت | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1972 | صيفية | أنثى | 3 | 1 | 0 | 4 | |
نيلي كيم | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1976 | صيفية | أنثى | 3 | 1 | 0 | 4 | |
فلورنس غريفيث جوينر | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1988 | صيفية | أنثى | 3 | 1 | 0 | 4 | |
بيورن ديلي | النرويج | Cross-country skiing | 1992 | شتوية | ذكر | 3 | 1 | 0 | 4 | |
فيغارد أولفانغ | النرويج | Cross-country skiing | 1992 | شتوية | ذكر | 3 | 1 | 0 | 4 | |
بيورن ديلي | النرويج | Cross-country skiing | 1998 | شتوية | ذكر | 3 | 1 | 0 | 4 | |
إينغه دي بروين | هولندا | السباحة | 2000 | صيفية | أنثى | 3 | 1 | 0 | 4 | |
ليونتين فان مورسل | هولندا | ركوب الدراجات | 2000 | صيفية | أنثى | 3 | 1 | 0 | 4 | |
يانيتسا كوستيليتش | كرواتيا | Alpine skiing | 2002 | شتوية | أنثى | 3 | 1 | 0 | 4 | |
كاتينكا هوسو | المجر | السباحة | 2016 | صيفية | أنثى | 3 | 1 | 0 | 4 | |
74 | ساواو كاتو | اليابان | الجمباز | 1968 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 1 | 4 |
جيم مونتغومري | الولايات المتحدة | السباحة | 1976 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 1 | 4 | |
ميشيل سميث | أيرلندا | السباحة | 1996 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 1 | 4 | |
جيني تومبسون | الولايات المتحدة | السباحة | 2000 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 1 | 4 | |
آن هيونسو | كوريا الجنوبية | Short track speed skating | 2006 | شتوية | ذكر | 3 | 0 | 1 | 4 | |
آن هيونسو | روسيا | Short track speed skating | 2014 | شتوية | ذكر | 3 | 0 | 1 | 4 | |
80 | راي يوري | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1900 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 |
راي يوري | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1904 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
أرتشي هان | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1904 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ميل شيبارد | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1908 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
هنري تايلور | بريطانيا العظمى | السباحة | 1908 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
نورمان روس | الولايات المتحدة | السباحة | 1920 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
جوني فايسمولر | الولايات المتحدة | السباحة | 1924 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
يالمار أندرسين | النرويج | Speed skating | 1952 | شتوية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
إميل زاتوبك | تشيكوسلوفاكيا | ألعاب القوى | 1952 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
بيتي كثبرت | أستراليا | ألعاب القوى | 1956 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
بوبي مورو | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1956 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
موراي روز | أستراليا | السباحة | 1956 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
توني سيلر | النمسا | Alpine skiing | 1956 | شتوية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
فيلما رودولف | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1960 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ستيفن كلارك | الولايات المتحدة | السباحة | 1964 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
جان كلود كيلي | فرنسا | Alpine skiing | 1968 | شتوية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
آرد شينك | هولندا | Speed skating | 1972 | شتوية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
فلاديمير سالنيكوف | الاتحاد السوفيتي | السباحة | 1980 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
فاليري بريسكو هوكس | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1984 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ريك كاري | الولايات المتحدة | السباحة | 1984 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
تريسي كولكينز | الولايات المتحدة | السباحة | 1984 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
إيان فيرغسون | نيوزيلندا | Canoeing | 1984 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
رودي جاينز | الولايات المتحدة | السباحة | 1984 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ماري ميغر | الولايات المتحدة | السباحة | 1984 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
جانيت إيفانز | الولايات المتحدة | السباحة | 1988 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
إيفون فان غينيب | هولندا | Speed skating | 1988 | شتوية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
كريستينا إيغرسيغي | المجر | السباحة | 1992 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
يفغيني سادوفي | الفريق الموحد | السباحة | 1992 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
يوهان أولاف كوس | النرويج | Speed skating | 1994 | شتوية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
جوش ديفيس | الولايات المتحدة | السباحة | 1996 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ليني كرايزلبرغ | الولايات المتحدة | السباحة | 2000 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
جودي هنري | أستراليا | السباحة | 2004 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
آرون بيرسول | الولايات المتحدة | السباحة | 2004 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
كاتالينا بونور | رومانيا | الجمباز | 2004 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ميخائيل غرايس | ألمانيا | بياثلون | 2006 | شتوية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
جن سونيو | كوريا الجنوبية | Short-track Speed Skating | 2006 | شتوية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
كريس هوي | بريطانيا العظمى | ركوب الدراجات | 2008 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
زو كاي | الصين | الجمباز | 2008 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ستيفاني رايس | أستراليا | السباحة | 2008 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
يوسين بولت | جامايكا | ألعاب القوى | 2012 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
أليسون فيليكس | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 2012 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
دانا فولمر | الولايات المتحدة | السباحة | 2012 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ماريت بيورغن | النرويج | Cross-country skiing | 2014 | شتوية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
داريا دومراتشيفا | بيلاروسيا | بياثلون | 2014 | شتوية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
يوسين بولت | جامايكا | ألعاب القوى | 2016 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
جيسون كيني | بريطانيا العظمى | ركوب الدراجات | 2016 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Danuta Kozák | المجر | Canoeing | 2016 | صيفية | أنثى | 3 | 0 | 0 | 3 | |
راين مورفي | الولايات المتحدة | السباحة | 2016 | صيفية | ذكر | 3 | 0 | 0 | 3 | |
128 | إيرين فوست | هولندا | Speed skating | 2014 | شتوية | أنثى | 2 | 3 | 0 | 5 |
129 | لاريسا لاتينينا | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1964 | صيفية | أنثى | 2 | 2 | 2 | 6 |
130 | Walter Tewksbury | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1900 | صيفية | ذكر | 2 | 2 | 1 | 5 |
نيكولاي أندريانوف | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1980 | صيفية | ذكر | 2 | 2 | 1 | 5 | |
ناتالي كافلين | الولايات المتحدة | السباحة | 2004 | صيفية | أنثى | 2 | 2 | 1 | 5 | |
ريان لوكتي | الولايات المتحدة | السباحة | 2012 | صيفية | ذكر | 2 | 2 | 1 | 5 | |
134 | ناديا كومانتشي | رومانيا | الجمباز | 1980 | صيفية | أنثى | 2 | 2 | 0 | 4 |
كارين إنكه | ألمانيا الشرقية | Speed skating | 1984 | شتوية | أنثى | 2 | 2 | 0 | 4 | |
ميخائيل غروس | ألمانيا الغربية | السباحة | 1984 | صيفية | ذكر | 2 | 2 | 0 | 4 | |
ألكسندر بوبوف | الفريق الموحد | السباحة | 1992 | صيفية | ذكر | 2 | 2 | 0 | 4 | |
جاري هول | الولايات المتحدة | السباحة | 1996 | صيفية | ذكر | 2 | 2 | 0 | 4 | |
ألكسندر بوبوف | روسيا | السباحة | 1996 | صيفية | ذكر | 2 | 2 | 0 | 4 | |
سيمون مانويل | الولايات المتحدة | السباحة | 2016 | صيفية | أنثى | 2 | 2 | 0 | 4 | |
141 | أليكسي نيموف | روسيا | الجمباز | 2000 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 3 | 6 |
142 | Koji Gushiken | اليابان | الجمباز | 1984 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 2 | 5 |
سفيتلانا بوغينسكايا | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1988 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 2 | 5 | |
يلينا شوشونوفا | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1988 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 2 | 5 | |
145 | بولينا أستاخوفا | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1960 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 1 | 4 |
بولينا أستاخوفا | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1964 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 1 | 4 | |
مارك سبيتز | الولايات المتحدة | السباحة | 1968 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Michael Wenden | أستراليا | السباحة | 1968 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Jerry Heidenreich | الولايات المتحدة | السباحة | 1972 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 1 | 4 | |
أكينوري ناكاياما | اليابان | الجمباز | 1972 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 1 | 4 | |
لودميلا توريستشيفا | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1972 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 1 | 4 | |
غونديه سفان | السويد | Cross-country skiing | 1984 | شتوية | ذكر | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Lavinia Miloşovici | رومانيا | الجمباز | 1992 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 1 | 4 | |
جاري هول | الولايات المتحدة | السباحة | 2000 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 1 | 4 | |
إيان ثورب | أستراليا | السباحة | 2004 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 1 | 4 | |
ليبي تريكت | أستراليا | السباحة | 2008 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Maya DiRado | الولايات المتحدة | السباحة | 2016 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 1 | 4 | |
158 | ماير برينشتاين | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1900 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 |
هوبرت فان اإينيس | بلجيكا | النبالة | 1900 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
لوسيان غاودان | فرنسا | المبارزة | 1928 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Jimmy McLane | الولايات المتحدة | السباحة | 1948 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
فورد كونو | الولايات المتحدة | السباحة | 1952 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
رولاند ماتيس | ألمانيا الشرقية | السباحة | 1968 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
كين والش | الولايات المتحدة | السباحة | 1968 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
رولاند ماتيس | ألمانيا الشرقية | السباحة | 1972 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
جون هنكن | الولايات المتحدة | السباحة | 1976 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
ساواو كاتو | اليابان | الجمباز | 1976 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
روسي ميترماير | ألمانيا | التزلج على المنحدرات | 1976 | شتوية | أنثى | 2 | 1 | 0 | 3 | |
هاني فينزيل | ليختنشتاين | Alpine skiing | 1980 | شتوية | أنثى | 2 | 1 | 0 | 3 | |
أغنيتا أندرسون | السويد | Canoeing | 1984 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 0 | 3 | |
مايك جوستين | الولايات المتحدة | السباحة | 1984 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Peter Vidmar | الولايات المتحدة | الجمباز | 1984 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
كريس جاكوبس | الولايات المتحدة | السباحة | 1988 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
توم جاغر | الولايات المتحدة | السباحة | 1988 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
كارل لويس | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1988 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
بريجيت فيشر | ألمانيا الشرقية | Canoeing | 1988 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 0 | 3 | |
مات بيوندي | الولايات المتحدة | السباحة | 1992 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
غوندا نيمان شتيرنمان | ألمانيا | Speed skating | 1992 | شتوية | أنثى | 2 | 1 | 0 | 3 | |
غوين تورنس | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1992 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Denis Pankratov | روسيا | السباحة | 1996 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
إيلينا زامولودتشيكوفا | روسيا | الجمباز | 2000 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Jochem Uytdehaage | هولندا | Speed skating | 2002 | شتوية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
الصين | Short-track Speed skating | 2002 | شتوية | أنثى | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
مات غريفيرز | الولايات المتحدة | السباحة | 2008 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
آرون بيرسول | الولايات المتحدة | السباحة | 2008 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
يانغ وي | الصين | الجمباز | 2008 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
ماغدالينا نيونر | ألمانيا | بياثلون | 2010 | شتوية | أنثى | 2 | 1 | 0 | 3 | |
ناثان أدريان | الولايات المتحدة | السباحة | 2012 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
مات غريفيرز | الولايات المتحدة | السباحة | 2012 | صيفية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
رانومي كروموفيديويو | هولندا | السباحة | 2012 | صيفية | أنثى | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Martin Fourcade | فرنسا | بياثلون | 2014 | شتوية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
سفين كرامر | هولندا | Speed skating | 2014 | شتوية | ذكر | 2 | 1 | 0 | 3 | |
193 | ناتاليا كوتشينسكايا | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1968 | صيفية | أنثى | 2 | 0 | 2 | 4 |
ميستو تسوكاهارا | اليابان | الجمباز | 1976 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Tatyana Averina | الاتحاد السوفيتي | Speed skating | 1976 | شتوية | أنثى | 2 | 0 | 2 | 4 | |
نتاليا شابوشنيكوفا | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1980 | صيفية | أنثى | 2 | 0 | 2 | 4 | |
بيتر فان دن هوغنباند | هولندا | السباحة | 2000 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 2 | 4 | |
ريان لوكتي | الولايات المتحدة | السباحة | 2008 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 2 | 4 | |
199 | ريجنالد دوهرتي | بريطانيا العظمى | Tennis | 1900 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 |
مارتن شيريدان | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1908 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
جوني فايسمولر | الولايات المتحدة | السباحة | 1928 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
مال ويتفيلد | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1948 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
سيكستين يرنبرغ | السويد | Cross-country skiing | 1964 | شتوية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
ميستو تسوكاهارا | اليابان | الجمباز | 1972 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
لاريسا بيتريك | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1968 | صيفية | أنثى | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Yelena Davydova | الاتحاد السوفيتي | الجمباز | 1980 | صيفية | أنثى | 2 | 0 | 1 | 3 | |
غايتان باوتشر | كندا | Speed skating | 1984 | شتوية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
جون أولسن | الولايات المتحدة | السباحة | 1992 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
ملفين ستيوارت | الولايات المتحدة | السباحة | 1992 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
جون إي غيونغ | كوريا الجنوبية | Short-track Speed skating | 1998 | شتوية | أنثى | 2 | 0 | 1 | 3 | |
سيمونا أمانار | رومانيا | الجمباز | 2000 | صيفية | أنثى | 2 | 0 | 1 | 3 | |
مارك غانيون | كندا | Short-track Speed skating | 2002 | شتوية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
فيرونيكا كامبل براون | جامايكا | ألعاب القوى | 2004 | صيفية | أنثى | 2 | 0 | 1 | 3 | |
كوسوكي كيتاجيما | اليابان | السباحة | 2004 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Enrico Fabris | إيطاليا | Speed skating | 2006 | شتوية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
كوسوكي كيتاجيما | اليابان | السباحة | 2008 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
جيسون ليزاك | الولايات المتحدة | السباحة | 2008 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Martina Sáblíková | التشيك | Speed skating | 2010 | شتوية | أنثى | 2 | 0 | 1 | 3 | |
زو كاي | الصين | الجمباز | 2012 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 1 | 3 | |
آلي ريسمان | الولايات المتحدة | الجمباز | 2012 | صيفية | أنثى | 2 | 0 | 1 | 3 | |
221 | توماس بيرك | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1896 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 0 | 2 |
ادوين فلاك | أستراليا | ألعاب القوى | 1896 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 0 | 2 | |
روبرت غاريت | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1896 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ألفريد هايوس | المجر | السباحة | 1896 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ألبير جان لويس أيات | فرنسا | المبارزة | 1900 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 0 | 2 | |
John Arthur Jarvis | بريطانيا العظمى | السباحة | 1900 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Gaston Alibert | فرنسا | المبارزة | 1908 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 0 | 2 | |
راي يوري | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1908 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Zoltán Halmay | المجر | السباحة | 1908 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 0 | 2 | |
George Larner | بريطانيا العظمى | ألعاب القوى | 1908 | صيفية | ذكر | 2 | 0 | 0 | 2 | |
