قائمة الدول حسب قوة العمل

هذه قائمة الدول حسب قوة العمل تعتمد أساساً على كتاب حقائق العالم.[1]

ترتيب البلد/الإقليم قوة العمل تاريخ
المعلومات
 العالم 3,312,265,000
1  الصين 797,600,000 تقدير 2013
2  الهند 487,300,000 تقدير 2013
 الاتحاد الأوروبي 228,600,000 تقدير 2013
3  الولايات المتحدة 155,400,000 تقدير 2013
4  إندونيسيا 120,000,000 تقدير 2013
5  البرازيل 107,300,000 تقدير 2013
6  بنغلادش 78,620,000 تقدير 2013
7  روسيا 75,290,000 تقدير 2013
8  اليابان 65,620,000 تقدير 2013
9  باكستان 59,210,000 تقدير 2012
10  فيتنام 52,930,000 تقدير 2013
11  نيجيريا 51,530,000 تقدير 2011
12  المكسيك 51,480,000 تقدير 2013
13  إثيوبيا 45,650,000 تقدير 2013
14  ألمانيا 44,200,000 تقدير 2013
15  الفلبين 41,330,000 تقدير 2013
16  تايلاند 39,380,000 تقدير 2013
17  جمهورية الكونغو الديمقراطية 35,180,000 تقدير 2013
18  ميانمار 34,130,000 تقدير 2013
19  المملكة المتحدة 30,760,000 ONS 2014 (أكتوبر)
20  فرنسا 29,940,000 تقدير 2013
21  تركيا 27,910,000 تقدير 2013
22  إيران 27,720,000 تقدير 2013
23  مصر 27,690,000 تقدير 2013
24  كوريا الجنوبية 25,860,000 تقدير 2013
25  إيطاليا 25,740,000 تقدير 2013
26  تنزانيا 25,590,000 تقدير 2013
27  كولومبيا 23,750,000 تقدير 2013
28  إسبانيا 23,200,000 تقدير 2013
29  أوكرانيا 22,170,000 تقدير 2013
30  كينيا 19,670,000 تقدير 2013
31  كندا 19,080,000 تقدير 2013
32  جنوب أفريقيا 18,540,000 تقدير 2013
33  بولندا 18,220,000 تقدير 2013
34  أوغندا 17,400,000 تقدير 2013
35  الأرجنتين 17,320,000 تقدير 2013
36  أوزبكستان 16,990,000 تقدير 2013
37  بيرو 16,160,000 تقدير 2012
38  نيبال 16,000,000 تقدير 2011
39  فنزويلا 14,010,000 تقدير 2013
40  ماليزيا 13,190,000 تقدير 2013
41  كوريا الشمالية 12,600,000 تقدير 2012
42  أستراليا 12,440,000 تقدير 2013
43  غانا 12,070,000 تقدير 2013
44  السودان 11,920,000 تقدير 2007
45  المغرب 11,730,000 تقدير 2013
 تايوان 11,550,000 تقدير 2013
46  الجزائر 11,150,000 تقدير 2013
47  موزمبيق 10,550,000 تقدير 2013
48  مدغشقر 9,504,000 2007
49  رومانيا 9,451,000 تقدير 2013
50  كازاخستان 9,022,000 تقدير 2013
51  أنغولا 9,018,000 تقدير 2013
52  العراق 8,900,000 تقدير 2010
53  سريلانكا 8,528,000 تقدير 2013
54  الكاميرون 8,426,000 تقدير 2013
55  السعودية 8,412,000 تقدير 2013
56  تشيلي 8,367,000 تقدير 2013
57  هولندا 7,939,000 تقدير 2013
58  ساحل العاج 7,928,000 تقدير 2013
59  كمبوديا 7,900,000 تقدير 2011
60  أفغانستان 7,512,000 تقدير 2012
61  اليمن 7,100,000 تقدير 2013
62  الإكوادور 6,953,000 تقدير 2013
63  بوركينا فاسو 6,668,000 2007
64  زامبيا 6,275,000 تقدير 2013
65  السنغال 6,096,000 تقدير 2013
66  مالاوي 5,747,000 تقدير 2007
67  غينيا 5,409,000 تقدير 2013
68  البرتغال 5,395,000 تقدير 2013
69  جمهورية التشيك 5,304,000 تقدير 2013
70  كوبا 5,233,000 تقدير 2013
71  بلجيكا 5,150,000 تقدير 2013
72  السويد 5,107,000 تقدير 2013
73  سوريا 5,014,000 تقدير 2013
74  بيلاروسيا 5,000,000 2009
75  سويسرا 4,976,000 تقدير 2013
76  بوليفيا 4,992,000 تقدير 2012
77  اليونان 4,918,000 تقدير 2013
78  جمهورية الدومينيكان 4,912,000 تقدير 2013
79  هايتي 4,810,000 تقدير 2010
80  النيجر 4,688,000 2007
81  أذربيجان 4,680,000 تقدير 2012
82  الإمارات العربية المتحدة 4,588,000 تقدير 2013
83  غواتيمالا 4,465,000 تقدير 2013
84  رواندا 4,446,000 2007
85  تشاد 4,293,000 2007
86  المجر 4,263,000 تقدير 2013
87  بوروندي 4,245,000 2007
88  بابوا غينيا الجديدة 4,077,000 تقدير 2013
89  تونس 3,974,000 تقدير 2013
90  زيمبابوي 3,939,000 تقدير 2013
 هونغ كونغ 3,873,000 تقدير 2013
91  النمسا 3,737,000 تقدير 2013
92  بنين 3,662,000 تقدير 2007
93  هندوراس 3,507,000 تقدير 2013
94  إسرائيل 3,493,000 تقدير 2013
95  الصومال 3,447,000 2007
96  سنغافورة 3,444,000 تقدير 2013
97  لاوس 3,337,000 تقدير 2013
98  مالي 3,241,000 تقدير 2007
99  باراغواي 3,190،000 تقدير 2013
100  نيكاراغوا 3,039،000 تقدير 2013
101  إريتريا 2,955،000 تقدير 2012
102  جمهورية الكونغو 2,890،000 تقدير 2011
103  الدنمارك 2,795،000 تقدير 2013
104  إلسالفادور 2,738،000 تقدير 2013
105  سلوفاكيا 2,727،000 تقدير 2013
106  النرويج 2,707،000 تقدير 2014
107  فنلندا 2,685،000 تقدير 2013
108  توغو 2,595،000 2007
109  بلغاريا 2,551،000 تقدير 2013
110  نيوزيلندا 2,413،000 تقدير 2013
111  الكويت 2,380،000 تقدير 2013
112  قيرغيزستان 2,344،000 2007
113  تركمانستان 2,300،000 تقدير 2008
114  كوستاريكا 2,222،000 تقدير 2013
115  طاجيكستان 2,209،000 تقدير 2013
116  سيراليون 2,207،000 تقدير 2007
117  أيرلندا 2,161،000 تقدير 2013
118  جمهورية أفريقيا الوسطى 2,082،000 تقدير 2011
119  جورجيا 1,959،000 تقدير 2011
120  الأردن 1,898،000 تقدير 2013
121  كرواتيا 1,715،000 تقدير 2013
122  صربيا 1,703،000 تقدير 2013
123  أوروغواي 1,700،000 تقدير 2013
124  ليبيا 1,644،000 تقدير 2013
125  بنما 1,540،000 تقدير 2013
126  البوسنة والهرسك 1,490،000 تقدير 2012
127  لبنان 1,481،000 تقدير 2007
128  ليتوانيا 1,452،000 تقدير 2013
129  قطر 1,424،000 تقدير 2013
130  أرمينيا 1,394،000 تقدير 2013
131  ليبيريا 1,372،000 2007
132  موريتانيا 1,318،000 2007
133  بوتسوانا 1,308،000 تقدير 2013
 بورتوريكو 1,300،000 2012
134  جامايكا 1,261،000 تقدير 2013
135  مولدوفا 1,327،000 تقدير 2013
136  ألبانيا 1,090،000 تقدير 2013
137  منغوليا 1,068،000 تقدير 2011
 الضفة الغربية 1,025،000 تقدير 2013
138  لاتفيا 1,022،000 تقدير 2013
139  عمان 968,800 2007
140  مقدونيا 960,700 تقدير 2013
141  سلوفينيا 913,400 تقدير 2013
142  ناميبيا 880,400 تقدير 2013
143  ليسوتو 874,200 تقدير 2013
 كوسوفو 800,000 تقدير 2011
144  غامبيا 777,100 2007
145  البحرين 716,500 تقدير 2013
146  إستونيا 692,900 تقدير 2013
147  موريشيوس 637,600 تقدير 2013
148  غينيا بيساو 632,700 2007
149  الغابون 629,100 تقدير 2013
150  ترينيداد وتوباغو 621,000 تقدير 2013
151  قبرص 443,500 تقدير 2013
152  سوازيلاند 424,100 تقدير 2011
152  تيمور الشرقية 418,200 2009
 ماكاو 367,800 تقدير 2013
 قطاع غزة 348,200 تقدير 2010
153  بوتان 336,400 2012
154  فيجي 335,000 تقدير 2007
155  غيانا 313,100 تقدير 2009
156  جيبوتي 294,600 2012
157  الجبل الأسود 251,300 تقدير 2011
158  جزر القمر 233,500 تقدير 2011
159  لوكسمبورغ 208,800 تقدير 2013
160  بروناي 205,800 تقدير 2011
161  جزر سليمان 202,500 2007
162  الباهاما 196,900 تقدير 2013
163  الرأس الأخضر 196,100 2007
164  غينيا الاستوائية 195,200 2007
165  مالطا 190,400 تقدير 2013
166  أيسلندا 181,100 تقدير 2013
167  سورينام 165,600 2007
168  المالديف 159,700 2012
 الصحراء الغربية 144,000 تقدير 2010
169  باربادوس 141,800 تقدير 2013
170  بليز 120,500 تقدير 2008
 بولينزيا الفرنسية 116,000 2007
171  فانواتو 115,900 2007
 كاليدونيا الجديدة 106,400 2010
172  سانت لوسيا 79,700 2012
 كوراساو 73,100 2013
 غوام 69,390 تقدير 2010
173  غرينادا 59,900 تقدير 2013
174  سانت فينسنت والغرينادين 57,520 تقدير 2007
 جرزي 53,380 2012
175  ساو تومي وبرينسيب 52,490 2007
176  موناكو 52,490 تقدير 2012
 أروبا 51,610 تقدير 2007
 الجزر العذراء الأمريكية 49,820 تقدير 2007
177  ساموا 47,930 تقدير 2011
 جزيرة مان 41,790 2006
178  تونغا 39,960 2007
179  سيشل 39,560 2006
 جزر الكايمن 39,000 2007
 جزر ماريانا الشمالية 38,450 تقدير 2005
 برمودا 37,400 2011
180  أندورا 36,060 2012
181  ليختنشتاين 35,830 2012
 جزر فارو 34،710 2010
 غرنزي 31،470 2006
182  أنتيغوا وباربودا 30,000 1991
 غرينلاند 28،600 2011
183  دومينيكا 25،000 تقدير 2000
 سينت مارتن 23،200 تقدير 2008
184  سان مارينو 21،960 2013
185  سانت كيتس ونيفيس 18،170 1995
 ساموا الأمريكية 17،630 2005
 سان مارتين 17،300 غ/م
186  ولايات ميكرونيزيا الموحدة 15،920 2022
 الجزر العذراء البريطانية 12،770 2004
 جبل طارق 12،690 2001
187  جزر مارشال 10،480 تقدير 2011
188  بالاو 9،777 2005
189  كيريباتي 7،870 2001
 جزر كوك 6،820 2001
 أنغويلا 6،049 2001
 جزر فوكلاند 5،246 2006
 جزر توركس وكايكوس 4،848 تقدير 1990
 مونتسرات 4،521 2012
190  توفالو 3،615 تقدير 2004
 سان بيير وميكلون 3،450 2006
 واليس وفوتونا 3،104 2003
191   الفاتيكان 2،832 2011
 سانت هيلينا 2،486 تقدير 1998
 سفالبارد 1،234 2003
 جزيرة نورفولك 978 2006
 نيووي 663 2001
 توكلاو 440 2001
 جزر بيتكيرن 15 2004

مراجع

  1. ^ "COUNTRY COMPARISON :: LABOR FORCE". cia.gov. مؤرشف من الأصل في 2018-10-07. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-26.