قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حسب السكان
هذه هي قائمة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي حسب السكان.
الترتيب | الدولة العضو | السكان | % من إجمالي الاتحاد |
---|---|---|---|
1 | نيجيريا | 154,729,000 | 14.6 |
2 | مصر | 95.690.000 | 8.248 |
3 | إثيوبيا | 75,067,000 | 8.364 |
4 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 59,319,660 | 6.609 |
5 | جنوب إفريقيا | 47,432,000 | 5.285 |
6 | تنزانيا | 38,329,000 | 4.27 |
7 | السودان | 36,992,490 | 4.122 |
8 | كينيا | 34,256,000 | 3.817 |
9 | المغرب | 33,848,242 | 3.72 |
10 | الجزائر | 32,854,000 | 3.66 |
11 | أوغندا | 27,616,000 | 3.077 |
12 | غانا | 22,113,000 | 2.464 |
13 | موزمبيق | 19,792,000 | 2.205 |
14 | مدغشقر | 18,606,000 | 2.073 |
15 | ساحل العاج | 18,154,000 | 2.023 |
16 | الكاميرون | 16,322,000 | 1.819 |
17 | أنغولا | 15,941,000 | 1.776 |
18 | النيجر | 13,957,000 | 1.555 |
19 | مالي | 13,518,000 | 1.506 |
20 | بوركينا فاسو | 13,228,000 | 1.474 |
21 | زيمبابوي | 13,010,000 | 1.45 |
22 | مالاوي | 12,884,000 | 1.435 |
23 | زامبيا | 11,668,000 | 1.3 |
24 | السنغال | 11,658,000 | 1.3 |
25 | تونس | 10,102,000 | 1.126 |
26 | تشاد | 9,749,000 | 1.086 |
27 | غينيا | 9,402,000 | 1.048 |
28 | رواندا | 9,038,000 | 1.007 |
29 | بنين | 8,439,000 | 0.9402 |
30 | الصومال | 8,228,000 | 0.9167 |
31 | بوروندي | 7,548,000 | 0.85 |
32 | ليبيا | 5,673,000 | 0.6321 |
33 | سيراليون | 5,525,000 | 0.6156 |
34 | توغو | 5,500,000 | 0.6128 |
35 | إريتريا | 4,401,000 | 0.4903 |
36 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 4,038,000 | 0.4499 |
37 | جمهورية الكونغو | 3,999,000 | 0.4455 |
38 | ليبيريا | 3,283,000 | 0.3658 |
39 | موريتانيا | 3,069,000 | 0.3419 |
40 | ناميبيا | 2,031,000 | 0.2263 |
41 | ليسوتو | 1,795,000 | 0.2 |
42 | بوتسوانا | 1,765,000 | 0.1966 |
43 | غينيا بيساو | 1,586,000 | 0.1767 |
44 | غامبيا | 1,517,000 | 0.169 |
45 | الغابون | 1,384,000 | 0.1542 |
46 | موريشيوس | 1,245,000 | 0.1387 |
47 | إسواتيني | 1,032,000 | 0.115 |
48 | جزر القمر | 798,000 | 0.0889 |
49 | جيبوتي | 793,000 | 0.0884 |
50 | الرأس الأخضر | 507,000 | 0.0565 |
51 | غينيا الاستوائية | 504,000 | 0.0562 |
54 | الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | 186,000 | |
52 | ساو توميه وبرينسيب | 157,000 | 0.0175 |
53 | سيشل | 80,654 | 0.009 |
— | الاتحاد الأفريقي total | 897,468,604 | 97.1235%[1] |
ملاحظات
- ^ المجموع لا يصل إلى 100% بسبب التقريب.