تيم توماس (كرة سلة)

تيم توماس (بالإنجليزية: Tim Thomas)‏ مواليد 26 فبراير 1977(1977-02-26) في باترسون، هو لاعب كرة سلة محترف أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1997 حيث تم اختياره من قبل فريق بروكلين نتس خلال الدرافت. يبلغ طوله 6 قدم 10 بوصة (2.1 م). اعتزل اللعب في 2010.[1]

تيم توماس

معلومات شخصية
الميلاد 26 فبراير 1977 (العمر 47 سنة)
باترسون
الطول 6 قدم 10 بوصة (2.1 م)
الجنسية  الولايات المتحدة
بداية الاحتراف 1997 - 2010
الفرق
19971999 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
1999–2004 ميلووكي باكز
2004–2005 نيويورك نيكس
2005–2006 شيكاغو بولز
2006 فينيكس صنز
20062008 لوس أنجلوس كليبرز
2008–2009 نيويورك نيكس
2009 شيكاغو بولز
2009–2010 دالاس مافيريكس

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته
    فوز ببطولة إن بي أي  *  صدارة الموسم     رقم إن بي أي قياسي

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1997–98 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 77 48 23.1 .447 .363 .740 3.7 1.2 .7 .2 11.0
1998–99 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 17 0 11.1 .403 .263 .792 1.9 .9 .2 .2 4.6
1998–99 ميلووكي باكز 33 26 18.9 .495 .327 .614 2.8 .9 .7 .3 8.5
1999–00 ميلووكي باكز 80 1 26.2 .461 .346 .774 4.2 1.4 .7 .4 11.8
2000–01 ميلووكي باكز 76 16 27.4 .430 .412 .771 4.1 1.8 1.0 .6 12.6
2001–02 ميلووكي باكز 74 22 26.9 .420 .326 .793 4.1 1.4 .9 .4 11.7
2002–03 ميلووكي باكز 80 70 29.5 .443 .366 .780 4.9 1.3 .9 .6 13.3
2003–04 ميلووكي باكز 42 42 32.0 .443 .362 .762 4.9 2.1 1.0 .4 14.1
2003–04 نيويورك نيكس 24 23 31.1 .452 .406 .813 4.8 1.4 1.0 .2 15.8
2004–05 نيويورك نيكس 71 68 27.3 .439 .409 .786 3.3 1.5 .6 .2 12.0
2005–06 شيكاغو بولز 3 0 10.7 .375 .167 .000 1.3 .7 .0 .3 4.3
2005–06 فينيكس صنز 26 10 24.4 .435 .429 .667 4.9 .7 .6 .2 11.0
2006–07 لوس أنجلوس كليبرز 76 24 27.0 .414 .382 .708 5.0 2.3 .7 .4 11.0
2007–08 لوس أنجلوس كليبرز 63 51 30.8 .413 .306 .752 5.1 2.7 .6 .5 12.4
2008–09 لوس أنجلوس كليبرز 10 5 22.0 .378 .300 .618 4.6 1.0 .3 .1 9.5
2008–09 نيويورك نيكس 36 1 21.5 .461 .421 .806 3.1 1.3 .6 .3 9.6
2008–09 شيكاغو بولز 18 0 14.1 .400 .442 .700 2.3 .7 .3 .0 5.8
2009–10 دالاس مافيريكس 18 1 15.8 .462 .372 .875 2.3 .8 .6 .1 7.5
المسيرة 824 408 25.9 .437 .369 .758 4.1 1.5 .7 .4 11.5

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1999 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 3 3 20.0 .444 .000 .583 4.0 .3 .3 .3 7.7
2000 ميلووكي باكز 5 0 28.4 .492 .333 .824 4.8 2.0 .2 .8 15.4
2001 ميلووكي باكز 18 0 26.6 .448 .431 .815 4.5 1.6 .5 .6 11.3
2003 ميلووكي باكز 6 5 31.8 .462 .571 .719 4.8 1.3 .5 1.0 17.8
2004 نيويورك نيكس 1 1 22.0 .400 .000 .800 5.0 3.0 .0 .0 12.0
2006 فينيكس صنز 20 14 31.8 .491 .444 .776 6.3 1.3 .9 .4 15.1
2009 شيكاغو بولز 2 0 7.5 .300 .250 .000 1.5 .0 .0 .0 3.5
المسيرة 55 23 28.1 .468 .436 .772 5.1 1.4 .6 .5 13.3

روابط خارجية

  • هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات

مراجع

  1. ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com