توماس سكورل
توماس سكورل (بالهولندية: Thomas Schoorel) مواليد 8 أبريل 1989 في أمستردام، هو لاعب كرة مضرب هولندي بدأ مسيرته كمحترف سنة 2007 يلعب باليد اليسرى. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 94 في سنة 2011. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 299 في سنة 2010.[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 8 أبريل 1989 أمستردام |
|||
الطول | 2.02 م (6 قدم 7 1⁄2 بوصة) | |||
الجنسية | هولندا | |||
الوزن | 85 كـغ (187 رطل) | |||
استعمال اليد | اليد اليسرى | |||
بداية الاحتراف | 2007 | |||
مجموع الجوائز المادية | 264970 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
3–6 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 94 (4 يوليو 2011) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 1435 (18 مايو 2015) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
1–2 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 299 (30 أغسطس 2010) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
النهائيات
الفردي: 4 (2–2)
الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|
الوصافة | 1. | 11 يوليو 2010 | سخييفينينغن، هولندا | ترابية | دينيس جريملماير | 5–7, 4–6 |
الوصافة | 2. | 12 سبتمبر 2010 | ألفن آن دن راين، هولندا | ترابية | جيسي هوتا جالانج | 7–6(7–4), 4–6, 4–6 |
الفوز | 1. | 17 أبريل 2011 | راي المفتوحة، إيطاليا | ترابية | مارتن كليزان | 7–5, 1–6, 6–3 |
الفوز | 2. | 23 أبريل 2011 | كأس نابولي لكرة المضرب، إيطاليا | ترابية | فيليبو فولاندري | 6–2, 7–6(7–4) |
مراجع
- ^ الصفحة الخاصة باللاعب توماس سكورل في موقع رابطة محترفي كرة المضرب.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: توماس سكورل |