الدوري البولندي الممتاز 1949
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يونيو 2019) |
الدوري البولندي الممتاز 1949 (بالبولندية: I liga polska w piłce nożnej) هو موسم من الدوري البولندي الممتاز. أقيم في 1949، وفاز فيه فيسوا كراكوف بعد أن لعب 22 مباراة وفاز بـ 13 منها، وكانت أجمالي نقاطه 30 نقطة.
الدوري البولندي الممتاز 1949 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الفرق
شارك في الدوري 12 فريقاً.
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فيسوا كراكوف | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 21 | +29 | 30 | |
2 | نادي كراكوفيا الرياضي | 22 | 10 | 9 | 3 | 44 | 29 | +15 | 29 | |
3 | لخ بوزنان | 22 | 10 | 7 | 5 | 60 | 37 | +23 | 27 | |
4 | بولونيا وارسو | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 29 | +14 | 27 | |
5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 44 | -4 | 23 | ||
6 | نادي ال كي اس ودز | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 48 | -5 | 22 | |
7 | وارتا بوزنان | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 35 | +1 | 21 | |
8 | رتش شوروزو | 22 | 7 | 5 | 10 | 42 | 48 | -6 | 19 | |
9 | ليغيا وارسو | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 43 | -6 | 19 | |
10 | شومبيركي بيوتوم | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 54 | -20 | 19 | |
11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 43 | -6 | 17 | ||
12 | ليخيا غدانسك | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 67 | -41 | 11 |
مراجع