قالب:نتيجة مواجهتين
{{{1}}} | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{6}}} | {{{7}}} |
توثيق القالب[عرض] [عدّل] [تاريخ] [محو الاختزان] [استخدامات]
استعمال
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
إسكتلندا | 1–6 | هولندا | 1–0 | 0–6 |
كرواتيا | 2–1 | سلوفينيا | 1–1 | 1–0 |
روسيا | 1–0 | ويلز | 0–0 | 1–0 |
لاتفيا | 3–2 | تركيا | 1–0 | 2–2 |
إسبانيا | 5–1 | النرويج | 2–1 | 3–0 |
{{بداية مواجهتين}} {{نتيجة مواجهتين| {{ك ق-يم|SCO}} || 1–6 | '''{{ك ق|NED}}''' || 1–0 | 0–6 }} {{نتيجة مواجهتين| '''{{ك ق-يم|CRO}}''' || 2–1 | {{ك ق|SVN}} || 1–1 | 1–0 }} {{نتيجة مواجهتين| '''{{ك ق-يم|RUS}}''' || 1–0 | {{ك ق|WAL}} || 0–0 | 1–0 }} {{نتيجة مواجهتين| '''{{ك ق-يم|LVA}}''' || 3–2 | {{ك ق|TUR}} || 1–0 | 2–2 }} {{نتيجة مواجهتين| '''{{ك ق-يم|ESP}}''' || 5–1 | {{ك ق|NOR}} || 2–1 | 3–0 }} |}
قالب فارغ
{{نتيجة مواجهتين| || | || | }}