خط عرض 2° شمال

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 23:02، 24 مارس 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

خط عرض 2° شمال هي إحدى دوائر العرض الجغرافية، وهي دوائر وهمية تحيط بالكرة الأرضية، وموازية لخط الاستواء، وتتميز هذه الدائرة بأن الأراضي الواقعة عليها تنتمي للمنطقة المدارية الحارة.

خط عبر الأرض
خط عرض 2 شمال

حول العالم

يبدأ من خط الزوال الأولي ويتجه شرقا، خط عرض 2° شمال يمر عبر:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
2°0′N 0°0′E / 2.000°N 0.000°E / 2.000; 0.000 (Prime Meridian) المحيط الأطلسي خليج غينيا
2°0′N 9°47′E / 2.000°N 9.783°E / 2.000; 9.783 (Equatorial Guinea)   غينيا الاستوائية
2°0′N 11°20′E / 2.000°N 11.333°E / 2.000; 11.333 (Gabon)   الغابون
2°0′N 13°14′E / 2.000°N 13.233°E / 2.000; 13.233 (Republic of the Congo)   جمهورية الكونغو
2°0′N 15°2′E / 2.000°N 15.033°E / 2.000; 15.033 (Cameroon)   الكاميرون لحوالي 9 km
2°0′N 15°7′E / 2.000°N 15.117°E / 2.000; 15.117 (Republic of the Congo)   جمهورية الكونغو لحوالي 17 km
2°0′N 15°16′E / 2.000°N 15.267°E / 2.000; 15.267 (Cameroon)   الكاميرون
2°0′N 16°3′E / 2.000°N 16.050°E / 2.000; 16.050 (Republic of the Congo)   جمهورية الكونغو
2°0′N 18°5′E / 2.000°N 18.083°E / 2.000; 18.083 (Democratic Republic of the Congo)   جمهورية الكونغو الديمقراطية
2°0′N 31°3′E / 2.000°N 31.050°E / 2.000; 31.050 (Lake Albert) بحيرة ألبرت The border with Uganda is in the lake في 2°0′N 31°14′E / 2.000°N 31.233°E / 2.000; 31.233 (Uganda)
2°0′N 31°24′E / 2.000°N 31.400°E / 2.000; 31.400 (Uganda)   أوغندا
2°0′N 34°59′E / 2.000°N 34.983°E / 2.000; 34.983 (Kenya)   كينيا
2°0′N 41°0′E / 2.000°N 41.000°E / 2.000; 41.000 (Somalia)   الصومال
2°0′N 45°17′E / 2.000°N 45.283°E / 2.000; 45.283 (Indian Ocean) المحيط الهندي مرورا بجنوب مقديشو,   الصومال
2°0′N 73°21′E / 2.000°N 73.350°E / 2.000; 73.350 (Maldives)   جزر المالديف لامو أتول ‏
2°0′N 73°33′E / 2.000°N 73.550°E / 2.000; 73.550 (Indian Ocean) المحيط الهندي مرورا بجنوب the جزر بانياك,   إندونيسيا
2°0′N 98°27′E / 2.000°N 98.450°E / 2.000; 98.450 (Indonesia)   إندونيسيا جزر سومطرة وروبات
2°0′N 101°46′E / 2.000°N 101.767°E / 2.000; 101.767 (Strait of Malacca) مضيق ملقا
2°0′N 102°35′E / 2.000°N 102.583°E / 2.000; 102.583 (Malaysia)   ماليزيا جوهر (ولاية)
2°0′N 104°6′E / 2.000°N 104.100°E / 2.000; 104.100 (South China Sea) بحر الصين الجنوبي
2°0′N 109°35′E / 2.000°N 109.583°E / 2.000; 109.583 (Indonesia)   إندونيسيا كليمنتان, جزيرة بورنيو - لحوالي 3 km
2°0′N 109°37′E / 2.000°N 109.617°E / 2.000; 109.617 (Malaysia)   ماليزيا سراوق, جزيرة بورنيو - لحوالي 3 km
2°0′N 109°39′E / 2.000°N 109.650°E / 2.000; 109.650 (South China Sea) بحر الصين الجنوبي
2°0′N 111°10′E / 2.000°N 111.167°E / 2.000; 111.167 (Malaysia)   ماليزيا سراوق, جزيرة بورنيو
2°0′N 114°52′E / 2.000°N 114.867°E / 2.000; 114.867 (Indonesia)   إندونيسيا كليمنتان, جزيرة بورنيو
2°0′N 117°50′E / 2.000°N 117.833°E / 2.000; 117.833 (Celebes Sea) بحر سيليبس
2°0′N 125°17′E / 2.000°N 125.283°E / 2.000; 125.283 (Molucca Sea) بحر مالوكا مرورا بجنوب the جزيرة Biaro,   إندونيسيا
2°0′N 127°46′E / 2.000°N 127.767°E / 2.000; 127.767 (Indonesia)   إندونيسيا جزيرة هالماهيرا
2°0′N 127°57′E / 2.000°N 127.950°E / 2.000; 127.950 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
2°0′N 128°16′E / 2.000°N 128.267°E / 2.000; 128.267 (Indonesia)   إندونيسيا جزيرة جزيرة موروتاي - لحوالي 1 km
2°0′N 128°17′E / 2.000°N 128.283°E / 2.000; 128.283 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ مرورا بشمال Abaiang atoll,   كيريباتي
2°0′N 173°15′E / 2.000°N 173.250°E / 2.000; 173.250 (Kiribati)   كيريباتي Marakei atoll
2°0′N 173°18′E / 2.000°N 173.300°E / 2.000; 173.300 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
2°0′N 157°47′W / 2.000°N 157.783°W / 2.000; -157.783 (Kiribati)   كيريباتي كيريتيماس atoll
2°0′N 157°40′W / 2.000°N 157.667°W / 2.000; -157.667 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
2°0′N 78°39′W / 2.000°N 78.650°W / 2.000; -78.650 (Colombia)   كولومبيا
2°0′N 68°13′W / 2.000°N 68.217°W / 2.000; -68.217 (Brazil)   البرازيل الأمازون (ولاية) - لحوالي 3 km
2°0′N 68°11′W / 2.000°N 68.183°W / 2.000; -68.183 (Colombia)   كولومبيا
2°0′N 67°39′W / 2.000°N 67.650°W / 2.000; -67.650 (Brazil)   البرازيل Amazonas
2°0′N 67°18′W / 2.000°N 67.300°W / 2.000; -67.300 (Colombia)   كولومبيا
2°0′N 67°7′W / 2.000°N 67.117°W / 2.000; -67.117 (Venezuela)   فنزويلا
2°0′N 63°46′W / 2.000°N 63.767°W / 2.000; -63.767 (Brazil)   البرازيل Amazonas
رورايما
2°0′N 59°44′W / 2.000°N 59.733°W / 2.000; -59.733 (Area disputed between Guyana و Venezuela) Disputed area Controlled by   غيانا, تملكه   فنزويلا
2°0′N 58°28′W / 2.000°N 58.467°W / 2.000; -58.467 (Guyana)   غيانا
2°0′N 57°55′W / 2.000°N 57.917°W / 2.000; -57.917 (Area disputed between Guyana و Suriname) Disputed area Controlled by   غيانا, تملكه   سورينام
2°0′N 57°9′W / 2.000°N 57.150°W / 2.000; -57.150 (Brazil)   البرازيل بارا - لحوالي 8 km
2°0′N 57°4′W / 2.000°N 57.067°W / 2.000; -57.067 (Area disputed between Guyana و Suriname) Disputed area Controlled by   غيانا, تملكه   سورينام
2°0′N 56°38′W / 2.000°N 56.633°W / 2.000; -56.633 (Suriname)   سورينام
2°0′N 55°55′W / 2.000°N 55.917°W / 2.000; -55.917 (Brazil)   البرازيل Pará
أمابا - mainland و the جزيرة Maracá
2°0′N 50°17′W / 2.000°N 50.283°W / 2.000; -50.283 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي

مراجع