رالي البرتغال 2009
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
رالي البرتغال 2009 هو سباق رالي أقيم في الفترة من 2 أبريل إلى 5 أبريل 2009. كان الجولة الرابعة ضمن بطولة العالم للراليات موسم 2009. تكون الرالي من 18 مرحلة. فاز سيباستيان لوب ببطولة السائقين.
| ||||
---|---|---|---|---|
43º Vodafone Rally de Portugal | ||||
كان الجولة | 4 | |||
ضمن بطولة | بطولة العالم للراليات موسم 2009 | |||
التاريخ | 2 أبريل 5 أبريل 2009 | |||
المراحل | 18 | |||
طول المراحل | 341.36 | |||
السطح | حصى | |||
بطل السائقين | سيباستيان لوب | |||
طواقم البداية | 68 | |||
طواقم النهاية | 41 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
النتائج
م. | السائق | الوقت | الفرق | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|
بطولة العالم | ||||||
1 | سيباستيان لوب | 3:53:13.1 | 0.0 | 10 | ||
2 | ميكو هيرفونن | 3:53:37.4 | 24.3 | 8 | ||
3 | داني سوردو | 3:54:58.5 | 1:45.4 | 6 | ||
4 | بيتر سولبرغ | 3:55:57.7 | 2:44.6 | 5 | ||
5 | هينينغ سولبرغ | 3:58:59.4 | 5:46.3 | 4 | ||
6 | مادس أستبرج | 3:59:33.9 | 6:20.8 | 3 | ||
7 | فيديريكو فياغرا | 4:06:12.6 | 12:59.5 | 2 | ||
8 | خالد القاسمي | 4:11:24.8 | 18:21.7 | 1 |
مراجع
في كومنز صور وملفات عن: رالي البرتغال 2009 |