الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1975–76

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 23:05، 23 يونيو 2022 (test). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1975-1976 عو الموسم 77 من عمر دوري كرة القدم في إنجلترا، فاز نادي ليفربول بلقب الدوري،[1] وهو أول لقب في بطولة كبرى تحت قيادة المدرب بوب بيزلي، حقق ليفربول الفوز بصعوبة بلقب الدوري بعد منافسة ساخنة من كوينز بارك رينجرز، وفي نفس السنة حقق ليفربول أيضا كأس دوري أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، فشل فريق كوينز بارك رينجرز بالفوز الأول له بلقب الدوري، وكان قد هبط فريقا ولفرهامبتون وبيرنلي شيفيلد يونايتد إلى دوري الدرجة الثانية.

الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1975–76

جدول الترتيب

الترتيب الفريق النقاط فوز تعادل خسارة له عليه فوز تعادل خسارة له عليه له عليه معدل الأهداف فارق الأهداف النقاط
1 ليفربول 42 14 5 2 41 21 9 9 3 25 10 66 31 2.129 +35 60
2 كوينز بارك رينجرز 42 17 4 0 42 13 7 7 7 25 20 67 33 2.030 +34 59
3 مانشستر يونايتد 42 16 4 1 40 13 7 6 8 28 29 68 42 1.619 +26 56
4 ديربي كاونتي 42 15 3 3 45 30 6 8 7 30 28 75 58 1.293 +17 53
5 ليدز يونايتد 42 13 3 5 37 19 8 6 7 28 27 65 46 1.413 +19 51
6 إيبسويتش تاون 42 11 6 4 36 23 5 8 8 18 25 54 48 1.125 +6 46
7 ليستر سيتي 42 9 9 3 29 24 4 10 7 19 27 48 51 0.941 –3 45
8 مانشستر سيتي 42 14 5 2 46 18 2 6 13 18 28 64 46 1.391 +18 43
9 توتنهام هوتسبر 42 6 10 5 33 32 8 5 8 30 31 63 63 1.000 ±0 43
10 نورويتش سيتي 42 10 5 6 33 26 6 5 10 25 32 58 58 1.000 ±0 42
11 ايفرتون 42 10 7 4 37 24 5 5 11 23 42 60 66 0.909 –6 42
12 ستوك سيتي 42 8 5 8 25 24 7 6 8 23 26 48 50 0.960 –2 41
13 ميدلزبره 42 9 7 5 23 11 6 3 12 23 34 46 45 1.022 +1 40
14 كوفنتري سيتي 42 6 9 6 22 22 7 5 9 25 35 47 57 0.825 –10 40
15 نيوكاسل يونايتد 42 11 4 6 51 26 4 5 12 20 36 71 62 1.145 +9 39
16 أستون فيلا 42 11 8 2 32 17 0 9 12 19 42 51 59 0.864 –8 39
17 نادي آرسنال 42 11 4 6 33 19 2 6 13 14 34 47 53 0.887 –6 36
18 وست هام يونايتد 42 10 5 6 26 23 3 5 13 22 48 48 71 0.676 –23 36
19 برمنغهام سيتي 42 11 5 5 36 26 2 2 17 21 49 57 75 0.760 –18 33
20 وولفرهامبتون واندررز 42 7 6 8 27 25 3 4 14 24 43 51 68 0.750 –17 30
21 بيرنلي 42 6 6 9 23 26 3 4 14 20 40 43 66 0.652 –23 28
22 شيفيلد يونايتد 42 4 7 10 19 32 2 3 16 14 50 33 82 0.402 –49 22
Key
الفائز بالدوري
متأهلين للدوري الأوروبي
الفائز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة
الهابطين

المراجع

  1. ^ LFChistory The league table for the 1975-1976 season نسخة محفوظة 23 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.