قائمة شركات إنتاج الأفلام
المراجع
- ^ "Market Share for Each Distributor in 2010". The Numbers/Nash Information Services. 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-26. For previous years' data in section notes, see "Market Share for Each Distributor in 2009". The Numbers/Nash Information Services. 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-19. "Market Share for Each Distributor in 2008". The Numbers/Nash Information Services. 2009. مؤرشف من الأصل في 2012-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-19. Studio Market Share (2007), Studio Market Share (2006), Studio Market Share (2005), and Studio Market Share (2004). Retrieved March 3, 2009.
^1 Warner Bros.: 18.0% (Prev. totals: 2009—20.1%; 2008—19.4%; 2007—20.5%; 2006—14.9%; 2005—21.7%; 2004—17.7%)
^2 Paramount: 16.6%; Paramount Vantage: 0.2% (Prev. totals: 2009—14.3%; 2008—17.2%; 2007—16.1%; 2006—11.0%; 2005—9.8%; 2004—6.8%)
^3 20th Century Fox: 13.3%; Fox Searchlight 1.5% (Prev. totals: 2009—16.1%; 2008—13.2%; 2007—11.9%; 2006—17.0%; 2005—16.5%; 2004—11.7%)
^4 Disney: 14.0%; Miramax: 0.3% (Prev. totals: 2009—11.9%; 2008—11.4%; 2007—15.3%; 2006—16.7%; 2005—14.6%; 2004—16.5%)
^5 Sony (Columbia/Screen Gems): 12.2%; Sony Classics: 0.6% (Prev. totals: 2009—14.2%; 2008—13.4%; 2007—13.4%; 2006—19.3%; 2005—11.1%; 2004—16.8%)
^6 Universal: 8.5%; Focus Features: 0.7% (Prev. totals: 2009—10.0%; 2008—12.9%; 2007—12.7%; 2006—10.9%; 2005—13.2%; 2004—10.8%)
ملاحظات
في كومنز صور وملفات عن: قائمة شركات إنتاج الأفلام |