تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كروا (نورد)
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
Croix | |
---|---|
أعلى ارتفاع | 48 م (157 قدم) |
أقل ارتفاع | 20 م (70 قدم) |
عدد السكان قالب:France metadata Wikidata | قالب:France metadata Wikidata |
معلومات أخرى | |
59170 | |
تعديل مصدري - تعديل |
كروا نطق فرنسي: [kʁwa] ( أنصت)
هي بلدية في مقاطعة نورد تقع في شمال فرنسا. [1] تقع شمال شرق مدينة ليل حوالي 7كم (4.3 ميلا) من المركز.
المقر الرئيسي لشركة أوشان في كروا, وهي سلسلة من المتاجر الكبرى[2]
سكان
عدد السكان تاريخاً | ||
---|---|---|
السنة | العدد | %± التغير |
1793 | 1٬168 | — |
1800 | 1٬194 | +2.2% |
1806 | 1٬117 | −6.4% |
1821 | 1٬158 | +3.7% |
1831 | 1٬284 | +10.9% |
1836 | 1٬456 | +13.4% |
1841 | 1٬574 | +8.1% |
1846 | 1٬890 | +20.1% |
1851 | 1٬776 | −6% |
1856 | 2٬099 | +18.2% |
1861 | 2٬593 | +23.5% |
1866 | 2٬888 | +11.4% |
1872 | 4٬204 | +45.6% |
1876 | 5٬741 | +36.6% |
1881 | 8٬081 | +40.8% |
1886 | 9٬528 | +17.9% |
1891 | 12٬438 | +30.5% |
1896 | 14٬338 | +15.3% |
1901 | 15٬993 | +11.5% |
1906 | 16٬439 | +2.8% |
1911 | 17٬596 | +7% |
1921 | 17٬176 | −2.4% |
1926 | 19٬278 | +12.2% |
1931 | 20٬652 | +7.1% |
1936 | 20٬280 | −1.8% |
1946 | 17٬417 | −14.1% |
1954 | 18٬702 | +7.4% |
1962 | 20٬081 | +7.4% |
1968 | 21٬424 | +6.7% |
1975 | 20٬125 | −6.1% |
1982 | 19٬386 | −3.7% |
1990 | 20٬231 | +4.4% |
1999 | 20٬638 | +2% |
2007 | 21٬006 | +1.8% |
2012 | 20٬664 | −1.6% |
2017 | 21٬041 | +1.8% |
شعارات النبالة
مراجع
- ^ INSEE commune file نسخة محفوظة 2022-11-03 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Head office / Group نسخة محفوظة 2010-02-02 على موقع واي باك مشين.."
روابط خارجية
- الموقع الرسمي باللغة الفرنسية
كروا في المشاريع الشقيقة: | |