تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تارتاس (فرنسا)
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
تارتاس | |
---|---|
تعديل مصدري - تعديل |
تارتاس (بالأكستانية: Tartàs) هي بلدية تقع في إقليم لاندز أحد أقاليم فرنسا في نوفيل-بوردو في جنوب غرب فرنسا.
السكان
عدد السكان تاريخاً | ||
---|---|---|
السنة | العدد | %± التغير |
1793 | 2٬477 | — |
1806 | 2٬271 | −8.3% |
1821 | 2٬648 | +16.6% |
1831 | 2٬562 | −3.2% |
1841 | 2٬759 | +7.7% |
1851 | 3٬023 | +9.6% |
1861 | 3٬084 | +2% |
1872 | 2٬991 | −3% |
1881 | 3٬028 | +1.2% |
1891 | 3٬086 | +1.9% |
1901 | 3٬039 | −1.5% |
1911 | 3٬053 | +0.5% |
1921 | 2٬805 | −8.1% |
1931 | 2٬625 | −6.4% |
1946 | 2٬635 | +0.4% |
1954 | 2٬825 | +7.2% |
1962 | 2٬950 | +4.4% |
1968 | 2٬952 | +0.1% |
1975 | 3٬078 | +4.3% |
1982 | 2٬958 | −3.9% |
1990 | 2٬769 | −6.4% |
1999 | 2٬844 | +2.7% |
2008 | 2٬963 | +4.2% |
2013 | 3٬201 | +8% |
أعلام
المراجع
في كومنز صور وملفات عن: تارتاس |