تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
النادي الإسماعيلي في إفريقيا
النادي الإسماعيلي في أفريقيا تعرض هذه القائمة جميع مباريات النادي الإسماعيلي المصري في البطولات القارية في أفريقيا منذ المشاركة الأولى في كأس أفريقيا للأندية البطلة عام 1969. حيث يعتبر النادي الإسماعيلي هو أول بطل عربي لدوري أبطال أفريقيا عندما فاز بها في عام 1969 على تي بي أنغليبيرت الكونغولي والمعروف الآن باسم (تي بي مازيمبي).
المفاتيح
- د: داخل الأرض
- خ: خارج الأرض
- م: أرض محايدة
تفاصيل المواجهات
دوري أبطال أفريقيا
تحت مسمى (كأس أفريقيا للأندية البطلة)
الموسم | الدور | المنافس | ذهاب | إياب | إجمالي | مراجع |
---|---|---|---|---|---|---|
1969 | الأول | التحدي بنغازي | 5–0 (خ) | 3–0 (د) | 8–0 | [1] |
ربع النهائي | غور ماهيا | 3–1 (د) | 1–1 (خ) | 4–2 | ||
نصف النهائي | أشانتي كوتوكو | 2–2 (خ) | 3–2 (د) | 5–4 | ||
النهائي | تي بي أنغليبيرت | 2–2 (خ) | 3–1 (د) | 5–3 | ||
1970 | الثاني | الهلال | 1–0 (د) | 0–0 (خ) | 1–0 | [2] |
ربع النهائي | برسنوس إف سي كمبالا | 4–1 (د) | 2–1 (خ) | 6–2 | ||
نصف النهائي | أشانتي كوتوكو | 0–0 (د) | 0–2 (خ) | 0–2 | ||
1971 | الثاني | الترجي التونسي | فوز الإسماعيلي لأن الترجي الرياضي التونسي انسحب | [3] | ||
ربع النهائي | أشانتي كوتوكو | 0–0 (د) | 0–3 (خ) | 0–3 | ||
1972 | الثاني | الأهلي الطرابلسي | 0–1 (د) | 2–1 (خ) | 2–2 (3–4) (ج.) | [4] |
1973 | الأول | هورسيد | 1–3 (خ) | 5–0 (د) | 6–3 | [5] |
الثاني | الأهلي بنغازي | 4–1 (د) | 1–0 (خ) | 5–1 | ||
ربع النهائي | توسكر | 0–0 (خ) | 1–2 (د) | 1–2[ملاحظة 1] | ||
1992 | الأول | يانج أفريكانز | 2–0 (خ) | 1–1 (د) | 3–1 | [6] |
الثاني | مولودية قسنطينة | 0–1 (خ) | 1–0 (د) | 1–1 (3–2) (ج.) | ||
ربع النهائي | النادي الإفريقي | 3–3 (خ) | 3–1 (د) | 6–4 | ||
نصف النهائي | الهلال | 1–1 (د) | 0–0 (خ) | 1–1[ملاحظة 2] |
تحت مسمى (دوري أبطال أفريقيا)
الموسم | الدور | المنافس | ذهاب | إياب | إجمالي | مراجع |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | الأول | زاناكو | 1–0 (د) | 0–0 (خ) | 1–0 | [7] |
الثاني | إيه سي بورت لويس | 1–0 (خ) | 6–0 (د) | 7–0 | ||
دور المجموعات | إنييمبا | تأهل النادي الإسماعيلي كثاني. | ||||
سيمبا | ||||||
أسيك ميموزا | ||||||
نصف النهائي | الترجي التونسي | 3–1 (د) | 3–1 (خ) | 6–2 | ||
النهائي | إنييمبا | 0–2 (خ) | 1–0 (د) | 1–2 | ||
2010 | التمهيدي | سوفاباكا إف سي | 0–0 (خ) | 2–0 (د) | 2–0 | |
الأول | ستاد تامبونيز | 3–1 (د) | 0–1 (خ) | 3–2 | ||
الثاني | الهلال | 1–0 (خ) | 3–1 (د) | 4–1 | ||
دور المجموعات | شبيبة القبائل | لم يتأهل النادي الإسماعيلي لأنه كان المركز الثالث | ||||
الأهلي | ||||||
هارتلاند | ||||||
2018–19 | التمهيدي | لي ماسيجير نوغزي | 1–0 (خ) | 3–1 (د) | 4–1 | |
الأول | القطن | 2–0 | 1–2 | 3–2 | ||
دور المجموعات | تي بي مازيمبي | لم يتأهل النادي الإسماعيلي لأنه كان المركز الرابع | ||||
شباب قسنطينة | ||||||
النادي الإفريقي |
كأس الاتحاد الكونفدرالي الأفريقي لكرة القدم
الموسم | الدور | المنافس | ذهاب | إياب | إجمالي | مراجع |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | الأول | الملعب التونسي | 2–1 (د) | 0–2 (خ) | 2–3 | [8] |
2005 | الأول | سكة حديد مابوتو | 1–0 (خ) | 2–0 (د) | 3–0 | |
الثاني | إيه بي آر إف سي | ألغيت المباراة وتأهل النادي الإسماعيلي بدون لعب لإن إيه بي آر إف سي رفض اللعب | ||||
الثاني مكرر | كايزر تشيفز | تأهل النادي الإسماعيلي دون لعب لإن الاتحاد الأفريقي منع كايزر تشيفز من اللعب بسبب مديونيات النادي للإتحاد | ||||
دور المجموعات | دولفينز | لم يتأهل النادي الإسماعيلي للنهائي لأنه جاء في المركز الثاني في المجموعة أ | ||||
المقاولون العرب | ||||||
إف سي 105 ليبرفيل | ||||||
2007 | الأول | أجيسا | 2–2 (خ) | 6–1 (د) | 8–3 | |
الثاني | الجاموس الأخضر | 2–1 (د) | 1–1 (خ) | 3–2 | ||
الثاني مكرر | الوداد | 1–0 (خ) | 2–0 (د) | 3–0 | ||
دور المجموعات | المريخ | لم يتأهل النادي الإسماعيلي لأنه جاء في المركز الثالث في المجموعة ب | ||||
دولفينز | ||||||
كوارا يونايتد | ||||||
2011 | الأول | سوفاباكا | 2–0 (د) | 0–4 (خ) | 2–4 | |
2013 | الأول | تي سي أوه بوني | 2–0 (د) | 2–2 (خ) | 4–2 | |
الثاني | الأهلي شندي | 0–0 (خ) | 0–0 (د) | 0–0 (3–2 ج.) | ||
الثاني مكرر | البنزرتي | 0–3 (خ) | 1–0 (د) | 1–3 | ||
2014 | الأول | MK Etanchéité | 0–0 (خ) | 0–0 (د) | 0–0 (4–3 ج.) | |
الثاني | بترو إتليتيكو | 0–0 (د) | 0–1 | 0–1 |
كأس الاتحاد الأفريقي للأندية
الموسم | الدور | المنافس | ذهاب | إياب | إجمالي | مراجع |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | الأول | المحلة الطرابلسي | 5–1 | 2–3 | 7–4 | [9] |
الثاني | حي العرب | 8–0 (د) | انسحب نادي حي العرب الرياضي | |||
ربع النهائي | كيب كوست إيبوسوا | 4–0 (د) | 2–0 (خ) | 6–0 | ||
نصف النهائي | ستاد أبيدجان | 5–0 (د) | 2–0 (خ) | 7–0 | ||
النهائي | شبيبة القبائل | 1–1 (د) | 0–0 (خ) | 1–1[ملاحظة 3] |
كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس
الموسم | الدور | المنافس | ذهاب | إياب | إجمالي | مراجع |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | الأول | البحر الأحمر | 2–2 (د) | 0–0 (خ) | 2–2[ملاحظة 4] | [10] |
2001 | الأول | ماثاري يونايتد | 1–1 (خ) | 2–1 (د) | 3–2 | |
الثاني | سيمبا | 2–0 (د) | 0–1 (خ) | 2–1 | ||
ربع النهائي | كايزر تشيفز | 0–0 (خ) | 1–1 (د) | 1–1[ملاحظة 5] |
ملاحظات
- ^ (انسحب) النادي الإسماعيلي بسبب حرب أكتوبر.
- ^ خرج النادي الإسماعيلي من بطولة 1992 بسبب قانون الأهداف خارج الديار.
- ^ خسر النادي الإسماعيلي نهائي كأس الاتحاد الأفريقي للأندية 2000 بسبب قانون الأهداف خارج الديار.
- ^ خرج النادي الإسماعيلي من كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1998 بسبب قانون الأهداف خارج الديار.
- ^ خرج النادي الإسماعيلي من كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 2001 بسبب قانون الأهداف خارج الديار.
مراجع
- ^ "African Club Competitions 1969". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-20.
- ^ "African Club Competitions 1970". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-20.
- ^ "African Club Competitions 1971". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-20.
- ^ "African Club Competitions 1972". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-20.
- ^ "African Club Competitions 1973". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-20.
- ^ "African Club Competitions 1992". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-20.
- ^ "African Club Competitions 2003". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-20.
- ^ "Confederation Cup 2004". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-21.
- ^ "CAF Cup 2000". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-21.
- ^ "Cup Winners' Cup 1998". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-21.