تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
شاي غيبونز
شاي غيبونز | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 19 مايو 1929 | ||||
تاريخ الوفاة | 9 يونيو 2006 (عن عمر ناهز 77 عاماً) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
Dublin City | |||||
بوهيميان | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1946–1947 | بوهيميان | 2 | (0) | ||
1947–1950 | Whitehall Rangers | ||||
1950–1957 | باتريك أتلتيك | 115 | (108) | ||
1957–1958 | Holyhead Town | ||||
1958–1959 | دوندالك | 19 | (11) | ||
1952–1955 | جمهورية أيرلندا | 4 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
شاي غيبونز (بالإنجليزية: Shay Gibbons) (19 مايو 1929 بدبلن في جمهورية أيرلندا - 9 يونيو 2006 بدبلن في جمهورية أيرلندا) هو لاعب كرة القدم الغالية ولاعب كرة قدم أيرلندي في مركز الهجوم.[1][2] شارك مع منتخب جمهورية أيرلندا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع باتريك أتلتيك ونادي بوهيميان ونادي دوندالك و و.
مراجع
- ^ "معلومات عن شاي غيبونز على موقع national-football-teams.com". national-football-teams.com. مؤرشف من الأصل في 2020-03-14.
- ^ "معلومات عن شاي غيبونز على موقع static.fifa.com". static.fifa.com. مؤرشف من الأصل في 2020-03-30.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات