تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:مجموعات عرقية في أوروبا
خيارات العرض الأولية
يُمكن استخدام وسيط |وضع=
لضبط خيارات عرض القالب الأوليّة:
|وضع=collapsed
: {{مجموعات عرقية في أوروبا|وضع=collapsed}} لإظهار القالب مطويًّا، بمعنى إخفاء محتوياته ما عدا الشريط الخاص بالعنوان.|وضع=expanded
: {{مجموعات عرقية في أوروبا|وضع=expanded}} لإظهار القالب مُمتدًّا، بمعنى إظهاره كاملًا.|وضع=autocollapse
: {{مجموعات عرقية في أوروبا|وضع=autocollapse}}- لإظهار القالب مطويًّا إلى شريط العنوان إذا وُجِد قالب {{وصلات قالب}}، أو قالب {{شريط جانبي}} أو أي جدول يستخدم متغيّر مطوي في الصفحة.
- لإظهار القالب في وضع الممتد إذا لم يكن هنالك أي عنصر مطوي في الصفحة.
إذا كان وسيط |وضع=
غير مضبوطٍ؛ فإن العرض الأولي للقالب يأخذ الوضع من وسيط |افتراضي=
في القالب. وضع هذا القالب الحالي مضبوط على autocollapse
.
- أدوات مساعدة: تفقد استخدام الوصلات للقالب
المفتاح لحجم الفونت: جذر تربيعي (تعداد سكاني في مليون/ 10)
مثلاً. روس: 122 مليون – جذر تربيعي (12.2)=349%،
برتغاليون: 11.6 مليون – جذر تربيعي (1.16)=108%،
آيسلنديون: 0.25 مليون – جذر تربيعي (.025)=16%، لكنه يظهر ك 45% (أدنى حجم فونت)
البيانات
- "شعوب أوروبا حسب حجم السكان، جدول 1"، Pan & Pfeil (2003).[1]
- الإحصاء الروسي (2010)[2][3]
الترتيب (حسب حجم السكان) |
الشعب | السكان (مليون نسمة) |
1. | روس (أوروبا وآسيا) | 122 |
2. | الألمان (بمعنى متحدثو اللغة الألمانية، شاملين الألمان، النمساويون، سويسريون متحدثو الألمانية، ألزاس، لورين، مقاطعة بولسانو، بلجيكيون متحدثو الألمانية، مقاطعة سوندرلاند وهكذا) | 89.3 |
3. | طليان | 57.0 |
4. | أتراك (آسيا وأوروبا) | 56.5 |
5. | فرنسيون (بمعنى متحدثو الفرنسية، شاملين الفرنسيون، الوالون، سويسريون متحدثو الفرنسية، بروفنس) | 55.0 |
6. | إنجليز | 46.0 |
7. | أوكرانيون (شاملين الروثينيون) | 43.2 |
8. | بولنديون | 38.4 |
9. | إسبان (شاملين أندلسيون، Aragonese، Asturians، Cantabrians، كناريون، كاستيليون، Extremadurans، Leonese، لغة ميراندية وBarranquenhos) | 31.1 |
10. | رومانيون (شاملين مولدوفيون) | 22.5 |
11. | هولنديون (شاملين فلمنك) | 20.7 |
12. | يونانيون | 13.9 |
13. | برتغاليون (شاملين شعب غاليسي) | 11.6 |
14. | مجريون | 11.6 |
15. | كتالان (شاملين Algherese، Andorrans، جزر البليار وValencians) | 11.5 |
16. | بيلاروسيون | 10.2 |
17. | تشيك (شاملين Moravians) | 9.80 |
18. | سويديون | 8.00 |
19. | صرب | 7.70 |
20. | بلغار (شاملين بوماك) | 6.70 |
21. | إيرلنديون | 6.10 |
22. | قسطانية (شاملين لهجة آرانية) | 5.95 |
23. | تتار (شاملين تتار القرم) | 5.70 |
24. | اسكتلنديون | 5.50 |
25. | فنلنديون | 5.34 |
26. | ألبان | 5.30 |
27. | دنماركيون | 5.10 |
28. | سلوفاكيون | 5.00 |
29. | كروات | 4.80 |
30. | نرويجيون | 4.10 |
31. | غجر | 3.80 |
32. | ليتوانيون | 3.10 |
33. | سلوفينيون | 1.90 |
34. | تشوفاش | 1.80 |
35. | مقدونيون | 1.58 |
36. | بوشناق | 1.56 |
37. | شيشانيون | 1.50 |
38. | لاتفيون | 1.42 |
39. | باشكير | 1.35 |
40. | تاريخ اليهود في أوروبا | 1.30 |
41. | موردوفيون | 1.10 |
42. | إستونيون | 1.00 |
43. | شركس | 0.750 |
44. | أدمورتيون | 0.715 |
45. | كاريليون | 0.700 |
46. | باسكيون | 0.667 |
47. | مارييون | 0.644 |
48. | Rhaeto-Romanics (فريولي، لغة لادينية، رومانشيون) | 0.621 |
49. | مونتينيغريون | 0.550 |
50. | آفار | 0.544 |
51. | غاليون | 0.543 |
52. | كاشوبيون | 0.500 |
53. | فريزيون | 0.462 |
54. | بريطون | 0.450 |
55. | أوسيتيون | 0.400 |
56. | مالطيون | 0.374 |
57. | دارجين | 0.353 |
58. | أرومانيون | 0.336 |
59. | كومي زيريانيون | 0.336 |
60. | لوكسمبورجيون | 0.308 |
61. | كوميكيون | 0.277 |
62. | لزجين | 0.257 |
63. | آيسلنديون | 0.250 |
64. | إنغوشيون | 0.215 |
65. | الكاكوز | 0.200 |
66. | قلميقيون | 0.166 |
67. | قراشاي | 0.150 |
68. | كومي بيرمياكيون | 0.147 |
69. | شعب لاك | 0.102 |
70. | تبسارانيون | 0.094 |
71. | قومية سامي | 0.093 |
72. | بلقار | 0.078 |
73. | نوجاي | 0.074 |
74. | صوربيون | 0.060 |
75. | جرينلاندers (إنويت) | 0.056 |
76. | فارويون | 0.045 |
77. | رتول | 0.020 |
78. | تاتيون | 0.019 |
79. | فيبسيون | 0.012 |
80. | تساخور | 0.0065 |
81. | قريميين | 0.0046 |
82. | إيجوريون (إنجريون) | 0.0011 |
83. | كورنيون | 0.0010 |
84. | غايليون مانكسيون | 0.0003 |
85. | ليفونيون | 0.0001 |
ملاحظات
- ^ أ ب Pan، Christoph؛ Pfeil, Beate S. (2003). "The Peoples of Europe by Demographic Size, Table 1". National Minorities in Europe: Handbook. Wien: Braumueller. ص. 11f. ISBN:978-3-7003-1443-1. (a breakdown by country of these 87 groups is given in Table 5, pp. 17-31.)
- ^ Russian Census 2010: Population by ethnicity (بالروسية)
- ^ Russian Federation Federal State Statistics Service (FSSS) (2010). "Всероссийская перепись 2010, Материалы. Табл. 7. Национальный состав населения по субъектам Российской Федерации" [All-Russian Census 2010, Materials. Table 7. National Composition of the Populations on the Subjects of the Russian Federation] (Press release) (بالروسية). Moscow.
مراجع