تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الدول حسب ميزانية قوات الدفاع
هذه المقالة عن قائمة البلدان حسب ميزانية الدفاع، النسبة التي تنفقها الدولة على الدفاع حسب السنة.
تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام 2011 - أعلى 15 بلد من حيث ميزانية الدفاع
أعلى 7 بلدان من حيث ميزانية الدفاع في 2010. الأرقام الواردة حسب تقرير معهد اسكتوهولم لأبحاث السلام 2011. |
الترتيب | البلد | الميزانية (بالبليون دولار أمريكي)[1] | % من الناتج المحلي الإجمالي | النسبة العالمية (%) |
— | الإجمالي العالمي | 1,630 | 2.6 | 100 |
1 | الولايات المتحدة | 711.0 | 4.7 | 41 |
2 | الصينy | 143.0 | 2.0 | 8.2 |
3 | روسياy | 71.9 | 3.9 | 4.1 |
4 | المملكة المتحدة | 62.7 | 2.6 | 3.6 |
5 | فرنسا | 62.5 | 2.3 | 3.6 |
6 | اليابان | 54.5 | 1.0 | 3.3 |
7 | السعوديةz | 45.2 | 10.4 | 2.8 |
8 | ألمانياy | 45.2 | 1.3 | 2.8 |
9 | الهند | 41.3 | 2.7 | 2.5 |
10 | إيطالياy | 37.0 | 1.8 | 2.3 |
11 | البرازيل | 33.5 | 1.6 | 2.1 |
12 | كوريا ج. | 27.6 | 2.8 | 1.7 |
13 | أستراليا | 24.0 | 2.0 | 1.5 |
14 | كنداy | 22.8 | 1.5 | 1.4 |
15 | تركياy | 17.5 | 2.4 | 1.1 |
- ^تقديرات معهد استكهولم لأبحاث السلام
- ^ الأرقام الخاصة بالسعودية تشمل الانفاق العام والأمن ويمكن أن تكون التقديرات مبالغ فيها.
قاعدة بيانات معهد استكهولم لأبحاث السلام لميزانيات الدفاع
<timeline>
ImageSize = width:auto height:250 barincrement:50 PlotArea = left:50 bottom:15 top:10 right:20 AlignBars = justify DateFormat = yyyy Period = from:0 till:700 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:50 start:0 PlotData= color:blue width:25 bar:USA from:start till:687 bar:China from:start till:114 bar:France from:start till:61 bar:UK from:start till:57 bar:Russia from:start till:52 bar:Japan from:start till:51 bar:Germany from:start till:46 TextData = pos:(0,0) text:US$ Bn </timeline> |
أعلى 7 بلدان من حيث ميزانية الدفاع في 2010. Figures sourced from the معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام military expenditure database. |
الترتيب | البلد | الانفاق (بالدولار)[2] | % من ن.م.إ | للفرد($) | |
---|---|---|---|---|---|
— | الإجمالي العالمي | 1,546,529,200,000 | 2.2% | ||
1 | الولايات المتدة | 687,105,000,000 | 4.7% | 2,141 | |
2 | الصين | 114,300,000,000 | 2.2% | 74 | |
3 | فرنسا | 61,285,000,000 | 2.5% | 931 | |
4 | المملكة المتحدة | 57,424,000,000 | 2.7% | 922 | |
5 | روسيا | 52,586,000,000 | 4.3% | 430 | |
6 | اليابان | 51,420,000,000 | 1.0% | 401 | |
7 | ألمانيا | 46,848,000,000 | 1.4% | 558 | |
8 | السعودية | 42,917,000,000 | 11.2% | 1,524 | |
9 | إيطاليا | 38,198,000,000 | 1.8% | 593 | |
10 | الهند | 34,816,000,000 | 2.8% | 30 | |
11 | البرازيل | 28,096,000,000 | 1.6% | 142 | |
12 | كوريا الجنوبية | 24,270,000,000 | 2.9% | 493 | |
13 | كندا | 20,164,000,000 | 1.5% | 560 | |
14 | أستراليا | 19,799,000,000 | 1.9% | 893 | |
15 | إسپانيا | 15,803,000,000 | 1.1% | 398 | |
16 | الإمارات المتحدة | 15,749,000,000 | 7.3% | 2,653 | |
17 | تركيا | 15,634,000,000 | 2.7% | 244 | |
18 | إسرائيل | 13,001,000,000 | 6.3% | 1,882 | |
19 | هولندا | 11,604,000,000 | 1.5% | 759 | |
20 | اليونان | 9,369,000,000 | 3.2% | 1,230 | |
21 | كولومبيا | 9,191,000,000 | 3.7% | 198 | |
22 | تايوان | 8,535,000,000 | 2.4% | 380 | |
23 | پولندا | 8,380,000,000 | 1.8% | 285 | |
24 | سنغافورة | 7,651,000,000 | 4.3% | 1,593 | |
25 | إيران | 7,044,000,000b | 1.8%b | 89 | |
26 | النرويج | 6,322,000,000 | 1.6% | 1,245 | |
27 | تشيلي | 6,198,000,000 | 3.5% | ||
28 | إندونسيا | 6,009,000,000 | 0.9% | ||
29 | الجزائر | 5,586,000,000 | 3.8% | ||
30 | بلجيكا | 5,382,000,000 | 1.2% | 525 | |
31 | السويد | 5,248,000,000 | 1.2% | 657 | |
32 | الپرتغال | 5,213,000,000 | 2.1% | ||
33 | پاكستان | 5,160,000,000 | 2.8% | 28 | |
34 | المكسيك | 4,859,000,000 | 0.5% | 48 | |
35 | العراق | 4,663,000,000 | 5.4% | ||
36 | الدنمارك | 4,588,000,000 | 1.4% | 804 | |
37 | سويسرا | 4,392,000,000 | 0.8% | 526 | |
38 | تايلاند | 4,336,000,000 | 1.9% | ||
39 | الكويت | 4,411,000,000 | 4.4% | 1,289 | |
40 | عُمان | 4,047,000,000 | 9.7% | ||
41 | مصر | 3,914,000,000 | 2.1% | ||
42 | أنگولا | 3,774,000,000 | 4.2% | ||
43 | جنوب أفريقيا | 3,735,000,000 | 1.3% | 78 | |
44 | فنلندا | 3,718,000,000 | 1.5% | 702 | |
45 | النمسا | 3,446,000,000 | 0.9% | 410 | |
46 | اوكرانيا | 3,442,000,000 | 2.9% | ||
47 | ماليزيا | 3,259,000,000 | 2.0% | ||
48 | المغرب | 3,256,000,000 | 3.4% | ||
49 | الأرجنتين | 3,179,000,000 | 1.0% | 65 | |
50 | ڤنزويلا | 3,106,000,000 | 1.3% | ||
51 | التشيك | 2,529,000,000 | 1.4% | ||
52 | ڤيتنام | 2,410,000,000 | 2.5% | ||
53 | سوريا | 2,236,000,000 | 4.0% | ||
54 | رومانيا | 2,164,000,000 | 1.4% | ||
55 | پيرو | 1,992,000,000 | 1.4% | 74 | |
56 | السودان | 1,991,000,000c | 3.4%c | ||
57 | نيجريا | 1,724,000,000 | 0.9% | ||
58 | لبنان | 1,564,000,000 | 4.1% | ||
59 | الفلپين | 1,486,000,000 | 0.8% | ||
60 | أذربيجان | 1,421,000,000 | 3.4% | ||
61 | الأردن | 1,363,000,000 | 6.1% | ||
62 | نيوزيلاندا | 1,358,000,000 | 1.2% | ||
63 | أيرلندا | 1,354,000,000 | 0.6% | ||
64 | المجر | 1,323,000,000 | 1.1% | ||
65 | سريلانكا | 1,280,000,000 | 3.5% | ||
66 | قزخستان | 1,227,000,000 | 1.2% | ||
67 | اليمن | 1,222,000,000b | 3.9%b | ||
68 | بنگلادش | 1,137,000,000 | 1.0% | ||
69 | ليبيا | 1,100,000,000b | 1.2%b | ||
70 | كرواتيا | 1,060,000,000 | 1.8% | ||
71 | سلوڤاكيا | 1,010,000,000 | 1.4% | ||
72 | صربيا | 920,000,000 | 2.3% | ||
73 | سلوڤنيا | 788,000,000 | 1.6% | ||
74 | البحرين | 731,000,000 | 3.7% | 911 | |
75 | بلاروس | 726,000,000 | 1.4% | ||
76 | بلغاريا | 698,000,000 | 2.0% | ||
77 | كنيا | 594,000,000 | 2.0% | ||
78 | تونس | 548,000,000 | 1.3% | ||
79 | قرص | 510,000,000 | 1.8% | ||
80 | اوروگواي | 491,000,000 | 1.6% | ||
81 | إرتريا | 469,000,000d | 20.9%d | ||
82 | جورجيا | 452,000,000 | 5.6% | 151 | |
83 | لتوانيا | 427,000,000 | 1.4% | ||
84 | أرمنيا | 404,000,000 | 4.2% | ||
85 | الكاميرون | 368,000,000 | 1.6% | ||
86 | ساحل العاج | 353,000,000b | 1.5% | ||
87 | بتسوانا | 352,000,000 | 3.0% | ||
88 | إثيوپيا | 338,000,000 | 1.0% | ||
89 | إستونيا | 336,000,000 | 2.3% | ||
90 | ناميبيا | 329,000,000 | 3.7% | ||
91 | بروناي | 327,000,000 | 3.1% | 866 | |
92 | جمهورية الدومنيكان | 322,000,000 | 0.7% | ||
93 | بوليڤيا | 314,000,000 | 2.0% | ||
94 | لوكسمبورگ | 301,000,000a | 0.6% | 809 | |
95 | اوغندا | 276,000,000 | 1.8% | ||
96 | لاتڤيا | 268,000,000 | 1.4% | ||
97 | أفغانستان | 250,000,000j | 1.8% | ||
98 | زامبيا | 243,000,000 | 1.7% | ||
99 | تشاد | 242,000,000 | 6.2% | ||
100 | هندوراس | 235,000,000 | 1.5% | ||
101 | تركمنستان | 233,000,000e | 2.9%e | ||
102 | البوسنة والهرسك | 232,000,000 | 1.3% | ||
103 | تنزانيا | 217,000,000j | 1.1% | ||
104 | السنغال | 207,000,000 | 1.6% | ||
104 | نيپال | 207,000,000 | 2.0% | ||
106 | ألبانيا | 201,000,000 | 2.1% | ||
107 | كمبوديا | 191,000,000j | 1.1% | ||
108 | مالي | 183,000,000 | 1.9% | ||
109 | قيرغيزستان | 167,000,000j | 3.6% | ||
110 | الكونغو د. | 163,000,000 | 1.0% | ||
111 | گواتيمالا | 161,000,000 | 0.4% | ||
112 | پنما | 146,000,000e | 1.0%e | ||
112 | پاراگواي | 146,000,000 | 0.9% | ||
114 | مقدونيا | 145,000,000 | 1.7% | ||
115 | بوركينا فاسو | 140,000,000 | 1.2% | ||
116 | الكونغو | 133,000,000 | 1.1%b | ||
116 | إلسلڤادور | 133,000,000 | 0.7% | ||
118 | غانا | 115,000,000 | 0.7% | ||
118 | موريتانيا | 115,000,000j | 3.8% | ||
120 | سوازيلان | 102,000,000 | 3.1% | ||
121 | غينيا | 99,900,000f | 2.2%f | ||
122 | جامايكا | 95,200,000 | 0.9% | ||
123 | زيمبابوه | 93,800,000 | 1.9%c | ||
124 | موزمبيق | 86,300,000 | 0.9% | ||
125 | رواندا | 77,200,000 | 1.4% | ||
126 | اوزبكستان | 70,100,000d | 0.5%d | ||
127 | بنين | 65,600,000b | 1.0%b | ||
128 | مالطا | 58,800,000 | 0.7% | ||
129 | مدغشقر | 55,700,000 | 0.8% | ||
130 | طاجيكستان | 55,400,000f | 2.2%f | ||
131 | توگو | 55,100,000b | 1.7%b | ||
132 | أفريقيا الوسطى | 52,900,000 | 1.8% | ||
133 | فيجي | 50,200,000j | 1.7% | ||
134 | النيجر | 49,200,000 | 0.5%b | ||
135 | ملاوي | 48,600,000a | 1.2%a | ||
136 | منغوليا | 47,400,000 | 1.0% | ||
137 | بوروندي | 46,900,000b | 3.8% | ||
138 | ليسوتو | 45,600,000j | 2.8%j | ||
139 | نيكاراگوا | 44,100,000 | 0.7% | ||
140 | سيراليون | 42,900,000b | 2.4% | ||
141 | پاپوا غينيا ج. | 39,100,000 | 0.5% | ||
142 | جيبوتي | 36,900,000b | 3.7%b | ||
143 | مولدوڤا | 19,000,000 | 0.5% | ||
144 | لاوس | 18,400,000j | 0.3% | ||
145 | غينيا بيساو | 15,700,000g | 2.1% g | ||
146 | بليز | 14,900,000 | 1.2% | ||
147 | موريشيوس | 14,000,000b | 0.2%b | ||
148 | آيسلندة | 9,900,000j | 0.1% | ||
149 | الرأس الأخضر | 8,800,000 | 0.5% | ||
150 | گويانا | 8,100,000h | 0.8%h | ||
151 | ليبريا | 7,200,000j | 0.8% | ||
152 | سيشل | 6,600,000 | 1.2% | ||
153 | گامبيا | 4,600,000a | 0.6%a |
مصادر
- ^ SIPRI Yearbook 2011 - 15 countries with the highest military expenditure in 2010[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 28 مارس 2010 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 28 مارس 2010 على موقع واي باك مشين.
- ^ SIPRI military expenditure database نسخة محفوظة 23 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.