تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
موسيقى بريطانية عام 1983
موسيقى بريطانية عام 1983 |
| |||
---|---|---|---|
ملخص موسيقى بريطانية لعام 1983 في المملكة المتحدة، بما في ذلك التصنيف الرسمي لذلك العام.[1][2]
أحداث
- في 8 يناير : تم تنظيم تصنيف الأغاني المنفردة للأسبوع في المملكة المتحدة من قبل مؤسسة غالوب. في عام 1984، سيتم استخدام المحطات الإلكترونية في متاجر مختارة لجمع معلومات المبيعات، والتخلص تدريجيا من طريقة «المبيعات اليومية» القديمة خلال السنوات القليلة المقبلة.
- في 20 أغسطس : وقع رولينج ستونز عقدًا جديدًا بقيمة 28 مليون دولار مع شركة CBS Records، وهو ما يعد أكبر عقد تسجيل في التاريخ حتى هذا الوقت.
التصنيف
أغاني منفردة رقم واحد
تاريخ التصنيف (نهاية الاسبوع) |
الأغنية | الفنان | الأسابيع |
---|---|---|---|
1 January | "Save Your Love" | Renée and Renato | 2 |
8 January | |||
15 January | "You Can't Hurry Love" | فيل كولنز | 2 |
22 January | |||
29 January | "Down Under" | من آت وورك | 3 |
5 February | |||
12 February | |||
19 February | "Too Shy" | Kajagoogoo | 2 |
26 February | |||
5 March | "بيلي جين" | مايكل جاكسون | 1 |
12 March | "الكسوف الكلي للقلب (أغنية)" | بوني تايلور | 2 |
19 March | |||
26 March | "Is There Something I Should Know?" | دوران دوران | 2 |
2 April | |||
9 April | "Let's Dance" | ديفيد بوي | 3 |
16 April | |||
23 April | |||
30 April | "True" | سباندو باليه | 4 |
7 May | |||
14 May | |||
21 May | |||
28 May | "Candy Girl" | New Edition | 1 |
4 June | "كل نفس تأخذه" | ذا بوليس | 4 |
11 June | |||
18 June | |||
25 June | |||
2 July | "Baby Jane" | رود ستيوارت | 3 |
9 July | |||
16 July | |||
23 July | "Wherever I Lay My Hat (That's My Home)" | باول يونغ (فنان) | 3 |
30 July | |||
6 August | |||
13 August | "Give It Up" | KC and the Sunshine Band | 3 |
20 August | |||
27 August | |||
3 September | "Red Red Wine" | UB40 | 3 |
10 September | |||
17 September | |||
24 September | "Karma Chameleon" | كولتر كلوب | 6 |
1 October | |||
8 October | |||
15 October | |||
22 October | |||
29 October | |||
5 November | "Uptown Girl" | بيلي جويل | 5 |
12 November | |||
19 November | |||
26 November | |||
3 December | |||
10 December | "Only You" | The Flying Pickets | 4 |
17 December | |||
24 December | |||
31 December |
ألبومات رقم واحد
تاريخ التصنيف (نهاية الاسبوع) |
الأغنية | الفنان | الأسابيع |
---|---|---|---|
1 January | The John Lennon Collection | جون لينون | 2 |
8 January | |||
15 January | Raiders of the Pop Charts | Various Artists | 2 |
22 January | |||
29 January | Business as Usual | من آت وورك | 5 |
5 February | |||
12 February | |||
19 February | |||
26 February | |||
5 March | ثريلر (ألبوم) | مايكل جاكسون | 1 |
12 March | War | يو تو | 1 |
19 March | Thriller | Michael Jackson | 1 |
26 March | The Hurting | Tears for Fears | 1 |
2 April | The Final Cut | بينك فلويد | 2 |
9 April | |||
16 April | Faster Than the Speed of Night | بوني تايلور | 1 |
23 April | Let's Dance | ديفيد بوي | 3 |
30 April | |||
7 May | |||
14 May | True | سباندو باليه | 1 |
21 May | Thriller | Michael Jackson | 5 |
28 May | |||
4 June | |||
11 June | |||
18 June | |||
25 June | Synchronicity | ذا بوليس | 2 |
2 July | |||
9 July | Fantastic | وام! | 2 |
16 July | |||
23 July | You and Me Both | Yazoo | 2 |
30 July | |||
6 August | The Very Best of the Beach Boys | ذا بيتش بويز | 2 |
13 August | |||
20 August | 18 Greatest Hits | Michael Jackson and الجاكسون 5 | 3 |
27 August | |||
3 September | |||
10 September | The Very Best of the Beach Boys | The Beach Boys | 1 |
17 September | No Parlez | باول يونغ (فنان) | 1 |
24 September | Labour of Love | UB40 | 1 |
1 October | No Parlez | Paul Young | 2 |
8 October | |||
15 October | Genesis | جينيسيس (فرقة) | 1 |
22 October | Colour by Numbers | كولتر كلوب | 3 |
29 October | |||
5 November | |||
12 November | Can't Slow Down | لاينل ريتشي | 1 |
19 November | Colour by Numbers | Culture Club | 2 |
26 November | |||
3 December | Seven and the Ragged Tiger | دوران دوران | 1 |
10 December | No Parlez | Paul Young | 1 |
17 December | Now 1 | Various Artists | 3 |
24 December | |||
31 December |
تصنيفات نهاية العام
تصنيفات نهاية العام المنشورة في أسبوع الموسيقى في 7 يناير 1984 غطت فقط الفترة من 4 يناير إلى 17 ديسمبر 1983 - وقد تضمن كتاب 'BPI Year Book 1984 لعام 1984 التصنيفات الكاملة حتى نهاية عام 1983.
أكثر الأغاني المنفردة مبيعا
أكثر الألبومات مبيعا
ملحوظة:
مراجع
- ^ "1983 The Number One Singles". شركة الجداول الرسمية. مؤرشف من الأصل في 2014-10-11.
- ^ "1983 The Number One Albums". The Official Charts Company. مؤرشف من الأصل في 2014-10-07.
- ^ Scaping، Peter، المحرر (1984). "Top 100 singles: 1983". BPI Year Book 1984. صناعة التسجيلات البريطانية. ص. 42–43. ISBN:0-906154-04-9.
- ^ Scaping (1984). "Top 100 LPs: 1983". pp. 44–45