تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة العالم للراليات موسم 2010
| ||||
---|---|---|---|---|
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة العالم للراليات موسم 2010 كانت النسخة الـ 38 من بطولة العالم للراليات وهي بطولة سباق سيارات تعتبر أعلى فئة للراليات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.[1] توج سيباستيان لوب بطلا للعالم في هذا الموسم.
النتائج
المركز | السائق | السويد |
المكسيك |
الأردن |
تركيا |
نيوزيلندا |
البرتغال |
بلغاريا |
فنلندا |
ألمانيا |
اليابان |
فرنسا ألزاس |
كتالونيا |
ويلز |
النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سيباستيان لوب | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 276 |
2 | ياري ماتي لاتفالا | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | Ret | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 171 |
3 | بيتر سولبرغ | 9 | 2 | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 169 |
4 | سيباستيان أوجير | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | Ret | 167 |
5 | داني سوردو | 4 | 14 | 4 | Ret | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 150 |
6 | ميكو هيرفونن | 1 | 4 | 20 | 3 | 4 | 4 | 5 | Ret | Ret | 6 | 5 | 5 | 4 | 126 |
7 | ماثيو ويلسون | 7 | 16 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 22 | 8 | 6 | 7 | 74 |
8 | هينينغ سولبرغ | 6 | 6 | 9 | 25 | 7 | Ret | 10 | Ret | 37 | 7 | 9 | 8 | 6 | 45 |
9 | فيديريكو فياغرا | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 15 | 36 | |||||
10 | كيمي رايكونن | 29 | Ret | 8 | 5 | 10 | 11 | 25 | 7 | Ret | Ret | DNS | 8 | 25 | |
11 | مادس أستبرج | 8 | 7 | 7 | 16 | 41 | 9 | 18 | |||||||
12 | خالد القاسمي | 13 | DNS | 9 | Ret | 8 | Ret | 13 | 7 | 11 | 12 | ||||
13 | بيرغونار أنديرسون (سائق راليات) | 10 | 16 | 16 | 7 | 10 | 13 | 8 | |||||||
14 | ياري كيتوما | 25 | 8 | 11 | Ret | 9 | 11 | Ret | 6 | ||||||
15 | تشافييه بونز | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | DNS | 13 | 6 | |||||
16 | فريغيس توران | 23 | 8 | Ret | Ret | 4 | |||||||||
17 | جوها كانكونن | 8 | 4 | ||||||||||||
18 | مارتن بروكوب | 14 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 21 | 3 | ||||||
19 | دينيس كويبرز | 37 | 9 | 19 | 13 | Ret | 24 | 17 | 11 | 16 | 2 | ||||
20 | كين بلوك | 18 | 24 | Ret | Ret | 12 | 9 | 21 | 2 | ||||||
21 | يوهو هانينن | Ret | 9 | 2 | |||||||||||
22 | مارك فان إلديك | 9 | 2 | ||||||||||||
23 | باتريك ساندل | 15 | 23 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 2 | ||||||
24 | أندرياس ميكلسن | 11 | 18 | 10 | 1 | ||||||||||
25 | أرميندو أراوجو | 23 | 10 | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 | 1 | ||||||
26 | آرون بوركارت | 10 | 32 | 26 | 36 | 26 | 1 | ||||||||
المركز | السائق | السويد |
المكسيك |
الأردن |
تركيا |
نيوزيلندا |
البرتغال |
بلغاريا |
فنلندا |
ألمانيا |
اليابان |
فرنسا ألزاس |
كتالونيا |
ويلز |
النقاط |
مراجع
- ^ "معلومات عن بطولة العالم للراليات موسم 2010 على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
في كومنز صور وملفات عن: بطولة العالم للراليات موسم 2010 |