عرض العنوان | دورة فرنسا المفتوحة 2015 - زوجي الرجال |
مفتاح الترتيب الافتراضي | دورة فرنسا المفتوحة 2015 - زوجي الرجال |
حجم الصفحة (بالبايت) | 6٬825 |
معرف النطاق | 0 |
معرف الصفحة (ID) | 2210153 |
لغة محتوى الصفحة | ar - العربية |
نموذج محتوى الصفحة | نص ويكي |
فهرسة الروبوتات | مسموح بها |
عدد التحويلات إلى هذه الصفحة | 1 |
محسوبة كصفحة محتوى | نعم |
معرف عنصر أرابيكا | لا شيء |
تعديل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
النقل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
الصفحة المنشئ | عبود السكاف (نقاش | مساهمات) |
تاريخ إنشاء الصفحة | 17:33، 25 أبريل 2021 |
أحدث محرر | عبود السكاف (نقاش | مساهمات) |
تاريخ آخر تعديل | 17:33، 25 أبريل 2021 |
عدد التعديلات | 1 |
عدد المؤلفين المختلفين | 1 |
عدد التعديلات الأخيرة (في 90 يوما) | 0 |
عدد المؤلفين المختلفين الأخيرين | 0 |
التصنيفات المخفية (11) | 11 تصنيفا مخفيا في هذه الصفحة
|
القوالب المضمنة (91) | |
كيانات أرابيكا المستخدمة في هذه الصفحة | |
Description | Content |
Article description: (description ) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | في دورة فرنسا المفتوحة 2015 - زوجي الرجال فاز كل من الكرواتي إيفان دوديج والبرازيلي مارسيلو ميلو على الأمريكي بوب براين والأمريكي مايك براين في المباراة النهائية... |