هوغو غيامون
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| هوغو غيامون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 31 يناير 2000 | ||||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة)[1][1] | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | فالنسيا | ||||
| الرقم | 6 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2017–2020 | فالنسيا ميستايا | 57 | (2) | ||
| 2020– | فالنسيا | 75 | (3) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2016 | إسبانيا تحت 16 | 3 | (0) | ||
| 2016–2017 | إسبانيا تحت 17 | 23 | (0) | ||
| 2018 | إسبانيا تحت 18 | 3 | (0) | ||
| 2018–2019 | إسبانيا تحت 19 | 14 | (1) | ||
| 2020–2021 | إسبانيا تحت 21 | 13 | (3) | ||
| 2021– | إسبانيا | 3 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 10 نوفمبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 27 سبتمبر 2022. |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
هوغو غيامون (مواليد 31 يناير 2000) هو لاعب كرة قدم إسباني يلعب في مركز المدافع أو خط الوسط في نادي فالنسيا.
مراجع
- ^ أ ب "Hugo Guillamón". LaLiga Santander. مؤرشف من الأصل في 2022-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-13.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
| هوغو غيامون في المشاريع الشقيقة: | |
