| نورمان مور | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 15 أكتوبر 1919 | ||||
| تاريخ الوفاة | 14 مارس 2007 (عن عمر ناهز 87 عاماً) | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1939–1946 | غريمسبي تاون | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1946–1947 | غريمسبي تاون | 7 | (1) | ||
| 1947–1950 | هال سيتي | 81 | (46) | ||
| 1950–1951 | بلاكبيرن روفرز | 7 | (1) | ||
| 1951–1952 | بوري | 2 | (0) | ||
| مجموع | 97 | (48) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
نورمان مور (بالإنجليزية: Norman Moore) (15 أكتوبر 1919 في المملكة المتحدة - 14 مارس 2007 في المملكة المتحدة) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز الهجوم.[1][2][3] لعب مع بلاكبيرن روفرز وغريمسبي تاون ونادي بوري وهال سيتي و.
مراجع
- ^ "Profile". Post War English & Scottish Football League A - Z Player's Transfer Database. مؤرشف من الأصل في 2016-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-12.
- ^ Joshua Burch (25 يناير 2014). "Young Reporter: Our beloved Grimsby Town". Grimsby Telegraph. مؤرشف من الأصل في 2020-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-12.
- ^ "Profile". Barry Hugman's Footballers. مؤرشف من الأصل في 2016-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-12.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات