يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مايو 2023) |
| نوبوك هارا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1995–1997 | Reimei High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1998–2003 | سيريزو أوساكا | 41 | (2) | ||
| 2004–2005 | يوكوهاما إف مارينوس | 4 | (0) | ||
| 2006 | فيسيل كوبه | 4 | (0) | ||
| مجموع | 54 | (2) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
نوبوك هارا (باليابانية: 原 信生) (6 سبتمبر 1979 في كاغوشيما في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.
مراجع
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات