ميغيل أنخيل
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| ميغيل أنخيل | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 11 مارس 1998 | ||||
| الطول | 1.91 م (6 قدم 3 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | غرناطة | ||||
| الرقم | 4 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| خيتافي | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2017–2019 | خيتافي ب | 65 | (7) | ||
| 2018–2022 | خيتافي | 1 | (0) | ||
| 2019–2020 | → فوينلابرادا (إعارة) | 0 | (0) | ||
| 2020–2021 | → ريال بلد الوليد ب (إعارة) | 19 | (2) | ||
| 2021 | → ريال بلد الوليد (إعارة) | 2 | (0) | ||
| 2021– | → بورغوس (إعارة) | 0 | |||
| 2022– | غرناطة | 0 | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 14 يونيو 2022. | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
ميغيل أنخيل (بالإسبانية: Miguel Ángel Rubio Lestán) هو لاعب كرة قدم إسباني في مركز الدفاع، ولد في 11 مارس 1998 في إسبانيا.[1][2][3] لعب مع خيتافي ب.
مراجع
- ^ "Getafe B 3–0 San Fernando | Este Geta tiene gol" [Getafe B 3–0 San Fernando | This Geta has goal] (بespañol). El Gol de Madriz. 15 Oct 2017. Archived from the original on 2018-06-29. Retrieved 2018-05-08.
- ^ "Este Getafe tiene Ángel" [This Getafe has Ángel] (بespañol). ماركا. 6 May 2018. Archived from the original on 2018-09-22. Retrieved 2018-05-06.
- ^ "Getafe B 2–1 Pozuelo | Remontada azulona muy ajustada" [Getafe B 2–1 Pozuelo | Tight comeback azulona] (بespañol). El Gol de Madriz. 27 Aug 2017. Archived from the original on 2018-06-29. Retrieved 2018-05-08.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات