ملف:Chapala 2015 track.png

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الملف الأصلي(3٬000 × 1٬854 بكسل حجم الملف: 5٫21 ميجابايت، نوع MIME: image/png)

ملخص

الوصف
English: Track map of Extremely Severe Cyclonic Storm Chapala of the 2015 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
التاريخ 2015-10-27–2015-11-03
المصدر Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
المؤلف Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
IO102015,            CHAPALA,     34,
20151027, 1200,  , TD, 10.7N,  65.1E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151027, 1800,  , TD, 11.1N,  64.9E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151028, 0000,  , TD, 11.6N,  64.7E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151028, 0600,  , TS, 12.1N,  64.7E,  35, 1003,   50,   40,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151028, 0900,  , TS, 12.5N,  64.8E,  35, 1002,   50,   40,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151028, 1200,  , TS, 12.8N,  64.9E,  45, 1001,   50,   50,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151028, 1500,  , TS, 13.0N,  64.8E,  45, 1001,   50,   50,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151028, 1800,  , TS, 13.1N,  64.6E,  45, 1000,   60,   60,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151028, 2100,  , TS, 13.2N,  64.3E,  45,  999,   60,   60,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151029, 0000,  , TS, 13.4N,  64.2E,  50,  998,   60,   50,   50,   60,   40,   40,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151029, 0600,  , TS, 13.8N,  63.7E,  55,  994,   60,   50,   50,   60,   40,   40,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151029, 1200,  , TC, 14.2N,  63.1E,  65,  988,   70,   60,   60,   70,   40,   40,   40,   40,   30,   20,   20,   30,    JTWC,
20151029, 1800,  , TC, 14.2N,  62.4E,  80,  977,   80,   70,   70,   80,   40,   40,   40,   40,   30,   20,   20,   30,    JTWC,
20151030, 0000,  , TC, 14.2N,  61.8E, 100,  958,  100,   90,   90,  110,   50,   50,   50,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20151030, 0600,  , TC, 14.1N,  61.1E, 130,  937,  120,  110,  110,  120,   60,   50,   50,   60,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20151030, 1200,  , TC, 14.0N,  60.6E, 125,  934,  120,  110,  110,  120,   60,   50,   50,   60,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20151030, 1800,  , TC, 13.9N,  60.1E, 120,  941,  120,  110,  110,  120,   60,   50,   50,   60,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20151031, 0000,  , TC, 13.8N,  59.5E, 115,  947,  100,  100,  110,  120,   60,   50,   50,   60,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20151031, 0600,  , TC, 13.8N,  58.7E, 110,  952,   90,   80,   80,  100,   60,   40,   40,   60,   30,   30,   20,   30,    JTWC,
20151031, 1200,  , TC, 13.8N,  57.9E, 110,  953,   90,   80,   80,  100,   60,   40,   40,   60,   30,   30,   20,   30,    JTWC,
20151031, 1800,  , TC, 13.7N,  57.2E, 110,  952,   80,  100,   90,  100,   60,   50,   50,   60,   30,   40,   30,   30,    JTWC,
20151101, 0000,  , TC, 13.6N,  56.4E, 115,  949,   80,  100,   90,  100,   60,   50,   50,   60,   30,   40,   30,   30,    JTWC,
20151101, 0600,  , TC, 13.5N,  55.7E, 115,  948,   80,  100,   90,  100,   60,   50,   50,   60,   30,   40,   30,   30,    JTWC,
20151101, 1200,  , TC, 13.5N,  54.7E, 120,  945,   80,  100,   90,  100,   60,   50,   50,   60,   30,   40,   30,   30,    JTWC,
20151101, 1800,  , TC, 13.4N,  53.6E, 120,  946,   80,  100,   90,  100,   60,   50,   50,   60,   30,   40,   30,   30,    JTWC,
20151102, 0000,  , TC, 13.2N,  52.6E, 110,  951,   80,  100,   90,  100,   60,   50,   50,   60,   30,   40,   30,   30,    JTWC,
20151102, 0600,  , TC, 13.3N,  51.6E, 105,  957,   80,  100,   90,  100,   60,   50,   50,   60,   30,   40,   30,   30,    JTWC,
20151102, 1200,  , TC, 13.4N,  50.6E, 100,  961,   90,  100,   90,  100,   60,   50,   50,   60,   30,   40,   30,   30,    JTWC,
20151102, 1800,  , TC, 13.7N,  49.6E,  90,  968,  100,  100,  100,  100,   60,   60,   60,   60,   40,   40,   40,   40,    JTWC,
20151103, 0000,  , TC, 14.0N,  48.9E,  75,  979,  110,  120,  110,  110,   60,   70,   70,   60,   40,   40,   40,   40,    JTWC,
20151103, 0300,  , TS, 14.0N,  48.4E,  60,  990,  110,  120,  110,  110,   50,   70,   70,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151103, 0600,  , TS, 13.9N,  47.9E,  50,  996,   90,   80,   80,   90,   40,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151103, 1200,  , TS, 14.0N,  47.6E,  40, 1001,   70,   60,   70,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20151103, 1800,  , TD, 14.3N,  47.4E,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


ترخيص

Public domain وضع -Keith Edkins-، وهو المؤلف، هذا العمل في النِّطاق العامِّ. يسري ذلك في كل أرجاء العالم.
في بعض البلدان، قد يكون هذا التَّرخيص غيرَ مُمكنٍ قانونيَّاً، في هذه الحالة:
يمنح Keith Edkins الجميع حق استخدام هذا العمل
لأي غرض دون أي شرط ما لم يفرض القانون شروطًا إضافية.

الشروحات

أضف شرحاً من سطر واحد لما يُمثِّله هذا الملف

العناصر المصورة في هذا الملف

يُصوِّر

947fbf4cd463c4ed9b7f2e2c9de28e0316cb4927

طريقة الاستدلال: SHA-1 الإنجليزية

٥٬٤٦٢٬٨٠٣ بايت

١٬٨٥٤ بكسل

٣٬٠٠٠ بكسل

تاريخ الملف

اضغط على زمن/تاريخ لرؤية الملف كما بدا في هذا الزمن.

زمن/تاريخصورة مصغرةالأبعادمستخدمتعليق
حالي05:03، 17 يونيو 2016تصغير للنسخة بتاريخ 05:03، 17 يونيو 20163٬000 × 1٬854 (5٫21 ميجابايت)commonswiki>CyclonebiskitJTWC Best Track

ال1 ملف التالي مكررات لهذا الملف (المزيد من التفاصيل):

الصفحتان التاليتان تستخدمان هذا الملف: