تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مايكل يانو
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
مايكل يانو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
شيميزو إس-بولس | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1997–1998 | فيسيل كوبه | 13 | (1) | ||
2000 | ميتو هوليهوك | 13 | (0) | ||
2001 | ساغان توسو | 20 | (2) | ||
مجموع | 46 | (3) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
مايكل يانو (باليابانية: 矢野 マイケル) (22 يناير 1979 في أكرا في غانا – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ^ "賀川サッカーライブラリー". Library.footballjapan.jp. مؤرشف من الأصل في 2011-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-12.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات