تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مؤشر الديمقراطية
مؤشر الديمقراطية |
ديموقراطيات كاملة 9–10 8–8.9 | ديموقراطيات بها خلل 7–7.9 6–6.9 | أنظمة هجينة 5–5.9 4–4.9 | أنظمة تسلطية 3–3.9 2–2.9 0–1.9 |
مؤشر الديمقراطية هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً، منها 166 دولة ذات سيادة و165 عضو في الأمم المتحدة. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة: العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. وقُدم هذا المؤشر لأول مرة في عام 2006، كما صنعت له قوائم جديدة في الأعوام 2008 و2010 و2011.
وفقاً لأحدث إصدار للمؤشر، عام 2011 ، سجلت النرويج ما مجموعه 9.80 نقطة على مقياس يتراوح ما بين 0 إلى 10، وهكذا حافظت على مكانتها من عام 2010، عندما حلت محل السويد البلد الأعلى مرتبة وفقاً لذلك المؤشر.حيث كانت السويد قد احتلت قمة التصنيف سنة 2008 وتراجعت إلى المركز الرابع لاحقاً، بينما احتلت كوريا الشمالية المركز الأخير في الـ 167 دولة بمجموع نقاط أقل مع 1.08، وهو نفس موقعها سنة 2010.
مؤشر الديمقراطية لعام 2011 يسلط الضوء على تأثير الربيع العربي والآثار الكبرى التي قد يكون يحملها، فضلاً عن تأثير الأزمة المالية العالمية في سبتمبر-2008 على السياسة في معظم أنحاء أوروبا. كانت نتائج مؤشر الديمقراطية في عام 2011 أقل مما كانت عليه في عام 2010 في 48 دولة من أصل 167 تناولتهم الدراسة. بينما كانت النتائج أعلى في 41 من البلدان المصنفة، وبقيت على حالها في 78 دولة أخرى.[2]
يتم تصنيف الدول حسب ذلك المؤشر إلى ديمقراطيات كاملة، وديمقراطيات معيبة، وأنظمة هجينة وأنظمة سلطوية. كان هناك تغير في نوع النظام بين عامي 2010 و2011 في تسع دول ممن تناولتهم الدراسة، وفي أربعة من تلك الدول كان هناك تراجع للديموقراطية. فقد انخفضت روسيا من نظام هجين لنظام سلطوي، والذي يعزوه التقرير إلى المخاوف بشأن انتخابات 4 ديسمبر التشريعية وقرار فلاديمير بوتين للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2012.[2] أيضاً تم خفض البرتغال إلى فئة الديمقراطية المعيبة، وذلك يُعزى إلى آثار الأزمة المالية العالمية. كما تم ترقية تونس إلى ديمقراطية معيبة وكل من موريتانيا ومصر والنيجر لأنظمة هجينة، وصعدت زامبيا إلى فئة الديمقراطية المعيبة.[2]
المنهجية التقرير
كما هو موضح في التقرير، مؤشر الديمقراطية هو نوع من المتوسطات المرجحة المحسوبة على أساس الإجابات لستين (60) سؤالاً، حيث يكون لكل سؤال من تلك الأسئلة بديلان أو ثلاثة من الإجابات المسموح بها. معظم الإجابات على تلك الأسئلة تكون «تقييمات لخبراء»؛ ولكن التقرير لا يبين أي أنواع الخبراء هم من قاموا بالإجابة، ولا عددهم، ولا ما إذا كان الخبراء هم من موظفي وحدة الاستخبارات الاقتصادية أو العلماء المستقلين، ولا جنسيات الخبراء. بعض هذة الإجابات تُقدم من خلال استطلاعات للرأي العام في البلدان المعنية. في حالة البلدان التي لا توجد لها نتائج مبنية على الاستطلاعات، يتم استخدام نتائج الاستطلاعات لدول مماثلة وتقييمات الخبراء من أجل سد الثغرات في التقرير.
ويتم توزيع الأسئلة في التقرير على الفئات الخمس المذكورة أعلاه. وتتم ترجمة كل إجابة على سؤال من الأسئلة إلى علامة، إما 0 أو 1، أما بالنسبة للأسئلة ذات البدائل الثلاث للإجابة فتضاف، 0.5. وعلى ما يبدو، يتم جمع مجموع الأرقام لكل فئة على حدة، ويتم ضربه في عشرة، وقسمته على العدد الكلي للأسئلة التي تضمها تلك الفئة مع اعتبار الاستثناءات المذكورة أدناه. هناك عدد قليل من «التبعيات التعديلية»، والتي يتم شرحها على نحو أكثر دقة في التقرير من الإجراءات المتبعة كقاعدة رئيسية في الدراسة. في حالات قليلة، كان الجواب بصفر على سؤال واحد يلغى سؤالاً آخر، على سبيل المثال، إذا كانت الانتخابات للمجلس التشريعي الشعبي ورئاسة الحكومة لا تعتبر حرة (كإجابة للسؤال الأول)، فإن السؤال التالي: هل الانتخابات نزيهة... ؟ لا بتم أخذه في الاعتبار، ولكن يتم وضع علامة صفر تلقائياً كإجابة على ذلك السؤال. وبالمثل، هناك بعض الأسئلة التي تعتبر أسئلة هامة بحيث أن أي اجابة لها بدرجة منخفضة ينتج عنها عقوبة على مجموع الدرجات الكلية للفئة المعنية كلها، وهي كالآتى:
- «انتخابات شعبية حرة ونزيهة على حد سواء»؛
- «أمن الناخبين»؛
- «تأثير القوى الخارجية على الحكومة»؛
- «قدرة موظفي الخدمة العامة على تنفيذ السياسات».
ثم يتم حساب المتوسط لمؤشرات الفئات الخمس، والتي يتم تسجيلها كلها في التقرير، لإيجاد مؤشر الديمقراطية الخاص ببلد معين. وأخيراً، فإن مؤشر الديمقراطية، يتم تقريبه لرقم عشري واحد، يقرر تصنيف البلد المعنية، وفقاً لما ورد في التقرير:
- الديمقراطيات الكاملة — تسجل مؤشرات من 8 إلى 10.
- الديمقراطيات المعيبة — تسجل مؤشرات من 6 إلى 7.9.
- الأنظمة الهجينة — تسجل مؤشرات من 4 إلى 5.9.
- الأنظمة السلطوية — تسجل مؤشرات من 0 إلى 3.9.
ويناقش التقرير مؤشرات أخرى للديمقراطية، كما يُعرفها بيت الحرية، على سبيل المثال، الذي يجادل في بعض الخيارات التي قام باختيارها فريق وحدة الاستخبارات الاقتصادية. في تلك المقارنة بين المؤشرات، وُضع تشديد أعلى على الرأي العام والسلوك داخل البلد، الذي تقيسه الاستطلاعات العامة، ولكن من ناحية أخرى، لم يتم أخذ المتوسط المرجح لمستوى المعيشة الاقتصادي في التقرير كأحد معايير الديمقراطية (كما فعل بعض المحققين الآخرى ن فيما يبدو).[3][4]
ويستشهد بهذا التقرير على نطاق واسع في الصحافة الدولية، كما يرد ذكره كذلك في المجلات الأكاديمية المراجعة بواسطة نظراء في نفس المجال.[5]
مؤشر الديمقراطية وفقاً لنوع النظام
الجدول التالي يمثل عدد البلدان في كل صنف من أنظمة الحكم وفقاً لاستطلاعات عام 2010.[6]
نوع النظام | عدد البلدان | نسبة البلدان | النسبة من سكان العالم |
---|---|---|---|
الديمقراطيات الكاملة | 25 | 15.0 | 11.3 |
الديمقراطيات المعيبة | 53 | 31.7 | 37.1 |
الأنظمة الهجينة | 36 | 22.2 | 14.0 |
الأنظمة السلطوية | 53 | 31.1 | 37.6 |
مجموع سكان العالم يشير إلى مجموع السكان في ال 167 دولة التي تم تغطيتها في التقرير. وبما أن هذا الاستطلاع يشمل أغلب بلدان العالم إلا عدد قليل من البلدان فقط، فهذا الرقم تقريباً يساوي تعداد سكان العالم بأسره الفعلي المقدر في عام 2010.
متوسط مؤشر الديمقراطية حسب المنطقة في العالم
الجدول التالي يمثل متوسط المؤشرات الديموقراطية في كل منطقة في العالم.[6][7][8]
الرتبة | المنطقة | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أمريكا الشمالية | 8.64 | 8.64 | 8.63 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |
2 | أوروبا الغربية | 8.60 | 8.61 | 8.45 | 8.40 | 8.44 | 8.41 | 8.41 |
3 | أمريكا اللاتينية والكاريبي | 6.37 | 6.43 | 6.37 | 6.35 | 6.36 | 6.38 | 6.36 |
4 | اسيا وأسترالاسيا | 5.44 | 5.58 | 5.53 | 5.51 | 5.56 | 5.61 | 5.70 |
5 | أوروبا الشرقية والوسطى | 5.76 | 5.67 | 5.55 | 5.50 | 5.51 | 5.53 | 5.58 |
6 | أفريقيا جنوب الصحراء | 4.24 | 4.28 | 4.23 | 4.32 | 4.33 | 4.36 | 4.34 |
7 | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 3.54 | 3.48 | 3.52 | 3.62 | 3.73 | 3.68 | 3.65 |
المجموع | 5.52 | 5.55 | 5.46 | 5.49 | 5.52 | 5.53 | 5.55 |
مؤشر الديمقراطية سنة 2017
فيما يلي ترتيب الدول حسب مؤشر الديمقراطية من موقع ذا إيكونمست الإلكتروني.[9]
الرتبة | الدول | متوسط النقاط | العملية الانتخابية والتعددية |
أداء الحكومة |
المشاركة السياسية |
الثقافة السياسية |
الحريات المدنية |
التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النرويج | 9.87 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 10.00 | 9.71 | ديموقراطية كاملة |
2 | آيسلندا | 9.58 | 10.00 | 9.29 | 8.89 | 10.00 | 9.71 | ديموقراطية كاملة |
3 | السويد | 9.39 | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10.00 | 9.41 | ديموقراطية كاملة |
4 | نيوزيلندا | 9.26 | 10.00 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10.00 | ديموقراطية كاملة |
5 | الدنمارك | 9.22 | 10.00 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.12 | ديموقراطية كاملة |
=6 | جمهورية أيرلندا | 9.15 | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10.00 | 10.00 | ديموقراطية كاملة |
=6 | كندا | 9.09 | 10.00 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10.00 | ديموقراطية كاملة |
=6 | أستراليا | 9.15 | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10.00 | ديموقراطية كاملة |
=9 | فنلندا | 9.03 | 10.00 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 | ديموقراطية كاملة |
=9 | سويسرا | 9.03 | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.12 | ديموقراطية كاملة |
11 | هولندا | 8.89 | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 8.13 | 9.12 | ديموقراطية كاملة |
12 | لوكسمبورغ | 8.81 | 10.00 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 | ديموقراطية كاملة |
13 | ألمانيا | 8.61 | 9.58 | 8.21 | 8.33 | 7.50 | 9.41 | ديموقراطية كاملة |
14 | المملكة المتحدة | 8.53 | 9.58 | 7.50 | 8.33 | 8.13 | 9.12 | ديموقراطية كاملة |
15 | النمسا | 8.42 | 9.58 | 8.21 | 8.33 | 6.88 | 9.12 | ديموقراطية كاملة |
16 | موريشيوس | 8.22 | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.41 | ديموقراطية كاملة |
17 | مالطا | 8.15 | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 8.53 | ديموقراطية كاملة |
18 | الأوروغواي | 8.12 | 10.00 | 8.93 | 4.44 | 7.50 | 9.71 | ديموقراطية كاملة |
19 | إسبانيا | 8.08 | 9.17 | 7.14 | 7.78 | 7.50 | 8.82 | ديموقراطية كاملة |
الرتبة | الدول | متوسط النقاط | العملية الانتخابية والتعددية |
أداء الحكومة |
المشاركة السياسية |
الثقافة السياسية |
الحريات المدنية |
التصنيف |
20 | كوريا الجنوبية | 8.00 | 9.17 | 7.89 | 7.22 | 7.50 | 8.24 | ديموقراطية بها خلل |
=21 | الولايات المتحدة | 7.98 | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 | ديموقراطية بها خلل |
=21 | إيطاليا | 7.98 | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 | ديموقراطية بها خلل |
=23 | اليابان | 7.88 | 8.75 | 8.21 | 6.11 | 7.50 | 8.82 | ديموقراطية بها خلل |
=23 | الرأس الأخضر | 7.88 | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 | ديموقراطية بها خلل |
=23 | كوستاريكا | 7.88 | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 9.12 | ديموقراطية بها خلل |
=26 | تشيلي | 7.84 | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 7.50 | 9.12 | ديموقراطية بها خلل |
=26 | البرتغال | 7.84 | 9.58 | 7.50 | 6.11 | 6.88 | 9.12 | ديموقراطية بها خلل |
28 | بوتسوانا | 7.81 | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.50 | 9.12 | ديموقراطية بها خلل |
29 | فرنسا | 7.80 | 9.58 | 7.50 | 7.78 | 5.63 | 8.53 | ديموقراطية بها خلل |
=30 | إستونيا | 7.79 | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.53 | ديموقراطية بها خلل |
=30 | إسرائيل | 7.79 | 9.17 | 7.50 | 8.89 | 7.50 | 5.88 | ديموقراطية بها خلل |
32 | بلجيكا | 7.78 | 9.58 | 8.93 | 5.00 | 6.88 | 8.53 | ديموقراطية بها خلل |
33 | تايوان (ROC) | 7.73 | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.12 | ديموقراطية بها خلل |
34 | جمهورية التشيك | 7.62 | 9.58 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 8.53 | ديموقراطية بها خلل |
35 | قبرص | 7.59 | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 8.82 | ديموقراطية بها خلل |
36 | سلوفينيا | 7.50 | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.25 | 8.24 | ديموقراطية بها خلل |
37 | ليتوانيا | 7.41 | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.41 | ديموقراطية بها خلل |
=38 | اليونان | 7.29 | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.88 | 8.53 | ديموقراطية بها خلل |
=38 | جامايكا | 7.29 | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 6.88 | 8.82 | ديموقراطية بها خلل |
40 | لاتفيا | 7.25 | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.53 | ديموقراطية بها خلل |
41 | جنوب إفريقيا | 7.24 | 7.42 | 7.50 | 8.33 | 5.00 | 7.94 | ديموقراطية بها خلل |
42 | الهند | 7.23 | 9.17 | 6.97 | 7.22 | 5.63 | 7.35 | ديموقراطية بها خلل |
43 | تيمور الشرقية | 7.19 | 9.08 | 6.97 | 5.56 | 6.88 | 7.65 | ديموقراطية بها خلل |
44 | سلوفاكيا | 7.16 | 9.58 | 6.97 | 5.56 | 5.63 | 8.24 | ديموقراطية بها خلل |
45 | بنما | 7.08 | 9.58 | 6.97 | 6.11 | 5.00 | 7.94 | ديموقراطية بها خلل |
46 | ترينيداد وتوباغو | 7.04 | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.00 | 7.94 | ديموقراطية بها خلل |
47 | بلغاريا | 7.03 | 9.17 | 6.43 | 7.22 | 4.38 | 7.94 | ديموقراطية بها خلل |
48 | الأرجنتين | 6.96 | 9.17 | 5.00 | 6.11 | 6.88 | 7.65 | ديموقراطية بها خلل |
49 | البرازيل | 6.86 | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 3.75 | 8.24 | ديموقراطية بها خلل |
50 | سورينام | 6.76 | 9.17 | 6.43 | 5.56 | 5.00 | 7.65 | ديموقراطية بها خلل |
51 | الفلبين | 6.71 | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 7.06 | ديموقراطية بها خلل |
52 | غانا | 6.69 | 8.33 | 5.71 | 6.67 | 6.25 | 6.47 | ديموقراطية بها خلل |
=53 | بولندا | 6.67 | 9.17 | 6.07 | 6.11 | 4.38 | 7.65 | ديموقراطية بها خلل |
=53 | كولومبيا | 6.67 | 9.17 | 6.79 | 4.44 | 4.38 | 7.94 | ديموقراطية بها خلل |
55 | جمهورية الدومينيكان | 6.66 | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 7.06 | ديموقراطية بها خلل |
=56 | ليسوتو | 6.64 | 9.17 | 5.00 | 6.67 | 5.63 | 6.76 | ديموقراطية بها خلل |
=56 | المجر | 6.64 | 8.75 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 | ديموقراطية بها خلل |
58 | كرواتيا | 6.63 | 9.17 | 5.36 | 5.56 | 5.00 | 6.76 | ديموقراطية بها خلل |
59 | ماليزيا | 6.54 | 6.92 | 7.14 | 6.11 | 6.25 | 7.06 | ديموقراطية بها خلل |
60 | منغوليا | 6.50 | 9.17 | 5.71 | 5.56 | 5.00 | 6.76 | ديموقراطية بها خلل |
61 | بيرو | 6.49 | 9.17 | 5.36 | 5.56 | 5.00 | 7.35 | ديموقراطية بها خلل |
62 | سريلانكا | 6.48 | 7.83 | 7.14 | 5.00 | 6.25 | 6.18 | ديموقراطية بها خلل |
63 | غيانا | 6.46 | 8.75 | 5.71 | 6.11 | 4.38 | 7.35 | ديموقراطية بها خلل |
64 | رومانيا | 6.44 | 9.17 | 5.71 | 5.00 | 4.38 | 7.94 | ديموقراطية بها خلل |
65 | إلسالفادور | 6.43 | 9.17 | 5.36 | 4.44 | 5.00 | 7.06 | ديموقراطية بها خلل |
=66 | صربيا | 6.41 | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.00 | 7.35 | ديموقراطية بها خلل |
=66 | المكسيك | 6.41 | 7.83 | 6.43 | 7.22 | 4.38 | 6.18 | ديموقراطية بها خلل |
68 | إندونيسيا | 6.39 | 6.92 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 5.59 | ديموقراطية بها خلل |
=69 | تونس | 6.32 | 6.00 | 5.71 | 7.78 | 6.25 | 5.88 | ديموقراطية بها خلل |
=69 | سنغافورة | 6.32 | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.06 | ديموقراطية بها خلل |
=71 | هونغ كونغ | 6.31 | 3.92 | 6.07 | 5.56 | 7.50 | 8.53 | ديموقراطية بها خلل |
=71 | ناميبيا | 6.31 | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 | ديموقراطية بها خلل |
=71 | باراغواي | 6.31 | 8.75 | 6.07 | 5.00 | 4.38 | 7.35 | ديموقراطية بها خلل |
74 | السنغال | 6.15 | 7.50 | 6.07 | 4.44 | 6.25 | 6.47 | ديموقراطية بها خلل |
75 | بابوا غينيا الجديدة | 6.03 | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 | ديموقراطية بها خلل |
76 | الإكوادور | 6.02 | 8.75 | 4.64 | 5.56 | 4.38 | 6.76 | ديموقراطية بها خلل |
الرتبة | الدول | متوسط النقاط | العملية الانتخابية والتعددية |
أداء الحكومة |
المشاركة السياسية |
الثقافة السياسية |
الحريات المدنية |
التصنيف |
77 | ألبانيا | 5.98 | 7.00 | 4.71 | 5.56 | 5.00 | 7.65 | نظام هجين |
78 | مولدوفا | 5.94 | 7.50 | 4.64 | 6.11 | 4.38 | 7.06 | نظام هجين |
79 | جورجيا | 5.93 | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5.00 | 5.59 | نظام هجين |
80 | غواتيمالا | 5.86 | 7.92 | 5.71 | 3.89 | 5.00 | 6.76 | نظام هجين |
81 | فيجي | 5.85 | 6.58 | 5.36 | 6.11 | 5.63 | 5.59 | نظام هجين |
82 | هندوراس | 5.72 | 8.25 | 5.36 | 4.44 | 4.38 | 6.18 | نظام هجين |
=83 | أوكرانيا | 5.69 | 6.17 | 3.21 | 6.67 | 6.25 | 6.18 | نظام هجين |
=83 | الجبل الأسود | 5.69 | 6.08 | 5.36 | 5.56 | 4.38 | 7.06 | نظام هجين |
85 | زامبيا | 5.68 | 6.17 | 5.00 | 3.89 | 6.88 | 6.47 | نظام هجين |
86 | مالي | 5.64 | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.18 | نظام هجين |
87 | بنين | 5.61 | 6.50 | 5.36 | 5.00 | 5.63 | 5.59 | نظام هجين |
88 | مقدونيا | 5.57 | 6.50 | 5.00 | 5.56 | 3.75 | 7.06 | نظام هجين |
=89 | بوليفيا | 5.49 | 7.00 | 4.64 | 5.00 | 3.75 | 7.06 | نظام هجين |
=89 | مالاوي | 5.49 | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 5.88 | نظام هجين |
91 | تنزانيا | 5.47 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.63 | 4.71 | نظام هجين |
92 | بنغلاديش | 5.43 | 7.42 | 5.07 | 5.00 | 4.38 | 5.29 | نظام هجين |
93 | ليبيريا | 5.23 | 7.42 | 2.57 | 5.56 | 5.00 | 5.59 | نظام هجين |
94 | نيبال | 5.18 | 4.33 | 5.36 | 5.00 | 5.63 | 5.59 | نظام هجين |
=95 | كينيا | 5.11 | 3.50 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 4.41 | نظام هجين |
=95 | قيرغيزستان | 5.11 | 6.58 | 2.93 | 6.67 | 4.38 | 5.00 | نظام هجين |
=95 | مدغشقر | 5.11 | 6.08 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 | نظام هجين |
98 | أوغندا | 5.09 | 5.25 | 3.57 | 3.89 | 6.88 | 5.88 | نظام هجين |
99 | بوتان | 5.08 | 8.33 | 6.07 | 2.78 | 4.38 | 3.82 | نظام هجين |
100 | تركيا | 4.88 | 5.33 | 6.07 | 5.00 | 5.63 | 2.35 | نظام هجين |
=101 | المغرب | 4.87 | 5.25 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 | نظام هجين |
=101 | البوسنة والهرسك | 4.87 | 6.50 | 2.93 | 5.00 | 3.75 | 6.18 | نظام هجين |
103 | بوركينا فاسو | 4.75 | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.00 | نظام هجين |
104 | لبنان | 4.72 | 3.50 | 2.57 | 7.22 | 5.63 | 4.71 | نظام هجين |
=105 | سيراليون | 4.66 | 6.58 | 1.86 | 3.33 | 6.25 | 5.29 | نظام هجين |
=105 | نيكاراغوا | 4.66 | 3.42 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 7.06 | نظام هجين |
107 | تايلاند | 4.63 | 3.00 | 4.29 | 5.00 | 5.00 | 5.88 | نظام هجين |
108 | فلسطين | 4.46 | 3.83 | 2.50 | 7.78 | 4.38 | 3.82 | نظام هجين |
109 | نيجيريا | 4.44 | 6.08 | 4.64 | 3.33 | 3.75 | 4.41 | نظام هجين |
110 | باكستان | 4.26 | 6.50 | 5.36 | 2.22 | 2.50 | 4.71 | نظام هجين |
111 | أرمينيا | 4.11 | 5.25 | 2.86 | 5.00 | 1.88 | 5.59 | نظام هجين |
112 | العراق | 4.09 | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 5.00 | 3.82 | نظام هجين |
113 | غامبيا | 4.06 | 4.48 | 3.93 | 3.33 | 5.63 | 2.94 | نظام هجين |
114 | هايتي | 4.03 | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 4.38 | 6.18 | نظام هجين |
115 | موزمبيق | 4.02 | 4.42 | 2.14 | 5.00 | 5.00 | 3.53 | نظام هجين |
الرتبة | الدول | متوسط النقاط | العملية الانتخابية والتعددية |
أداء الحكومة |
المشاركة السياسية |
الثقافة السياسية |
الحريات المدنية |
التصنيف |
116 | ساحل العاج | 3.93 | 4.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 4.12 | متسلِّط |
=117 | الأردن | 3.87 | 3.58 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 | متسلِّط |
=117 | فنزويلا | 3.87 | 2.17 | 2.86 | 6.11 | 4.38 | 3.82 | متسلِّط |
119 | الكويت | 3.85 | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 | متسلِّط |
120 | ميانمار | 3.83 | 3.67 | 3.93 | 3.89 | 5.63 | 2.06 | متسلِّط |
121 | موريتانيا | 3.82 | 3.00 | 3.57 | 5.00 | 3.13 | 4.41 | متسلِّط |
122 | النيجر | 3.76 | 5.25 | 1.14 | 3.33 | 4.38 | 4.71 | متسلِّط |
123 | جزر القمر | 3.71 | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 | متسلِّط |
124 | كمبوديا | 3.63 | 1.33 | 5.71 | 2.22 | 5.63 | 3.24 | متسلِّط |
125 | أنغولا | 3.62 | 1.75 | 2.86 | 5.56 | 5.00 | 2.94 | متسلِّط |
=126 | الغابون | 3.61 | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.00 | 3.82 | متسلِّط |
=126 | الكاميرون | 3.61 | 4.00 | 2.86 | 3.89 | 4.38 | 2.94 | متسلِّط |
128 | الجزائر | 3.56 | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5.00 | 4.12 | متسلِّط |
129 | إثيوبيا | 3.42 | 0.00 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 2.35 | متسلِّط |
130 | مصر | 3.36 | 3.58 | 3.21 | 3.33 | 3.75 | 2.94 | متسلِّط |
131 | كوبا | 3.31 | 1.33 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 2.65 | متسلِّط |
132 | جمهورية الكونغو | 3.25 | 3.17 | 2.50 | 3.89 | 3.75 | 2.94 | متسلِّط |
=133 | قطر | 3.19 | 0.00 | 4.29 | 2.22 | 5.63 | 3.82 | متسلِّط |
=133 | رواندا | 3.19 | 0.83 | 5.00 | 2.78 | 4.38 | 2.94 | متسلِّط |
135 | روسيا | 3.17 | 2.17 | 1.79 | 5.00 | 2.50 | 4.41 | متسلِّط |
136 | زيمبابوي | 3.16 | 0.50 | 2.00 | 4.44 | 5.63 | 3.24 | متسلِّط |
137 | غينيا | 3.14 | 3.50 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 | متسلِّط |
138 | بيلاروس | 3.13 | 0.92 | 2.86 | 3.89 | 5.63 | 2.35 | متسلِّط |
139 | الصين (PRC) | 3.10 | 0.00 | 5.00 | 2.78 | 6.25 | 1.47 | متسلِّط |
140 | فيتنام | 3.08 | 0.00 | 3.21 | 3.89 | 5.63 | 2.65 | متسلِّط |
141 | كازاخستان | 3.06 | 0.50 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 | متسلِّط |
142 | توغو | 3.05 | 3.17 | 0.79 | 2.78 | 5.00 | 3.53 | متسلِّط |
143 | عُمان | 3.04 | 0.00 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 | متسلِّط |
144 | إسواتيني | 3.03 | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 | متسلِّط |
145 | جيبوتي | 2.76 | 0.42 | 1.79 | 3.33 | 5.63 | 2.65 | متسلِّط |
146 | البحرين | 2.71 | 0.83 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 | متسلِّط |
147 | الإمارات العربية المتحدة | 2.69 | 0.00 | 3.57 | 2.22 | 5.00 | 2.65 | متسلِّط |
148 | أذربيجان | 2.65 | 0.50 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 | متسلِّط |
149 | أفغانستان | 2.55 | 2.50 | 1.14 | 2.78 | 2.50 | 3.82 | متسلِّط |
150 | إيران | 2.45 | 0.00 | 3.21 | 4.44 | 3.13 | 1.47 | متسلِّط |
=151 | إريتريا | 2.37 | 0.00 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 | متسلِّط |
=151 | لاوس | 2.37 | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5.00 | 1.47 | متسلِّط |
153 | بوروندي | 2.33 | 0.00 | 0.43 | 3.89 | 5.00 | 2.35 | متسلِّط |
154 | ليبيا | 2.32 | 1.00 | 0.36 | 1.67 | 5.63 | 2.94 | متسلِّط |
155 | السودان | 2.15 | 0.00 | 1.79 | 2.78 | 5.00 | 1.18 | متسلِّط |
156 | اليمن | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 5.00 | 0.88 | متسلِّط |
157 | غينيا بيساو | 1.98 | 1.67 | 0.00 | 2.78 | 3.13 | 2.35 | متسلِّط |
158 | أوزبكستان | 1.95 | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5.00 | 0.59 | متسلِّط |
=159 | السعودية | 1.93 | 0.00 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 | متسلِّط |
=159 | طاجيكستان | 1.93 | 0.08 | 0.79 | 1.67 | 6.25 | 0.88 | متسلِّط |
161 | غينيا الاستوائية | 1.81 | 0.00 | 0.43 | 2.78 | 4.38 | 1.47 | متسلِّط |
162 | تركمانستان | 1.72 | 0.00 | 0.79 | 2.22 | 5.00 | 0.59 | متسلِّط |
163 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1.61 | 0.50 | 0.71 | 2.22 | 3.75 | 0.88 | متسلِّط |
