ليام ريدغويل
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| ليام ريدغويل | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ريدغويل مع برمنغهام سيتي عام 2011
| |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | ليام ماثيو ريدغويل | ||||
| الميلاد | 21 يوليو 1984 بيكسليهيث، إنجلترا |
||||
| الطول | 6 قدم 2 بوصة (1.88 م)[1] | ||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | بورتلاند تيمبرز | ||||
| الرقم | 24 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1999–2001 | وست هام يونايتد | ||||
| 2001–2002 | أستون فيلا | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2002–2007 | أستون فيلا | 79 | (7) | ||
| 2002 | → بورنموث (إعارة) | 5 | (0) | ||
| 2007–2012 | برمنغهام سيتي | 152 | (9) | ||
| 2012–2014 | ويست بروميتش ألبيون | 76 | (2) | ||
| 2014–2019 | بورتلاند تيمبرز | 97 | (6) | ||
| 2015 | → ويغان أتلتيك (إعارة) | 6 | (0) | ||
| 2016 | → برايتون أند هوف ألبيون (إعارة) | 5 | (0) | ||
| 2019 | هال سيتي | 7 | (0) | ||
| 2019–2020 | ساوثيند يونايتد | 1 | (0) | ||
| مجموع | 431 | (24) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2002 | إنجلترا تحت 19 | 1 | (1) | ||
| 2004–2005 | إنجلترا تحت 21 | 8 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 6 يوليو 2015.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
ليام ريدغويل (بالإنجليزية: Liam Ridgewell)، من مواليد 21 يوليو 1984 في لندن في إنجلترا، لاعب كرة قدم إنجليزي.
بدأ مسيرته الكروية مع نادي أستون فيلا في عام 2001، وهو يلعب معهم حتى الآن، وقد أعير في عام 2002 إلى نادي بورنموث، ولعب معهم 5 مباريات.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ "Player Profiles: Liam Ridgewell". Birmingham City F.C. مؤرشف من الأصل في 2010-12-29.
| في كومنز صور وملفات عن: ليام ريدغويل |
