قالب:بطاقة عملة
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
(بالتحويل من قالب:ص.م عملة)
| هذا القالب يستعمل لوا: |
| هذا القالب يستخدم خاصية أو أكثر من ويكي بيانات. طالع > ويكي بيانات للتفاصيل. |
الاستخدام
{{بطاقة عملة
|اسم العملة باللغة الأصلية = ---مثال:円 ---
|اسم العملة بالعربية = ---مثال: ين ياباني---
|دولة = ---مناطق التواجد---
|تاريخ = --- تعني تاريخ إنشاء العملة مثال:1871 ---
|رمز1 = ---مثال:¥ ---
|رمز2 = --- رمز الـ أيزو 4217 مثال: JPY---
|المشرف = ---مثال: بنك اليابان---
|موقع المشرف = ---موق الويب الخاص بالبنك المسؤول عن العملة---
|صورة = ---اسم الملف. إرفع ملفًا او ضع اسم ملف من كومنز---
|تعليق = ---مثال : وجه قطعة الين الواحد---
|سعر الصرف = ---مثال : دولار أمريكي = 82.877507 ين ياباني---
|العملات المعدنية = --القطع النقدية المعدنية المستعملة مثال: 1 ين، 5 ين، 10 ين، 50 ين، 100 ين، 500 ين---
|العملات الورقية = --القطع النقدية الورقية المستعملة مثال: 1000 ين، 2000 ين، 5000 ين، 10000 ين---
}}
مثال :
بطاقة عملة 円
|
{{بطاقة عملة
|اسم العملة بالعربية = ين ياباني
|اسم العملة باللغة الأصلية = 円
|دولة = [[اليابان]]
|تاريخ = 1871
|رمز1 = ¥
|رمز2 = JPY
|المشرف = بنك اليابان
|موقع المشرف = {{مسار|http://www.boj.or.jp}}
|صورة =
|تعليق = قطع الين النقدية المعدنية
|سعر الصرف = دولار أمريكي = 82.877507 ين ياباني
|العملات المعدنية = 1 ين، 5 ين، 10 ين، 50 ين، 100 ين، 500 ين
|العملات الورقية = 1000 ين، 2000 ين، 5000 ين، 10000 ين
}}
المدخلات
| الاسم | إجباري\لا | شرح |
|---|---|---|
| اسم العملة بالعربية | نعم | اسم العملة باللغة العربية |
| دولة | نعم | مناطق الاستعمال |
| اسم العملة باللغة الأصلية | لا | اسم العملة باللغة الأصلية |
| صورة | لا | صورة للعملة بلا استعمال [[ملف:---]] |
| تعليق | لا | تعليق على الصورة |
| تاريخ | لا | تاريخ إصدار العملة |
| رمز1 | لا | رمز العملة |
| رمز2 | لا | رمز العملة بإيزو 4217 |
| المشرف | لا | المؤسسة المسؤولة عن العملة |
| موقع المشرف | لا | موقع الويب الخاص بالمؤسسة المسؤولة عن العملة |
| سعر الصرف | لا | مقارنة العملة مع عملة رئيسية |
| العملات المعدنية | لا | القطع النقدية المعدنية المستعملة |
| العملات الورقية | لا | القطع النقدية الورقية المستعملة |
بيانات القالب
هذا توثيق بيانات لهذا القالب، مستخدم بواسطة المحرر المرئي وأداة الترجمة والأدوات الأخرى.
بيانات قالب: «بطاقة عملة»
لا وصف.
| وسيط | وصف | نوع | حالة | |
|---|---|---|---|---|
| اسم | اسم الاسم title name | عنوان أو اسم المقالة | نص | اختياري |
| تعليق_الشعار | تعليق_الشعار | دون وصف | نص | اختياري |
| inflation_rate | inflation_rate معدل_التضخم | دون وصف | نص | اختياري |
| المشرف | المشرف | دون وصف | نص | اختياري |
| شعار | شعار الشعار logo | صورة للشعار (ضع اسم الملف فقط دون السابقة «ملف:» أو «File:»)
| ملف | مقترح |
| رمز1 | رمز1 | دون وصف | نص | اختياري |
| موقع_المشرف | موقع_المشرف | دون وصف | نص | اختياري |
| اسم_العملة_باللغة_الأصلية | اسم_العملة_باللغة_الأصلية | دون وصف | نص | اختياري |
| سعر_الصرف | سعر_الصرف | دون وصف | نص | اختياري |
| region | region منطقة | دون وصف | نص | اختياري |
| تعليق | تعليق تعليق_الصورة عنوان_الصورة التعليق caption image_caption Caption | دون وصف | نص | اختياري |
| موقع_ويب | موقع_ويب موقع url website | فقط الموقع الرسمي على الويب (المواقع غير الرسمية تذكر في فقرة «وصلات خارجية»). | مسار | مقترح |
| العملات_الورقية | العملات_الورقية العمل_الورقية | دون وصف | نص | اختياري |
| دار_سك | دار_سك printer | دون وصف | نص | اختياري |
| replace | replace عوض | دون وصف | نص | اختياري |
| تاريخ | تاريخ | دون وصف | نص | اختياري |
| العملات_المعدنية | العملات_المعدنية النقود | دون وصف | نص | اختياري |
| البلد | البلد دولة country | دون وصف | نص | اختياري |
| رمز2 | رمز2 | دون وصف | نص | اختياري |
| صورة | صورة الصورة Image image | صورة تناسب الموضوع (ضع اسم الملف فقط دون السابقة «ملف:» أو «File:»).
| ملف | مقترح |
| استخدام_غير_رسمي | استخدام_غير_رسمي | دون وصف | نص | اختياري |
| replaced_by | replaced_by عوضه | دون وصف | نص | اختياري |
ويكي بيانات
| الخاصية | وصفها | تصنيف تتبع الاستخدام |
|---|---|---|
| بدون تسمية (P17) (عنصر ويكي بيانات) | ||
| بدون تسمية (P18) (وسائط كومنز) | ||
| بدون تسمية (P2284) (كمية) | ||
| بدون تسمية (P498) (معرف خارجي) | ||
| بدون تسمية (P5061) | ||
| بدون تسمية (P562) (عنصر ويكي بيانات) | ||
| بدون تسمية (P856) (مسار) |